What a year it was for real estate and home sales in city of Torrance CA. Here’s just a quick recap of some key numbers. There were 1144 on market home sales during 2020 compared with 1204 in 2019. The median sales price was an impressive $835,000. Homes averaged a very brief 24 days on market and the average price per foot was only $533. For more detailed month by month stats see our Torrance real estate market trends and statistics page.
The Lowest Priced Home in Torrance
As of 1/15 the lowest priced home currently for sale (excluding manufactured homes) is a one bedroom single level condo in the 55+ senior complex of Sunset Gardens. The home offers 1 bedroom, 1 bath and approximately 669 sq feet.
24410 Crenshaw #230 at $319,000
See the Torrance Homes that Sold in October
The real estate market in Torrance CA was once again a VERY active one in October. There were 122 on market home sales which is an extremely impressive number or the third straight month. The median “asking” prices of the homes that sold was $839,750 with the median “sold” price at $830,000 indicating a very solid “seller’s market”. The average price per foot was $545 and the average days on market (DOM) was an extremely short 19. If you’re considering selling your home in Torrance find out the value in todays market.
View the current homes for sale in Torrance CA
October 2020 Home Sales and Prices in Torrance
Type | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date | |
SFR/A | 21221 | Normandie AVE | $580,000 | $473.47 | 3/2,0,0,0 | 1225/A | 1961/PUB | 10/22/2020 |
SFR/D | 22010 | Normandie AVE | $700,000 | $382.51 | 4/2,0,0,0 | 1830/A | 1978/ASR | 10/14/2020 |
SFR/D | 20903 | Normandie AVE | $760,000 | $343.74 | 4/2,0,0,0 | 2211/A | 1951/ASR | 10/30/2020 |
SFR/D | 1539 W | 214th ST | $777,000 | $536.60 | 3/1,1,0,0 | 1448/A | 1943/ASR | 10/16/2020 |
SFR/D | 20805 | Normandie | $875,000 | $392.20 | 4/2,1,0,0 | 2231/A | 2018/SLR | 10/20/2020 |
CONDO/A | 832 | Coriander DR #F | $290,000 | $489.04 | 1/1,0,0,0 | 593/A | 1973/PUB | 10/20/2020 |
CONDO/A | 23314 | Sesame ST #L | $295,000 | $461.66 | 1/1,0,0,0 | 639/A | 1973/ASR | 10/22/2020 |
CONDO/A | 21415 | S. Vermont AVE #64 | $308,000 | $555.96 | 1/1,0,0,0 | 554/A | 1990/ASR | 10/20/2020 |
CONDO/A | 21415 S | Vermont AVE #60 | $330,000 | $595.67 | 1/1,0,0,0 | 554/A | 1990/ASR | 10/27/2020 |
CONDO/A | 23306 | Marigold AVE #W204 | $384,000 | $447.03 | 2/2,0,0,0 | 859/A | 1973/ASR | 10/21/2020 |
CONDO/A | 23230 | Sesame ST #10C | $389,500 | $462.59 | 2/1,0,1,0 | 842/A | 1973/ASR | 10/28/2020 |
CONDO | 23208 | SESAME ST #B | $392,500 | $466.15 | 2/1,0,1,0 | 842/A | 1973 | 10/7/2020 |
CONDO/A | 20553 S | Vermont AVE #3 | $410,000 | $423.55 | 2/1,1,0,0 | 968/A | 1982/ASR | 10/30/2020 |
CONDO/A | 946 W | 220th ST #122 | $425,421 | $415.45 | 2/2,0,0,0 | 1024/A | 1981/ASR | 10/16/2020 |
CONDO/A | 22228 S | Vermont AVE #102C | $480,000 | $413.79 | 2/2,0,0,0 | 1160/A | 1986/ASR | 10/5/2020 |
CONDO/A | 22228 S | Vermont AVE #201C | $485,000 | $418.10 | 2/2,0,0,0 | 1160/A | 1986/ASR | 10/7/2020 |
TWNHS/A | 22905 S | Van Deene AVE | $485,000 | $435.76 | 3/1,1,0,0 | 1113/A | 1974/ASR | 10/13/2020 |
TWNHS/A | 848 W | 232nd ST | $492,000 | $400.65 | 3/2,0,0,0 | 1228/A | 1974/ASR | 10/20/2020 |
TWNHS/A | 818 W | 223rd ST #1 | $534,400 | $363.04 | 3/1,0,2,0 | 1472/A | 1979/ASR | 10/20/2020 |
SFR/D | 1143 W | 212th ST | $555,000 | $634.29 | 2/1,0,0,0 | 875/A | 1954/ASR | 10/28/2020 |
SFR/D | 926 W | 214th ST | $680,000 | $437.58 | 3/1,1,0,0 | 1554/A | 1960/ASR | 10/1/2020 |
SFR/D | 1032 | Oakwater ST | $715,000 | $416.18 | 3/2,0,0,0 | 1718/A | 1966/ASR | 10/29/2020 |
SFR | 1055 W | 228Th ST | $775,000 | $376.58 | 5/3,0,0,0 | 2058/A | 2016 | 10/14/2020 |
SFR/D | 1012 | Oakwater ST | $810,000 | $344.10 | 4/1,2,0,0 | 2354/A | 1966/ASR | 10/23/2020 |
SFR/D | 3441 | Cricklewood ST | $805,000 | $725.88 | 3/1,0,0,1 | 1109/A | 1951/ASR | 10/1/2020 |
SFR/D | 2765 | Loftyview DR | $948,500 | $726.82 | 3/2,0,0,0 | 1305/A | 1954/ASR | 10/8/2020 |
SFR/D | 24455 | Winlock DR | $950,000 | $830.42 | 2/2,0,0,0 | 1144/A | 1950/ASR | 10/16/2020 |
SFR/D | 25810 | Skylark Dr | $1,205,000 | $587.52 | 4/2,0,1,0 | 2051/A | 1954/ASR | 10/6/2020 |
SFR/D | 2916 | Dalemead ST | $1,375,000 | $454.85 | 4/3,0,0,0 | 3023/A | 1989/PUB | 10/7/2020 |
COOP/A | 3205 | Merrill #16 | $425,000 | $293.10 | 2/1,1,0,0 | 1450/A | 1963/ASR | 10/7/2020 |
CONDO/A | 3101 | Plaza Del Amo #67 | $638,000 | $537.94 | 2/2,0,1,0 | 1186/A | 1986/PUB | 10/14/2020 |
TWNHS/A | 2800 | Plaza Del Amo #8 | $641,000 | $589.15 | 2/1,1,1,0 | 1088/A | 1989/ASR | 10/15/2020 |
TWNHS/A | 2800 | Plaza Del Amo #365 | $643,000 | $590.99 | 2/3,0,0,0 | 1088/A | 1987/ASR | 10/9/2020 |
TWNHS/A | 3414 | Del Amo BLVD | $645,000 | $386.23 | 4/1,1,1,0 | 1670/A | 1974/ASR | 10/7/2020 |
TWNHS/A | 2800 | Plaza Del Amo #482 | $660,000 | $556.96 | 2/3,0,0,0 | 1185/A | 1987/ASR | 10/8/2020 |
TWNHS/A | 2800 | Plaza Del Amo #76 | $685,000 | $629.60 | 2/1,1,1,0 | 1088/A | 1989/ASR | 10/6/2020 |
CONDO/A | 2349 | Jefferson ST #104 | $685,000 | $628.44 | 2/2,0,0,0 | 1090/E | 2008/EST | 10/14/2020 |
TWNHS/A | 2577 | Plaza Del Amo #719 | $765,000 | $501.31 | 2/1,1,1,0 | 1526/P | 1987/ASR | 10/7/2020 |
SFR/D | 1028 | Cerise AVE | $800,000 | $853.79 | 2/1,0,0,0 | 937/A | 1951/ASR | 10/13/2020 |
SFR/D | 1116 | Cranbrook AVE | $810,000 | $724.51 | 3/1,0,0,0 | 1118/A | 1951/ASR | 10/23/2020 |
TWNHS/A | 1708 | Elm AVE | $830,000 | $370.37 | 3/3,0,1,0 | 2241/A | 1981/ASR | 10/1/2020 |
TWNHS/A | 2801 | Sepulveda BLVD #90 | $841,500 | $465.17 | 3/2,0,1,0 | 1809/P | 1994/PUB | 10/15/2020 |
SFR/D | 1730 | Fern AVE | $870,000 | $701.61 | 3/1,0,0,0 | 1240/A | 1951/ASR | 10/16/2020 |
SFR/D | 826 | Patronella AVE | $880,000 | $602.33 | 3/2,0,0,0 | 1461/A | 1951/ASR | 10/15/2020 |
SFR/D | 917 | Faysmith AVE | $900,000 | $648.88 | 3/2,0,0,0 | 1387/A | 1951/ASR | 10/29/2020 |
SFR/D | 3010 | El Dorado ST | $993,000 | $524.56 | 3/1,1,0,0 | 1893/A | 1957/ASR | 10/21/2020 |
CONDO/A | 23049 | Nadine CIR #B | $410,000 | $431.58 | 1/2,0,0,0 | 950/A | 1963/ASR | 10/27/2020 |
CONDO/A | 22736 | Nadine CIR | $515,000 | $542.11 | 2/1,0,1,0 | 950/A | 1963/ASR | 10/16/2020 |
CONDO/A | 22603 | Nadine CIR | $535,000 | $472.20 | 2/2,0,0,0 | 1133/A | 1963/PUB | 10/2/2020 |
SFR/D | 3406 W | 225th ST | $885,000 | $797.30 | 3/1,0,0,0 | 1110/A | 1953/ASR | 10/21/2020 |
SFR/D | 2625 W | 231st ST | $1,125,000 | $470.32 | 4/3,0,0,0 | 2392/A | 1964/ASR | 10/22/2020 |
SFR/D | 3603 W | 225th ST | $1,157,500 | $620.64 | 4/3,0,0,0 | 1865/A | 1956/ASR | 10/19/2020 |
SFR/D | 23132 | Maple AVE | $1,310,000 | $522.33 | 3/4,0,0,0 | 2508/A | 2000/ASR | 10/14/2020 |
SFR/D | 2949 W | 226th ST | $1,320,000 | $552.76 | 4/3,0,1,0 | 2388/A | 1963/ASR | 10/9/2020 |
SFR/D | 2730 W | 234th ST | $1,382,000 | $513.95 | 4/2,1,1,0 | 2689/E | 1965/ASR | 10/19/2020 |
SFR/D | 23030 | Greenwood AVE | $1,440,000 | $407.59 | 4/3,0,0,0 | 3533/A | 1980/ASR | 10/23/2020 |
SFR/D | 23603 | Susana AVE | $940,000 | $737.83 | 2/1,0,1,0 | 1274/A | 1954/ASR | 10/20/2020 |
SFR/D | 24660 | Via Valmonte | $1,500,000 | $435.41 | 5/2,1,1,0 | 3445/A | 1971/ASR | 10/23/2020 |
CONDO/A | 23930 | Los Codona AVE #104 | $430,000 | $607.34 | 1/1,0,0,0 | 708/A | 1970/ASR | 10/23/2020 |
CONDO/A | 24001 | Neece AVE #10 | $555,000 | $473.15 | 2/2,0,0,0 | 1173/A | 1980/ASR | 10/22/2020 |
TWNHS/A | 3919 W | 226th ST | $830,000 | $468.93 | 3/2,0,1,0 | 1770/A | 2008/ASR | 10/23/2020 |
SFR/D | 5125 | Zakon RD | $965,000 | $720.15 | 3/2,0,0,0 | 1340/A | 1949/ASR | 10/20/2020 |
SFR/D | 23828 | Los Codona AVE | $970,000 | $482.11 | 3/2,0,1,0 | 2012/A | 1996/ASR | 10/2/2020 |
SFR/D | 23303 | Ocean AVE | $1,135,000 | $536.90 | 4/2,0,0,0 | 2114/AP | 1965/ASR | 10/20/2020 |
SFR/D | 22623 | Draille DR | $1,175,000 | $728.00 | 2/2,0,0,0 | 1614/A | 1952/ASR | 10/20/2020 |
SFR/D | 23300 | Audrey AVE | $1,180,000 | $463.29 | 4/3,0,0,0 | 2547/S | 1966/PUB | 10/15/2020 |
SFR/D | 23447 | Kathryn AVE | $1,235,000 | $611.08 | 4/2,0,0,0 | 2021/O | 1962/ASR | 10/20/2020 |
SFR/D | 23308 | Adolph AVE | $1,250,000 | $607.98 | 4/0,2,0,0 | 2056/A | 1961/ASR | 10/30/2020 |
SFR/D | 5035 | Avenue B | $1,415,000 | $724.90 | 3/2,1,0,0 | 1952/A | 1952/PUB | 10/28/2020 |
SFR/D | 4704 | Sepulveda BLVD | $1,585,000 | $319.56 | 6/2,3,0,0 | 4960/A | 1991/EST | 10/16/2020 |
SFR/D | 22329 | Redbeam Ave | $1,640,000 | $585.92 | 3/2,1,1,0 | 2799/A | 2005/ASR | 10/20/2020 |
TWNHS/A | 1200 | Opal ST #11 | $750,000 | $492.13 | 3/1,1,1,0 | 1524/A | 1974/ASR | 10/28/2020 |
SFR/D | 5214 | Torrance BLVD | $860,000 | $731.91 | 3/1,1,0,0 | 1175/A | 1955/ASR | 10/28/2020 |
SFR/D | 5110 | Lillian ST | $882,000 | $787.50 | 3/2,0,0,0 | 1120/A | 1956/APP | 10/5/2020 |
SFR/D | 22001 | Marjorie AVE | $990,000 | $578.95 | 3/1,1,0,0 | 1710/A | 1956/ASR | 10/6/2020 |
SFR/D | 21805 | Kent AVE | $1,000,000 | $572.08 | 4/2,0,0,0 | 1748/A | 1956/ASR | 10/7/2020 |
SFR/D | 21513 | Marjorie AVE | $1,000,000 | $672.04 | 4/2,0,0,0 | 1488/A | 1956/PUB | 10/14/2020 |
SFR/D | 5506 | Laurette ST | $1,027,000 | $680.13 | 3/1,2,0,0 | 1510/A | 1955/ASR | 10/21/2020 |
SFR/D | 21230 | Talisman ST | $1,030,000 | $671.01 | 3/2,0,0,0 | 1535/A | 1956/ASR | 10/26/2020 |
SFR/D | 22036 | Anza AVE | $1,050,000 | $750.00 | 3/2,0,1,0 | 1400/A | 1956/PUB | 10/29/2020 |
SFR/D | 4638 | Cathann ST | $1,780,000 | $494.31 | 5/3,0,1,0 | 3601/B | 1999/ASR | 10/16/2020 |
TWNHS/A | 4461 | Emerald ST | $896,000 | $410.44 | 3/2,0,1,0 | 2183/A | 1982/ASR | 10/23/2020 |
TWNHS/A | 4308 | Spencer ST | $900,000 | $305.08 | 3/3,0,1,0 | 2950/A | 1989/ASR | 10/2/2020 |
SFR/D | 4909 | Arvada ST | $959,000 | $547.37 | 3/1,1,0,0 | 1752/A | 1954/ASR | 10/30/2020 |
SFR/D | 5614 | WHITE CT | $1,080,000 | $720.48 | 4/1,1,0,0 | 1499/A | 1959/ASR | 10/8/2020 |
SFR/D | 20620 | Wood AVE | $1,175,000 | $640.68 | 4/2,0,0,0 | 1834/A | 1961/ASR | 10/22/2020 |
SFR/D | 5206 | Carmelynn ST | $1,275,000 | $465.67 | 5/3,0,0,0 | 2738/A | 1955/ASR | 10/8/2020 |
SFR/D | 5551 | Konya DR | $1,300,000 | $699.30 | 4/1,1,0,0 | 1859/A | 1959/ASR | 10/5/2020 |
SFR/D | 5608 | Konya DR | $1,390,000 | $1,038.86 | 3/1,1,0,0 | 1338/E | 1959/ASR | 10/22/2020 |
SFR/D | 5513 | White CT | $1,502,000 | $577.69 | 4/2,1,0,0 | 2600/A | 1959/ASR | 10/23/2020 |
TWNHS/A | 3472 W | 170th ST | $540,000 | $349.29 | 3/1,1,1,0 | 1546/A | 1974/ASR | 10/7/2020 |
TWNHS/A | 3464 W | 170th ST | $570,000 | $369.65 | 3/2,0,1,0 | 1542/A | 1974/ASR | 10/15/2020 |
TWNHS/A | 3960 W | 182nd ST | $620,000 | $530.82 | 2/2,0,1,0 | 1168/A | 2003/ASR | 10/16/2020 |
SFR/D | 18530 | Amie AVE | $755,000 | $735.15 | 3/1,0,0,0 | 1027/A | 1955/ASR | 10/22/2020 |
SFR/A | 18413 | Patronella AVE | $780,000 | $587.79 | 3/1,0,1,0 | 1327/A | 1954/ASR | 10/6/2020 |
SFR/D | 4014 W | 175th ST | $830,000 | $614.81 | 3/1,1,0,0 | 1350/A | 1953/ASR | 10/21/2020 |
SFR | 16819 | Elgar AVE | $855,000 | $643.83 | 3/2,0,0,0 | 1328/ | 1954 | 10/20/2020 |
SFR/D | 3625 W | 181st ST | $858,000 | $437.76 | 4/1,1,0,0 | 1960/A | 1953/ASR | 10/9/2020 |
CONDO/A | 1249 | Ivy | $699,000 | $369.65 | 3/2,0,1,0 | 1891/A | 2005/ASR | 10/5/2020 |
SFR/D | 2835 W | 176th ST | $757,000 | $534.98 | 3/2,0,0,0 | 1415/A | 1950/ASR | 10/1/2020 |
SFR/D | 2201 W | 177th ST | $759,000 | $471.14 | 3/1,0,1,0 | 1611/A | 1954/ASR | 10/14/2020 |
SFR/D | 2305 W | 178th ST | $811,000 | $579.29 | 3/1,0,1,0 | 1400/A | 1955/ASR | 10/29/2020 |
SFR/D | 17804 | Manhattan PL | $915,300 | $521.54 | 4/2,0,0,0 | 1755/A | 1969/ASR | 10/6/2020 |
CONDO/A | 1301 | Cabrillo AVE #211 | $400,000 | $660.07 | 1/1,0,0,0 | 606/A | 1993/ASR | 10/7/2020 |
SFR/D | 812 | Crenshaw BLVD | $550,000 | $848.77 | 1/1,0,0,0 | 648/A | 1946/ASR | 10/16/2020 |
CONDO/D | 1301 | Cabrillo AVE #419 | $590,000 | $699.88 | 2/2,0,0,0 | 843/A | 1993/ASR | 10/7/2020 |
SFR/D | 2367 | Sonoma ST | $720,000 | $948.62 | 2/1,0,0,0 | 759/AP | 1927/ASR | 10/13/2020 |
TWNHS/A | 1021 | Cravens AVE #19 | $750,000 | $468.75 | 3/2,0,1,0 | 1600/A | 2007/OTH | 10/19/2020 |
SFR/D | 816 | Cota AVE | $800,000 | $921.66 | 3/1,0,0,0 | 868/A | 1923/ASR | 10/27/2020 |
SFR/D | 2114 | Martina AVE | $875,000 | $480.24 | 5/2,1,0,0 | 1822/A | 1938/ASR | 10/23/2020 |
DPLX/D | 2224 | Torrance BLVD | $890,000 | $395.73 | 5/2,1,1,0 | 2249/A | 1941/PUB | 10/9/2020 |
TWNHS/A | 1800 | Oak ST #414 | $915,000 | $450.74 | 3/3,0,0,0 | 2030/A | 2007/ASR | 10/8/2020 |
TWNHS/A | 23418 | Arlington AVE #9 | $470,000 | $472.84 | 2/1,0,1,0 | 994/A | 1973/ASR | 10/2/2020 |
SFR/D | 24002 | Huber AVE | $825,000 | $596.96 | 3/2,0,0,0 | 1382/A | 1956/ASR | 10/14/2020 |
SFR/D | 2373 W | 235th ST | $913,500 | $471.61 | 3/2,0,0,0 | 1937/A | 1959/ASR | 10/19/2020 |
SFR/D | 1951 W | 236th ST | $955,000 | $588.42 | 3/1,1,0,0 | 1623/A | 1964/ASR | 10/28/2020 |
SFR/D | 2005 | Middlebrook RD | $993,000 | $364.54 | 4/3,0,0,0 | 2724/AP | 1947/ASR | 10/1/2020 |
SFR/D | 2367 W | 229th PL | $1,050,000 | $403.23 | 5/3,0,0,0 | 2604/A | 1964/ASR | 10/19/2020 |
SFR/D | 1937 W | 236th ST | $1,160,000 | $404.46 | 5/3,0,1,0 | 2868/A | 1999/ASR | 10/8/2020 |
SFR/D | 2343 W | 239th ST | $1,175,000 | $370.20 | 5/2,1,1,0 | 3174/A | 2000/ASR | 10/21/2020 |
SFR/D | 2345 W | 235th PL | $1,230,000 | $394.48 | 5/3,0,0,0 | 3118/A | 1963/ASR | 10/14/2020 |
September Top Sale of the Month in Torrance Was in Southwood
The highest priced closed home sale in Torrance during the month of September was located at 5531 Laurette which closed escrow at $1,885,000. It was located in the neighborhood of Southwood which is the area between West Torrance and South Torrance. Usually the highest priced sales are either in South Torrance or the ocean view homes in the Hollywood Riviera so this was a bit unusual. The home was a nicely remodeled 5 bedroom 5 bath single family home with a little over 4,000 square feet. What made it more special was the massive (for South Bay standards) 16,000+ foot lot that backed up to Wilderness Park. Much of that was hillside but it was still massive compared with the usual 5,000 foot +/- lots in Torrance. View all of the homes that sold in Torrance during September 2020
View the current homes for sale in Southwood neighborhood of Torrance
View all of the properties on the market in Torrance
5531 Laurette, Torrance CA
Listing courtesy of Sandra Keller – Ashby & Graff
July Home Sales and House Prices in Torrance
July was a nice rebound month in terms of the number of homes that sold in Torrance with 106 homes closing escrow during the month. That’s a massive jump compared with may in which only 46 homes sold due to the uncertainty of the coronavirus situation. The median “list” price was $875,000 with the median “sold” price at $866,000 meaning that most homes sold very close to full asking price. The median price per foot was $535.77.
View all of the current Torrance homes for sale
July Home Sales and Property Prices in Torrance
MLS | Type | Address | Sold Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Date | |
PW20101695 | SFR/D | 21127 | Normandie AVE | $580,000 | $767.20 | 2/1,0,0,0 | 756/A | 1952/ASR | 7/2/2020 |
PV20083388 | SFR/A | 20603 | Budlong AVE | $610,000 | $376.54 | 5/3,0,0,0 | 1620/A | 1951/ASR | 7/17/2020 |
SB20079964 | SFR/D | 1445 W | 214th ST | $680,000 | $508.22 | 4/2,0,0,0 | 1338/A | 1944/ASR | 7/16/2020 |
OC20106055 | SFR/D | 1404 W | 222nd ST | $700,000 | $509.09 | 4/2,0,0,0 | 1375/A | 1954/ASR | 7/15/2020 |
20573710 | CONDO | 20415 S | VERMONT AVE #3 | $315,000 | $481.65 | 1/1,0,0,0 | 654/ | 1980/ASR | 7/29/2020 |
20577738 | CONDO | 1109 | SEPULVEDA #E101 | $324,000 | $524.27 | 1/1,0,0,0 | 618/ | 1973/ASR | 7/9/2020 |
PW20093135 | CONDO/A | 806 | Coriander DR #C | $370,000 | $446.32 | 2/2,0,0,0 | 829/A | 1973/PUB | 7/3/2020 |
BB20104213 | CONDO/A | 20505 S | Vermont AVE #2 | $382,500 | $398.85 | 2/2,0,0,0 | 959/A | 1980/ASR | 7/9/2020 |
SB20110197 | CONDO/A | 23308 | Sesame ST #E | $389,000 | $469.24 | 2/2,0,0,0 | 829/A | 1973/ASR | 7/13/2020 |
SB20102346 | CONDO/A | 20565 S | Vermont AVE #1 | $403,000 | $416.32 | 2/2,0,0,0 | 968/A | 1982/ASR | 7/17/2020 |
SB20128221 | CONDO/A | 21830 S | Vermont AVE #106 | $459,000 | $428.57 | 3/2,0,0,0 | 1071/A | 1994/ASR | 7/30/2020 |
SB20104952 | TWNHS/A | 1127 W | 228th ST W #19 | $510,000 | $342.28 | 3/2,0,1,0 | 1490/A | 1988/ASR | 7/30/2020 |
SB20094017 | SFR/D | 20809 | Conradi AVE | $535,000 | $457.66 | 3/2,0,0,0 | 1169/A | 1961/ASR | 7/17/2020 |
PW20093072 | SFR/D | 20711 | Berendo AVE | $575,000 | $385.91 | 3/1,0,0,0 | 1490/A | 1925/ASR | 7/2/2020 |
SB20081150 | SFR/D | 1039 W | 210th ST | $630,000 | $519.80 | 3/2,0,0,0 | 1212/A | 1953/ASR | 7/15/2020 |
20576764 | SFR | 1134 W | 228TH ST | $630,000 | $571.17 | 3/2,0,0,0 | 1103/O | 1949 | 7/1/2020 |
SB20072745 | SFR/D | 1016 | Oakwater ST | $710,000 | $413.27 | 3/2,0,0,0 | 1718/A | 1966/ASR | 7/3/2020 |
SB20099897 | TWNHS/D | 1073 W | 228th ST | $765,000 | $371.72 | 5/3,0,0,0 | 2058/A | 2016/PUB | 7/2/2020 |
SB20111002 | SFR/D | 23422 | Broadwell AVE | $767,000 | $325.83 | 4/3,0,0,0 | 2354/A | 1969/ASR | 7/16/2020 |
DW20092832 | SFR/D | 2527 | Loftyview DR | $845,000 | $563.71 | 3/2,0,0,0 | 1499/A | 1955/ASR | 7/2/2020 |
SB20061947 | SFR/D | 2839 | Danaha ST | $867,000 | $662.84 | 3/2,0,0,0 | 1308/A | 1952/ASR | 7/24/2020 |
SB20125093 | SFR/D | 25718 | Crest | $870,000 | $744.86 | 3/1,0,0,1 | 1168/P | 1954/PUB | 7/27/2020 |
SB20092259 | SFR/D | 2415 | Grand Summit RD | $910,000 | $697.32 | 2/2,0,0,0 | 1305/A | 1955/ASR | 7/17/2020 |
PV20069786 | SFR/D | 25824 | Skylark DR | $940,000 | $774.30 | 3/1,1,0,0 | 1214/A | 1954/PUB | 7/2/2020 |
SB20091900 | SFR/D | 24225 | Park ST | $970,000 | $634.82 | 3/1,1,0,0 | 1528/A | 1954/ASR | 7/2/2020 |
SB20118599 | SFR/D | 3334 | Dalemead ST | $1,000,000 | $677.51 | 3/1,1,0,0 | 1476/A | 1952/ASR | 7/28/2020 |
SB20122907 | SFR/D | 25230 | Weston RD | $1,030,000 | $572.86 | 4/2,0,0,0 | 1798/A | 1953/ASR | 7/31/2020 |
PW20027116 | SFR/D | 2907 | Oakwood LN | $1,300,000 | $486.53 | 5/3,0,0,0 | 2672/A | 1976/ASR | 7/28/2020 |
SB20099581 | SFR/D | 3232 | Carolwood LN | $1,430,100 | $535.22 | 5/4,0,0,0 | 2672/A | 1976/ASR | 7/9/2020 |
SB20036227 | CONDO/A | 3550 | Torrance BLVD #515 | $285,000 | $581.63 | 0/0,1,0,0 | 490/A | 2006/ASR | 7/20/2020 |
PV20116455 | CONDO/A | 2940 W | Carson ST #116 | $410,000 | $495.17 | 2/1,0,0,0 | 828/A | 1962/ASR | 7/22/2020 |
SB20098354 | CONDO/A | 2605 | Sepulveda BLVD #201 | $474,000 | $477.34 | 1/2,0,0,0 | 993/A | 2003/ASR | 7/7/2020 |
PW20097802 | CONDO/A | 2800 | Plaza Del Amo #502 | $645,000 | $506.68 | 2/2,0,1,0 | 1273/A | 1987/ASR | 7/21/2020 |
SB20126503 | TWNHS/A | 2621 | Plaza Del Amo #528 | $760,000 | $531.84 | 2/2,0,1,0 | 1429/A | 1987/ASR | 7/30/2020 |
SW20029192 | SFR/D | 3017 | W. CARSON ST. | $777,000 | $602.33 | 3/2,0,0,0 | 1290/A | 1955/ASR | 7/29/2020 |
SB20111566 | TWNHS/A | 2615 | Plaza Del Amo #614 | $782,000 | $512.45 | 2/2,0,1,0 | 1526/A | 1987/ASR | 7/22/2020 |
SB20122592 | SFR/D | 20550 | Eastwood AVE | $956,000 | $612.43 | 3/1,1,0,0 | 1561/A | 1958/ASR | 7/31/2020 |
SB20150695 | SFR/D | 2545 | Woodbury DR | $1,100,000 | $445.34 | 4/3,0,0,0 | 2470/A | 1991/ASR | 7/28/2020 |
PV20098418 | SFR/D | 3704 | Sara DR | $1,310,000 | $575.07 | 4/3,0,0,0 | 2278/A | 1969/ASR | 7/8/2020 |
SB20055312 | CONDO/A | 22615 | Nadine CIR #B | $405,000 | $362.58 | 2/2,0,0,0 | 1117/A | 1963/ASR | 7/8/2020 |
SB20069682 | CONDO/A | 22927 | Nadine CIR #B | $459,000 | $410.92 | 1/2,0,0,0 | 1117/A | 1963/ASR | 7/2/2020 |
OC20063137 | CONDO/A | 22741 | Nadine CIR #A | $489,000 | $514.74 | 2/2,0,0,0 | 950/A | 1963/ASR | 7/6/2020 |
SB20122307 | CONDO/A | 22705 | Nadine CIR #A | $545,000 | $487.91 | 2/2,0,0,0 | 1117/A | 1963/ASR | 7/13/2020 |
20573106 | SFR | 3414 W | 226TH ST | $833,000 | $687.86 | 3/2,0,0,0 | 1211/ | 1954/EST | 7/30/2020 |
WS20096216 | SFR/D | 2242 W | 229th ST | $899,900 | $583.97 | 4/2,0,0,0 | 1541/A | 1957/PUB | 7/10/2020 |
SB20109709 | SFR/D | 2566 W | 234th ST | $951,000 | $507.47 | 3/2,0,0,0 | 1874/A | 1964/ASR | 7/24/2020 |
PV20056829 | SFR/D | 4012 | Mesa ST | $850,000 | $521.47 | 3/2,0,1,0 | 1630/A | 1972/ASR | 7/23/2020 |
SB20061127 | SFR/D | 4520 | Highgrove AVE | $1,150,000 | $709.88 | 3/3,0,0,0 | 1620/T | 1953/ASR | 7/17/2020 |
PV20098818 | SFR/D | 5419 | Riviera Way | $1,160,000 | $741.69 | 3/1,1,0,0 | 1564/A | 1954/ASR | 7/6/2020 |
SB20081287 | SFR/D | 5014 | Paseo De Las Tortugas | $1,230,000 | $763.03 | 3/2,0,0,0 | 1612/A | 1956/ASR | 7/8/2020 |
PV20097708 | SFR/D | 5210 | Zakon RD | $780,000 | $816.75 | 2/1,0,0,0 | 955/A | 1949/ASR | 7/30/2020 |
SB20105730 | SFR/D | 4141 W | 229th ST | $900,000 | $693.37 | 3/2,0,0,0 | 1298/A | 1955/ASR | 7/10/2020 |
PW20090413 | SFR/D | 4721 | Bindewald RD | $910,000 | $764.71 | 3/2,0,0,0 | 1190/A | 1955/ASR | 7/20/2020 |
SB20098995 | SFR/D | 5257 | Bindewald RD | $920,000 | $702.29 | 2/2,0,0,0 | 1310/A | 1949/ASR | 7/16/2020 |
SB20065488 | SFR/D | 4829 | Macafee RD | $950,000 | $772.36 | 3/1,0,1,0 | 1230/A | 1956/ASR | 7/7/2020 |
SB20095453 | SFR/D | 23105 | Kent AVE | $957,000 | $617.02 | 3/1,1,0,0 | 1551/A | 1961/ASR | 7/30/2020 |
SB20087031 | SFR/D | 22508 | Linda DR | $1,125,000 | $778.01 | 3/3,0,0,0 | 1446/A | 1952/ASR | 7/31/2020 |
SB20148305 | SFR/D | 5136 | Carol DR | $1,175,000 | $575.98 | 3/2,0,0,0 | 2040/S | 1951/ASR | 7/24/2020 |
SB20121564 | SFR/D | 23211 | Evalyn AVE | $1,210,000 | $714.71 | 3/2,0,0,0 | 1693/A | 1960/ASR | 7/15/2020 |
IN20015697 | SFR/D | 5351 | Bindewald RD | $1,320,000 | $482.10 | 4/2,0,1,0 | 2738/A | 1994/ASR | 7/14/2020 |
