May 2026 Real Estate Recap for Torrance CA
Things were BUSY in May for the Torrance real estate market with an impressive 93 homes selling…..which was about the same as April and March,
Search the current homes for sale in Torrance
The average “list” price of the homes that sold was $1,221,495 with the average sold price at $1,230,061 which was up slightly from $1,127,835 in April and up significantly from $1,069,997 in March and $1,077,418 in February.
The average dollar per square foot for the homes that sold was $775 which up from April. The averaged days on market, or DOM, was a very brief 24 days before going into escrow. The mean days on market was only 12!
Torrance Home Sales & Prices for May 2026
| Home type | Address | Price | Beds & Baths | Sq Feet | |
| SFR | 1024 W | 220th | $625,000 | 3/1,0,0,0 | 1012 |
| SFR | 21218 | Harvard BLVD | $750,000 | 3/1,1,0,0 | 1314 |
| SFR | 1513 W | 211th Street | $845,000 | 3/2,0,0,0 | 1094 |
| SFR | 1513 W | 215th ST | $1,000,000 | 3/2,0,0,0 | 1491 |
| CONDO | 802 | Coriander DR#B | $260,000 | 1/1,0,0,0 | 593/ |
| CONDO | 20545 S | Vermont AVE#3 | $395,000 | 1/1,0,0,0 | 661 |
| CONDO | 20557 S | Vermont #7 | $530,000 | 2/2,0,0,0 | 968 |
| CONDO | 20561 S | Vermont #7 | $533,000 | 2/2,0,0,0 | 968 |
| CONDO | 21854 | Vermont AVES #8 | $550,000 | 3/2,0,0,0 | 1071 |
| CONDO | 22919 | Mariposa AVE#307 | $665,000 | 2/2,0,1,0 | 1180 |
| SFR | 23229 | Meyler AVE | $775,000 | 3/1,0,0,0 | 1172 |
| SFR | 818 W | 213th ST | $875,000 | 4/2,0,0,0 | 1884 |
| SFR | 26223 | Delos | $1,150,000 | 3/1,0,0,0 | 1140 |
| SFR | 24246 | Park ST | $1,175,000 | 3/2,0,0,0 | 1718 |
| TWNHS | 3922 W | 242nd ST | $1,259,000 | 3/2,0,1,0 | 1509 |
| SFR | 2814 | Dalemead | $1,470,000 | 4/2,0,0,0 | 1715 |
| SFR | 3607 | Courtney Way | $2,000,000 | 4/1,2,1,0 | 2546 |
| SFR | 2941 | Carolwood LN | $2,025,000 | 3/1,1,1,0 | 2010 |
| CONDO | 3030 | Merrill DR#7 | $650,000 | 2/2,0,0,0 | 1240 |
| TWNHS | 2971 | Plaza Del Amo #281 | $785,000 | 2/2,0,1,0 | 1186 |
| SFR | 926 | Kornblum AVE | $935,000 | 2/1,0,0,0 | 1045 |
| TWNHS | 2300 | Maple Ave #173 | $1,000,000 | 3/3,0,0,0 | 1713 |
| TWNHS | 2825 | Plaza Del Amo #106 | $1,100,000 | 3/2,0,1,0 | 1839 |
| SFR | 1024 | Cranbrook AVE | $1,110,000 | 3/1,1,0,0 | 1577 |
| SFR | 816 | Faysmith AVE | $1,150,000 | 2/2,0,0,0 | 1907 |
| TWNHS | 2300 | Maple AVE#8 | $1,150,000 | 4/3,0,0,0 | 1867 |
| SFR | 1017 | Faysmith | $1,290,000 | 3/2,0,0,0 | 1396P |
| SFR | 1617 | Flower AVE | $1,300,000 | 2/1,1,0,0 | 1666 |
| SFR | 20526 | Avis AVE | $1,598,000 | 4/1,2,0,0 | 1825 |
| CONDO | 22843 | Nadine Circle #B | $510,000 | 2/0,1,1,0 | 950 |
| CONDO | 22717 | Nadine #A | $640,000 | 2/2,0,0,0 | 1117 |
| CONDO | 22705 | Nadine CIR#A | $650,000 | 2/2,0,0,0 | 1117 |
| SFR | 3514 W | 227th place | $850,000 | 4/2,0,0,0 | 1209 |
| SFR | 3437 W | 229th ST | $1,205,000 | 4/1,1,0,0 | 1209 |
| SFR | 22703 | Elm | $1,699,000 | 4/2,0,0,0 | 1909 |
| SFR | 4808 | Highgrove | $1,430,000 | 3/1,0,1,0 | 1243 |
| SFR | 4321 | Paseo De Las Tortugas | $1,750,000 | 3/2,0,0,0 | 1468 |
| SFR | 445 | Via Colusa | $1,780,000 | 4/1,1,0,0 | 1622 |
| SFR | 5407 | Via Del Valle | $2,625,000 | 4/3,0,1,0 | 2847 |
| SFR | 5519 | Calle De Ricardo | $2,767,000 | 4/3,0,0,0 | 2320 |
| CONDO | 23930 | Los Codona #220 | $619,000 | 2/1,1,0,0 | 990 |
| SFR | 5121 | Zakon | $1,299,000 | 2/2,0,0,0 | 992 |
| SFR | 22734 | Marjorie | $1,320,000 | 3/2,0,0,0 | 1496 |
| SFR | 22415 | Redbeam AVE | $1,515,000 | 3/2,0,0,0 | 1289 |
| SFR | 2806 | Pacific Coast | $1,520,000 | 5/4,0,0,0 | 2117 |
| SFR | 22908 | Ladeene | $1,530,000 | 4/3,0,0,0 | 2049 |
| SFR | 5308 | Clearsite | $1,800,000 | 3/2,0,0,0 | 1554 |
| SFR | 23524 | Kathryn Avenue | $1,875,000 | 3/2,0,0,0 | 2426 |
| SFR | 22921 | Adolph AVE | $2,060,000 | 5/4,0,0,0 | 3369 |
| SFR | 4909 | Milne DR | $2,125,000 | 5/3,0,0,0 | 2698 |
| SFR | 4817 | Macafee RD | $2,225,000 | 4/4,0,0,0 | 2716 |
| SFR | 5123 | Macafee RD | $2,251,235 | 4/3,0,0,0 | 3202 |
| CONDO | 21345 | Hawthorne BL #114 | $605,000 | 2/2,0,0,0 | 910 |
| SFR | 4623 | Lenore | $1,000,000 | 3/2,0,0,0 | 1140 |
| SFR | 21221 | Grant | $1,555,000 | 3/1,1,1,0 | 1227 |
| SFR | 19923 | Flavian | $1,310,000 | 3/1,0,0,0 | 1120 |
| SFR | 19321 | Beckworth AVE | $1,353,000 | 3/1,0,0,0 | 1158 |
| SFR | 20027 | Saltee | $1,383,000 | 3/1,0,0,0 | 1112 |
| SFR | 4730 | Towers | $1,412,000 | 4/2,0,0,0 | 1495 |
| SFR | 5321 | Wilma | $1,500,000 | 4/2,0,0,0 | 1654 |
| SFR | 4757 | Darien | $1,525,000 | 4/2,0,0,0 | 1680 |
| SFR | 5427 | Edgemere DR | $1,525,000 | 4/1,2,0,0 | 1499 |
| SFR | 4509 | Cadison | $1,630,000 | 4/3,0,0,0 | 2244 |
| SFR | 19332 | Tomlee AVE | $1,685,000 | 3/2,0,0,0 | 1812 |
| SFR | 5232 | Asteria ST | $1,696,000 | 3/1,1,0,0 | 1605 |
| SFR | 4137 | Konya | $1,720,000 | 4/3,0,0,0 | 2434 |
| SFR | 19510 | Linda Dr | $1,784,755 | 4/2,1,0,0 | 2111 |
| SFR | 20617 | Victor ST | $2,000,000 | 4/3,0,1,0 | 3671 |
| SFR | 3730 W | 173rd ST | $870,000 | 3/2,0,0,0 | 1539P |
| SFR | 18244 | Ashley | $1,050,000 | 3/2,0,0,0 | 1353 |
| SFR | 18426 | Manhattan PL | $1,050,000 | 3/2,0,0,0 | 1620 |
| SFR | 18814 | Fonthill AVE | $1,071,000 | 4/2,0,0,0 | 1402 |
| SFR | 3420 W | 186th ST | $1,140,000 | 3/1,1,0,0 | 1204 |
| SFR | 17032 | Falda | $1,180,000 | 3/1,1,0,0 | 1487 |
| SFR | 3120 W | 187th PL | $1,213,000 | 3/2,0,0,0 | 1902 |
| SFR | 17033 | Glenburn AVE | $1,315,000 | 3/3,0,0,0 | 1962 |
| SFR | 4243 W | 176th ST | $1,395,000 | 4/3,0,1,0 | 2022 |
| SFR | 3916 W | 171st | $1,629,710 | 3/2,0,0,0 | 2510 |
| TWNHS | 4325 W | 182 ST#18 | $758,000 | 2/2,0,1,0 | 1398 |
| SFR | 18510 | Wilton | $930,000 | 3/1,0,1,0 | 1240 |
| SFR | 18825 | Wilton PL | $1,125,000 | 4/3,0,0,0 | 1687/ |
| SFR | 2803 W | 180th PL | $1,150,000 | 4/1,2,0,0 | 2248 |
| SFR | 2118 W | 177th | $1,150,000 | 3/2,0,0,0 | 1295 |
| TWNHS | 1323 | Post Ave #K | $540,000 | 2/1,0,1,0 | 840 |
| CONDO | 1301 | Cabrillo #109 | $550,000 | 2/2,0,0,0 | 874 |
| CONDO | 2413 | Arlington AVE | $710,000 | 2/3,0,0,0 | 1000 |
| CONDO | 2367 | Jefferson ST #206 | $785,000 | 2/1,1,0,0 | 1261 |
| TWNHS | 838 | Arlington AVE | $835,000 | 3/2,0,0,1 | 1456 |
| DPLX | 2422 | Arlington | $1,080,000 | 4/2,0,0,0 | 1600 |
| SFR | 2414 W | 236th ST | $815,000 | 3/1,0,0,0 | 911 |
| SFR | 1983 | Reynosa | $1,010,000 | 3/2,0,0,0 | 1485 |
| SFR | 2446 | W. 229TH PL | $1,040,000 | 4/2,0,0,0 | 1845 |
| SFR | 2148 W | 230th | $1,325,000 | 3/1,1,1,0 | 2232 |
This web site may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this website. The accuracy of all information is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals.




