April 2026 Real Estate Recap for Torrance CA
Things were BUSY in April for the Torrance real estate market with an impressive 90 homes selling…..which was about the same as March, but almost double February.
Search the current homes for sale in Torrance
The average “list” price of the homes that sold was $1,110,963 with the average sold price at $1,127,835 which was up nicely from $1,069,997 in March and $1,077,418 in February.
The average dollar per square foot for the homes that sold was $710 which down slightly from Marcht. The averaged days on market, or DOM, was a very brief 24 days before going into escrow.
Torrance Home Sales & Prices for April 2026
| Type | Address | Price | Beds & Baths | Sq feet | |
| SFR | 1617 W | 222nd | $1,090,000 | 4/3,0,0,0 | 2462 |
| SFR | 1338 W | 221st ST | $1,150,000 | 3/1,2,0,0 | 1922 |
| SFR | 1665 W | 221st ST | $1,155,000 | 4/4,0,0,0 | 2710 |
| CONDO | 20632 S | Vermont #18 | $379,999 | 1/1,0,0,0 | 656 |
| TWNHS | 23314 S | Vermont | $441,000 | 2/1,0,0,0 | 872 |
| CONDO | 23304 | Marigold AVE#X203 | $465,000 | 2/2,0,0,0 | 859 |
| TWNHS | 23020 S | Vermont | $595,000 | 3/1,0,1,0 | 1113 |
| SFR | 806 W | 219th ST | $730,000 | 2/1,0,0,0 | 820 |
| SFR | 1007 W | 213th | $750,000 | 3/2,0,0,0 | 1352 |
| TWNHS | 22321 | Spanish Oak CT | $835,000 | 3/2,0,2,0 | 1690 |
| SFR | 1654 W | Plaza Del Amo | $840,000 | 4/2,0,1,0 | 1836 |
| SFR | 1123 W | 213th | $855,000 | 3/2,0,0,0 | 1352 |
| SFR | 751 W | 209th | $890,000 | 3/2,0,0,0 | 1374 |
| SFR | 939 | Belson ST | $910,000 | 3/2,0,0,0 | 1382 |
| SFR | 1126 | Fiat ST | $920,000 | 3/1,0,0,0 | 1256 |
| SFR | 2715 | Grand Summit | $1,520,000 | 3/2,0,0,0 | 1644 |
| SFR | 25932 | Richville DR | $1,863,000 | 4/2,0,1,0 | 2926 |
| CONDO | 1745 | Maple AVE#59 | $635,000 | 2/2,0,0,0 | 1420 |
| CONDO | 2740 | Gramercy #12 | $749,000 | 3/2,0,0,0 | 1204 |
| TWNHS | 2800 | Plaza Del Amo #47 | $860,000 | 2/2,0,1,0 | 1185 |
| SFR | 2546 | Maricopa ST | $995,000 | 3/2,0,0,0 | 1480 |
| TWNHS | 3538 | Torrance | $1,010,000 | 3/2,0,1,0 | 1765 |
| SFR | 2889 | Plaza Del Amo #515 | $1,299,000 | 4/2,0,1,0 | 2000 |
| SFR | 2513 | Dorset DR | $1,320,000 | 4/2,0,1,0 | 2536 |
| SFR | 2123 | Shelburne WAY | $1,400,000 | 3/2,0,1,0 | 2534 |
| SFR | 1319 | Kornblum AVE | $1,470,000 | 3/2,0,0,0 | 1561 |
| SFR | 908 | Cranbrook | $1,780,000 | 4/3,0,0,0 | 2440 |
| CONDO | 24410 | Crenshaw BLVD #111 | $388,999 | 1/1,0,0,0 | 743 |
| CONDO | 3120 | Sepulveda BLVD #412 | $475,000 | 2/2,0,0,0 | 806 |
| CONDO | 22713 | Maple #B | $480,000 | 1/1,0,1,0 | 950 |
| CONDO | 22934 | Nadine CIR #B | $519,500 | 1/1,0,1,0 | 950 |
| CONDO | 22709 | Maple Avenue #A | $615,000 | 2/1,1,0,0 | 1117 |
| CONDO | 22955 | Nadine #A | $685,000 | 2/2,0,0,0 | 1117 |
| SFR | 22615 | Fern | $1,383,000 | 4/2,0,0,0 | 1635 |
| SFR | 22612 | Greenwood | $1,420,000 | 3/2,0,0,0 | 1400 |
| SFR | 22313 | Osage CT | $1,445,500 | 4/2,0,0,0 | 1501 |
| SFR | 22628 | Juniper AVE | $1,500,000 | 4/3,0,0,0 | 2337 |
| SFR | 23301 | Iris | $1,850,000 | 5/3,0,0,0 | 2586 |
| CONDO | 24001 | Neece AVE #7 | $659,000 | 2/2,0,0,0 | 1173 |
| SFR | 23126 | Kent Ave | $1,360,000 | 4/2,0,0,0 | 1936 |
| SFR | 5311 | Bindewald | $1,460,000 | 3/2,0,0,0 | 1659 |
| SFR | 4922 | Reynolds Road | $1,610,000 | 3/2,0,0,0 | 1714 |
| SFR | 22519 | Evalyn AVE | $1,666,111 | 3/2,1,0,0 | 1759 |
| SFR | 3822 | Jason Circle | $1,700,000 | 4/2,0,1,0 | 2476 |
| SFR | 23333 | Anza AVE | $1,800,000 | 6/4,0,0,0 | 3154 |
| SFR | 23108 | Los Codona AVE | $2,250,000 | 5/4,0,0,0 | 3151 |
| SFR | 5264 | Doris | $1,100,000 | 2/1,0,0,0 | 924 |
| SFR | 5033 | Carmen ST | $1,370,000 | 4/1,1,0,0 | 1442 |
| SFR | 4926 | Jacques | $1,492,000 | 3/2,0,0,0 | 1162 |
| SFR | 5117 | Cathann ST | $1,500,000 | 4/1,1,0,0 | 1513 |
| TWNHS | 20331 | Anza #10 | $878,000 | 4/2,0,1,0 | 1585 |
| SFR | 20017 | Bernist AVE | $1,215,000 | 3/1,0,0,0 | 1106 |
| SFR | 20706 | Mansel AVE | $1,245,000 | 3/2,0,0,0 | 1193 |
| TWNHS | 4489 | Spencer #112 | $1,260,000 | 4/3,0,0,0 | 2139 |
| SFR | 5316 | Emerald ST | $1,599,000 | 5/1,2,0,0 | 2224 |
| SFR | 19946 | Linda | $1,699,000 | 4/2,1,0,0 | 2197 |
| SFR | 5527 | Norton | $1,880,000 | 4/4,0,0,0 | 2438 |
| SFR | 5540 | Norton Street | $2,700,000 | 5/3,1,0,0 | 3481 |
| SFR | 3743 W | 177th | $830,000 | 2/1,0,0,0 | 855 |
| SFR | 4102 | Artesia | $850,000 | 2/1,0,0,0 | 1112 |
| SFR | 3415 | 188th ST | $940,000 | 3/1,1,0,0 | 1554 |
| SFR | 18220 | Patronella AVE | $1,000,000 | 3/1,1,0,0 | 1444 |
| SFR | 4130 W | 178th ST | $1,000,000 | 3/1,1,0,0 | 1333/ |
| SFR | 16718 | Patronella | $1,011,000 | 3/2,0,0,0 | 1230 |
| SFR | 3610 W | 172nd ST | $1,028,888 | 3/2,0,0,0 | 1347 |
| SFR | 17627 | Cranbrook AVE | $1,040,000 | 3/2,0,0,0 | 1589 |
| SFR | 3349 W | 183rd ST | $1,060,000 | 3/2,0,0,0 | 1724 |
| SFR | 16816 | Elgar AVE | $1,125,000 | 3/1,1,0,0 | 1469 |
| SFR | 17042 | Cerise AVE | $1,349,000 | 3/3,0,0,0 | 2216 |
| SFR | 17507 | Roslin | $1,726,000 | 4/3,0,0,0 | 4040 |
| SFR | 2824 W | 177th ST | $760,000 | 3/1,1,0,0 | 1220 |
| SFR | 2234 W | 164th ST | $830,000 | 3/1,0,0,0 | 1040 |
| SFR | 18405 | Haas AVE | $921,000 | 3/2,0,0,0 | 1240 |
| SFR | 1939 W | 180th PL | $1,030,000 | 3/2,0,0,0 | 1767 |
| SFR | 4134 W | 172nd | $1,040,000 | 3/1,1,0,0 | 1646 |
| SFR | 3723 | Sandgate | $1,155,000 | 3/1,2,0,0 | 1403 |
| SFR | 18901 | Haas AVE | $1,249,000 | 4/2,0,0,0 | 1850 |
| CONDO | 1301 | Cabrillo Ave #208 | $455,000 | 1/1,0,0,0 | 606 |
| CONDO | 1281 | Cabrillo AVE #303 | $595,000 | 2/2,0,0,0 | 843 |
| SFR | 714 | Border | $849,000 | 2/2,0,0,0 | 704 |
| TWNHS | 2192 | El Dorado | $950,000 | 4/2,0,1,0 | 1673 |
| SFR | 1621 | Acacia | $1,000,000 | 2/1,0,1,0 | 907 |
| DPLX | 1920 | Gramercy | $1,000,000 | 2/2,0,0,0 | 1455 |
| SFR | 1888 | Plaza Del Amo | $1,100,000 | 4/2,0,1,0 | 2136 |
| SFR | 1423 | Post AVE | $1,825,000 | 5/3,0,1,0 | 2272 |
| SFR | 1956 W | 231st ST | $1,060,000 | 3/1,1,0,0 | 1520 |
| SFR | 2147 W | 236th ST | $1,088,000 | 3/2,0,0,0 | 1456 |
| SFR | 1824 W | 245 | $1,090,000 | 4/2,0,0,0 | 2022 |
| SFR | 23714 | Alliene | $1,185,250 | 3/2,0,0,0 | 1632 |
| TWNHS | 1800 | Oak Street #613 | $1,250,888 | 3/2,0,1,0 | 1950 |
This web site may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this website. The accuracy of all information is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals.