As of 5/15 there are 150 homes for sale in Torrance CA. That is the highest number of homes on the market since June of 2022. The number of sales is down a bit and now that we’re heading into the summer selling season we’ll have to see where the market trends. Will the rise in inventory finally turn the tide on the lengthy “sellers” market or just a temporary rise in inventory? We’ll have to wait and see.
76 Torrance Homes Sell in March at $1,116,670 Average
Torrance Real Estate Market Report for March 2025
As expected things picked up a bit in terms of the number of homes that sold in Torrance. There were 76 on market home sales in March 2025 compared with 57 in February.
Search the current homes for sale in Torrance
The average “list” price of the homes that sold was $1,109,146 with the average sold price at $1,116,670 which was down just a bit from the average price of $1,150,939 in February.
The average dollar per square foot for the homes that sold was $764 which was very similar to the $766 in February. Days on market, or DOM, was a brief 28 before selling and median days on market was only 10.
Torrance Home Sales & Prices for March
| Type | Address | Sold Price | Beds/Baths | Sq Feet | Year | |
| CONDO/A | 1432 W | 227th ST #2 | $388,000 | 2/1,0,0,0 | 745 | 1984 |
| TWNHS/A | 23228 | Sesame ST #E | $485,000 | 2/1,0,1,0 | 842 | 1973 |
| SFR | 1511 W | 220th ST | $790,000 | 2/1,0,0,0 | 798 | 1944 |
| SFR | 1617 W | 213th ST | $890,000 | 3/2,0,0,0 | 1596 | 1950 |
| CONDO/D | 1431 W | 218th ST | $1,000,000 | 5/3,0,0,0 | 2500 | 2014 |
| SFR | 1646 1648 W | 213th ST | $1,455,000 | 6/4,0,0,0 | 2300 | 1945 |
| CONDO/A | 1125 | Sepulveda BLVD #K104 | $409,000 | 1/1,0,0,0 | 618 | 1973 |
| CONDO/A | 1126 W | 228th ST #16 | $540,000 | 3/3,0,0,0 | 1362 | 1988 |
| CONDO/A | 1126 W | 228th ST #36 | $688,000 | 3/2,0,1,0 | 1210 | 1990 |
| SFR | 22133 | Mariposa AVE | $823,888 | 4/3,0,0,0 | 2242 | 1965 |
| SFR | 1600 | Plaza Del Amo | $830,000 | 3/1,1,1,0 | 1519 | 2023 |
| TWNHS/A | 1261 | Bonnet WAY | $835,000 | 4/3,0,1,0 | 1670 | 2022 |
| SFR | 22668 | Meyler ST | $940,000 | 4/3,0,0,0 | 1727 | 2016 |
| SFR | 1288 | Ritner ST | $960,000 | 4/3,0,0,0 | 1500 | 1959 |
| TWNHS/A | 3918 W | 242nd ST | $1,350,000 | 3/3,0,0,0 | 1560 | 2019 |
| DPLX/D | 3330 | Newton ST | $1,390,000 | 5/2,0,0,0 | 1969 | 1949 |
| SFR | 4134 | Pacific Coast #132 | $1,400,000 | 4/3,0,0,1 | 2520 | 2001 |
| SFR | 2409 | Ridgeland RD | $1,600,000 | 3/1,1,1,0 | 1586 | 1955 |
| SFR | 26118 | Delos DR | $1,700,000 | 3/2,0,0,0 | 1448 | 1955 |
| SFR | 2931 | Briarwood DR | $1,785,000 | 3/2,0,1,0 | 2010 | 1976 |
| SFR | 3240 | Candlewood RD | $1,910,000 | 5/3,0,0,0 | 2876 | 1975 |
| CONDO/A | 2605 | Sepulveda BLVD #223 | $700,000 | 2/2,0,0,0 | 1191 | 200R |
| TWNHS/A | 3520 | Maricopa ST #22 | $775,000 | 2/2,0,1,0 | 1380 | 1975 |
| TWNHS/A | 2971 | Plaza Del Amo #278 | $815,000 | 2/2,0,1,0 | 1186 | 1985 |
| TWNHS/A | 1719 | Date AVE | $950,000 | 2/3,0,0,0 | 1594 | 1981 |
| TWNHS/A | 2595 | Plaza Del Amo #425 | $951,000 | 2/2,0,1,0 | 1359 | 1986 |
| SFR | 1204 | Maple AVE | $975,000 | 3/1,0,0,0 | 1104 | 1951 |
| TWNHS/A | 2300 | Maple AVE #186 | $1,029,000 | 3/3,0,0,0 | 1721 | 1988 |
| /D | 1203 | Teri AVE | $1,175,000 | 4/3,0,0,0 | 1608 | 1951 |
| SFR | 815 | Cerise AVE | $1,275,000 | 3/2,0,0,0 | 1492 | 1951 |
| SFR | 805 | Faysmith | $1,370,000 | 3/2,0,0,0 | 1254 | 1951 |
| CONDO/A | 24410 | Crenshaw BLVD #127 | $400,000 | 1/1,0,0,0 | 669 | 1987 |
| CONDO/A | 22935 | Nadine Circle #A | $525,000 | 1/2,0,0,0 | 1117 | 1963 |
| CONDO/A | 23000 | Nadine CIR #B | $549,000 | 2/1,0,1,0 | 950 | 1963 |
| CONDO/A | 22730 | Nadine Circle #A | $560,000 | 2/1,0,1,0 | 950 | 1963 |
| CONDO/A | 22925 | Maple AVE | $730,000 | 2/1,0,1,0 | 950 | 1963 |
| SFR | 2565 W | 233rd ST | $1,650,000 | 4/2,0,0,0 | 2065 | 1964 |
| SFR | 4726 | Greenmeadows AVE | $1,475,000 | 3/1,1,0,0 | 1548 | 1953 |
| SFR | 5506 | Calle De Ricardo | $1,560,000 | 3/2,0,0,0 | 1468 | 1956 |
| SFR | 5301 | Paseo De Pablo | $2,125,000 | 3/1,1,0,0 | 1940 | 1956 |
| SFR | 5422 | Palos Verdes BLVD | $1,080,000 | 2/1,0,0,0 | 822 | 1952 |
| SFR | 5209 | Milne DR | $1,100,000 | 3/2,0,0,0 | 1304 | 1952 |
| SFR | 4618 | Sharynne LN | $1,125,000 | 3/1,0,1,0 | 1230 | 1955 |
| SFR | 22318 | Ladeene AVE | $1,260,000 | 3/1,0,0,0 | 1080 | 1953 |
| SFR | 4815 | Mayor DR | $1,285,000 | 3/2,0,0,0 | 1620 | 1953 |
| SFR | 22640 | Ellinwood Drive | $1,580,000 | 4/2,1,0,0 | 1858 | 1954 |
| SFR | 22709 | Marjorie AVE | $2,000,000 | 4/3,0,1,0 | 2867 | 1953 |
| CONDO/A | 21345 | Hawthorne BLVD #407 | $610,000 | 1/1,0,0,0 | 840 | 2005 |
| SFR | 5008 | Merrill St | $1,458,000 | 3/2,0,0,0 | 1667 | 1965 |
| SFR | 4753 | Towers ST | $1,165,000 | 3/2,0,0,0 | 1257 | 1954 |
| SFR | 4815 | Deelane PL | $1,350,000 | 3/2,0,0,0 | 1120 | 1956 |
| SFR | 5511 | Towers ST | $1,440,000 | 3/2,0,0,0 | 1716 | 1956 |
| SFR | 5521 | Wilma ST | $1,480,000 | 4/1,2,0,0 | 1566 | 1956 |
| SFR | 20606 | Vaccaro Avenue | $1,582,000 | 4/1,1,0,0 | 1737 | 1959 |
| SFR | 5110 | Emerald ST | $1,600,000 | 3/2,0,0,0 | 1409 | 1959 |
| SFR | 5539 | Emerald ST | $1,601,000 | 4/2,0,0,0 | 1493 | 1959 |
| SFR | 19202 | Beckworth AVE | $2,010,000 | 4/2,0,0,0 | 2371 | 1954 |
| CONDO | 16700 | Yukon AVE #209 | $605,000 | 2/2,0,0,0 | 859 | 1989 |
| SFR | 3231 W | 187th ST | $855,000 | 2/1,0,0,0 | 808 | 1950 |
| SFR | 2605 W | 163rd ST | $870,000 | 3/2,0,0,0 | 1310 | 1956 |
| SFR | 18513 | Taylor CT | $935,000 | 3/1,0,1,0 | 1199 | 1955 |
| SFR | 2520 W | West 166th Place | $943,000 | 3/1,1,0,0 | 1345 | 1955 |
| SFR | 2302 W | 170th ST | $1,080,000 | 3/1,1,0,0 | 1198 | 1955 |
| SFR | 18514 | Taylor CT | $1,100,000 | 3/2,0,0,0 | 1199 | 1955 |
| TWNHS/A | 1528 | Marcelina AVE #G | $680,000 | 2/1,0,0,0 | 843 | 1991 |
| SFR | 2806 | Knode ST | $830,000 | 2/1,0,1,0 | 1044 | 1950 |
| TWNHS/D | 2602 | Cabrillo AVE | $1,050,000 | 4/2,0,1,0 | 1952 | 1990 |
| SFR | 2409 | Santa Cruz CT | $1,635,000 | 4/1,2,0,0 | 2378 | 1977 |
| SFR | 1971 | Middlebrook RD | $790,000 | 3/2,0,0,0 | 779 | 1948 |
| SFR | 24007 | Huber Ave. | $1,090,000 | 3/2,0,1,0 | 1680 | 1956 |
| SFR | 2011 | Reynosa DR | $1,100,000 | 3/1,1,0,0 | 1786 | 1947 |
| SFR | 2227 W | 237th ST | $1,225,000 | 4/2,1,0,0 | 1414 | 1955 |
| SFR | 23351 | Pennsylvania AVE | $1,260,000 | 3/2,0,0,0 | 1553 | 1953 |
| SFR | 2130 | Middlebrook RD | $1,280,000 | 4/3,0,0,0 | 2202 | 1947 |
| SFR | 2251 W | 233rd ST | $1,285,000 | 5/3,0,0,0 | 2756 | 1974 |
| SFR | 20606 | Raymond AVE | $770,000 | 3/2,0,0,0 | 1600 | 1956 |
Any information relating to a property referenced on this web site comes from CRMLS. This web site may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this website. The accuracy of all information is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals.
57 Torrance Homes Sell in February at $1,150,939 Average
Torrance Real Estate Market Report for February 2025
As expected things picked up a bit in terms of the number of homes that sold in Torrance. There were 57 on market home sales in February 2025 compared with 52 in January. That said the market is far from the high water days of over 100 sales in summer months.
Search the current homes for sale in Torrance
The average “list” price of the homes that sold was $1,140,293 with the average sold price at $1,150,939.
The average dollar per square foot for the homes that sold was $766 which was a bit below December’s average but higher tthan November. Days on market, or DOM, was a brief 35 before selling.
The highest price of the month was $1,740,000 (not including the homes in the Hollywood Riviera with a Redondo mailing address) for a home in old Torrance at 2421 Santa Cruz Court. It’s pretty rare for the top home to be outside of south Torrance.
Torrance Home Sales & Prices for February
| Type | Address | Price | Beds/Baths | Sq Feet | Year built | |
| SFR | 1642 W | 215th ST | $769,000 | 3/1,0,0,0 | 1008 | 1944 |
| SFR | 1117 W | Clarion DR | $775,000 | 3/2,0,0,0 | 1148 | 1959 |
| TWNHS | 1023 | Park Circle Dr. | $852,000 | 3/2,0,1,0 | 1624 | 1984 |
| CONDO/A | 24452 | Ward Street | $949,000 | 3/1,1,0,0 | 1370 | 1981 |
| SFR | 2716 | Portobello DR | $1,435,000 | 3/2,0,0,0 | 1454 | 1954 |
| SFR | 3203 | Carolwood LN | $1,520,000 | 4/3,1,0,0 | 2050 | 1977 |
| SFR | 2718 | Clarellen ST | $1,700,000 | 5/3,0,0,0 | 2044 | 1953 |
| CONDO/A | 3550 | Torrance BLVD #502 | $415,000 | 1/0,1,0,0 | 570 | 2006 |
| CONDO/A | 2563 | Plaza Del Amo #303 | $618,000 | 1/2,0,0,0 | 1052 | 1985 |
| CONDO/D | 2571 | Plaza Del Amo #316 | $900,000 | 2/2,0,0,0 | 1303 | 1985 |
| TWNHS/A | 2800 | Plaza Del Amo #100 | $1,000,000 | 3/2,0,1,0 | 1404 | 1989 |
| SFR | 2915 W | Carson ST | $1,200,000 | 3/3,0,0,0 | 2108 | 1976 |
| SFR | 1226 | Kornblum AVE | $1,310,000 | 4/2,0,0,0 | 1686 | 1951 |
| TWNHS/D | 1730 | Iris AVE | $1,350,000 | 4/2,0,1,0 | 2170 | 1995 |
| SFR | 20521 | Eastwood AVE | $1,380,000 | 4/2,0,0,0 | 1625 | 1958 |
| SFR | 2889 | Plaza Del Amo #213 | $1,575,000 | 4/3,0,0,0 | 2806 | 2002 |
| TWNHS/A | 3101 | Plaza Del Amo #2 | $845,000 | 2/1,1,1,0 | 1184 | 1986 |
| SFR | 22748 | Samuel ST | $1,325,000 | 4/2,0,0,0 | 2318 | 1964 |
| SFR | 22932 | Samuel ST | $1,375,000 | 4/1,1,1,0 | 2082 | 1964 |
| SFR | 22310 | Osage CT | $1,670,000 | 4/3,0,0,0 | 2100 | 1954 |
| SFR | 4703 | Greenmeadows AVE | $1,450,000 | 3/1,0,1,0 | 1312 | 1953 |
| SFR | 5105 | Macafee RD | $1,000,000 | 3/1,0,0,0 | 1031 | 1949 |
| SFR | 5314 | Sunnyview Street | $1,250,000 | 3/2,0,1,0 | 1423 | 1952 |
| SFR | 22428 | Ellinwood Dr | $1,600,000 | 4/2,0,0,0 | 1790 | 1951 |
| SFR | 22621 | Ladeene AVE | $1,720,000 | 4/1,1,0,0 | 1916 | 1953 |
| CONDO/A | 21345 | Hawthorne BLVD #131 | $822,000 | 3/2,0,0,0 | 1230 | 2005 |
| SFR | 4313 | Sepulveda Blvd | $1,170,000 | 3/1,1,0,0 | 1344 | 1956 |
| SFR | 22010 | Ocean AVE | $1,250,000 | 4/2,0,0,0 | 1337 | 1956 |
| SFR | 21622 | Talisman ST | $1,300,000 | 3/2,0,0,0 | 1602 | 1956 |
| SFR | 22006 | Marjorie AVE | $1,475,000 | 3/2,0,0,0 | 1140 | 1956 |
| SFR | 5313 | Arvada ST | $1,200,000 | 3/1,0,0,0 | 1560 | 1954 |
| SFR | 4826 | Maricopa ST | $1,206,000 | 3/2,0,0,0 | 1325 | 1961 |
| SFR | 5508 | Carmelynn ST | $1,415,000 | 3/2,0,0,0 | 1155 | 1956 |
| SFR | 3351 W | 175th ST | $880,000 | 2/1,0,0,0 | 1168 | 1950 |
| SFR | 3822 W | 183rd ST | $985,000 | 3/1,0,1,0 | 1215 | 1956 |
| SFR | 4023 W | 175th PL | $990,000 | 4/2,0,0,0 | 1676 | 1953 |
| SFR | 3310 W | 166 ST | $1,028,000 | 3/1,1,0,0 | 1486 | 1952 |
| SFR | 17113 | Eastwood AVE | $1,067,500 | 3/2,0,0,0 | 1344 | 1952 |
| SFR | 3639 W | 177th ST | $1,079,000 | 4/2,0,0,0 | 1293 | 1953 |
| SFR | 3622 W | 171st ST | $1,150,000 | 3/2,0,0,0 | 1376 | 1952 |
| SFR | 3163 W | 170th ST | $1,150,000 | 3/2,0,0,0 | 1667 | 1949 |
| SFR | 3318 | Artesia BLVD | $1,180,000 | 3/2,0,0,0 | 1657 | 1950 |
| SFR | 4105 W | 179th ST | $1,300,000 | 3/3,0,1,0 | 1552 | 1955 |
| TWNHS/A | 2407 | Artesia BLVD #18 | $650,000 | 2/1,1,1,0 | 1237 | 1981 |
| SFR | 1825 | West 182nd Street | $881,000 | 3/0,2,0,0 | 1170 | 1920 |
| SFR | 2031 W | 180th PL | $1,175,000 | 3/2,0,0,0 | 1250 | 1957 |
| SFR | 1900 W | 186th ST | $1,220,000 | 3/2,0,0,0 | 1489 | 1958 |
| SFR | 911 | Cota AVE #7 | $850,000 | 2/3,0,0,0 | 1378 | 1984 |
| DPLX/D | 2072 | Santa Fe AVE | $1,155,000 | 3/3,0,0,0 | 1716 | 1949 |
| SFR/D | 2421 | Santa Cruz CT | $1,740,000 | 4/3,0,0,0 | 2378 | 1977 |
| CONDO/A | 23418 | Arlington AVE #2 | $602,000 | 2/2,0,0,0 | 1070 | 1973 |
| SFR/D | 1770 | W 245th St | $1,040,000 | 3/2,0,0,0 | 1278 | 1949 |
| SFR/D | 2302 W | 236th ST | $1,100,000 | 3/2,0,0,0 | 1285 | 1956 |
| SFR/A | 1814 W | 238th ST | $1,220,000 | 5/1,0,1,0 | 2035 | 1956 |
| SFR/D | 2033 W | 236th PL | $1,250,000 | 3/1,1,0,0 | 1586 | 1963 |
| SFR/D | 2427 W | 236th PL | $1,380,000 | 3/2,0,0,0 | 1933 | 1954 |
| SFR/D | 20606 | Raymond AVE | $710,000 | 3/2,0,0,0 | 1564 | 1956 |
Any information relating to a property referenced on this web site comes from CRMLS. This web site may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this website. The accuracy of all information is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals.
January Sees a Bit of A Slow Down for Torrance Home Sales
Torrance Real Estate Market Report for January 2025
December and January are usually the slowest month of the year in terms of home sales and December 2024 was no exception although it was still a very busy month. There were 52 homes that sold during the month compared with 81 a month earlier.
Search the current homes for sale in Torrance
The average “list” price of the homes that sold was $1,012,279 with the average sold price at $1,013,163 compared with $1,057,373 in December and $1,101,010 in November.
The average dollar per square foot for the homes that sold was $708 which was a bit below December’s average but higher tthan November. Days on market, or DOM, was a brief 35 before selling.
The highest price of the month was $1,755,125 for a home in the Marble Estates area of southeast Torrance. It’s pretty rare for the top home to be outside of south Torrance.
Torrance Home Sales & Prices for January
| Type | Address | Price | Bed/Batth | Sq Feet | Age | |
| CONDO/A | 1201 | Cabrillo AVE #311 | $370,500 | 1/1,0,0,0 | 560/A | 1993 |
| CONDO/A | 20712 S | Vermont AVE #6 | $400,000 | 1/1,0,0,0 | 656/A | 1978 |
| CONDO/A | 941 W | Carson ST #214 | $410,000 | 1/1,0,0,0 | 696/A | 1982 |
| CONDO/A | 21415 S | Vermont AVE #53 | $450,000 | 1/1,0,0,0 | 588/A | 1990 |
| CONDO/A | 23418 | Arlington AVE #6 | $535,000 | 2/2,0,0,0 | 952/A | 1973 |
| CONDO/A | 23222 S | Vermont AVE | $625,000 | 2/2,0,0,0 | 976/A | 1974 |
| TWNHS/A | 22533 S | Vermont AVE #56 | $675,000 | 4/2,0,1,0 | 1652/A | 1980 |
| TWNHS/A | 22919 | Mariposa AVE #808 | $710,000 | 3/3,0,0,0 | 1380/A | 2009 |
| SFR/D | 1345 W | 218th ST | $777,000 | 2/1,0,0,0 | 764/A | 1941 |
| SFR/D | 18514 | Taylor CT | $785,000 | 3/2,0,0,0 | 1199/A | 1955 |
| TWNHS/A | 22238 | Poppy CT | $799,000 | 3/1,2,0,0 | 1552/B | 2021 |
| TWNHS/A | 2062 | Artesia BLVD #A | $825,000 | 3/2,0,1,0 | 1671/A | 2001 |
| SFR/D | 22512 | Meyler St. | $829,000 | 3/1,0,0,0 | 951/P | 1925 |
| TWNHS/A | 2971 | Plaza Del Amo #221 | $849,900 | 2/2,0,1,0 | 1361/A | 1985 |
| TWNHS/A | 2971 | Plaza Del Amo #275 | $860,000 | 2/2,0,1,0 | 1361/A | 1985 |
| SFR/D | 1912 W | 222nd ST W | $860,000 | 3/2,0,0,0 | 1122/A | 1925 |
| SFR/D | 18820 | Cerise AVE | $875,000 | 3/1,1,0,0 | 1556/P | 1953 |
| SFR/D | 3215 W | 189th ST | $900,000 | 3/2,0,0,0 | 1128/A | 1950 |
| TWNHS/A | 18419 S | Western AVE #113 | $910,000 | 3/2,0,1,0 | 1575/B | 2024 |
| SFR/D | 18007 | Falda AVE | $915,000 | 3/1,1,0,0 | 1714/A | 1955 |
| TWNHS/A | 18419 S | Western AVE #114 | $915,000 | 3/2,0,1,0 | 1575/B | 2024 |
| TWNHS/A | 2160 | Plaza Del Amo #181 | $920,000 | 3/2,0,1,0 | 1517/A | 1979 |
| SFR/D | 18520 | Ashley AVE | $925,000 | 3/2,0,0,0 | 1518/A | 1949 |
| TWNHS/A | 18419 S | Western AVE #106 | $940,000 | 3/2,0,1,0 | 1575/B | 2024 |
| SFR/D | 24212 | Park ST | $949,000 | 3/1,0,1,0 | 1287/A | 1968 |
| TWNHS/A | 1021 | Cravens AVE #15 | $959,000 | 3/2,0,1,0 | 1664/B | 2006 |
| SFR/D | 4115 W | 184th PL | $969,000 | 3/1,0,0,0 | 1017/A | 1955 |
| SFR | 2024 W | 235th ST | $973,500 | 3/2,0,0,0 | 1190/ | 1969 |
| SFR/D | 2129 W | 162nd ST | $989,000 | 3/2,0,0,0 | 1792/P | 1952 |
| SFR/D | 1103 | Eriel AVE | $1,020,000 | 3/2,0,0,0 | 1720/A | 1951 |
| SFR/D | 17302 | Glenburn AVE | $1,030,000 | 3/2,0,0,0 | 1388/A | 1948 |
| SFR/D | 2718 | Dalemead Street | $1,040,000 | 3/1,0,0,0 | 892/P | 1953 |
| SFR/D | 22810 | Anza AVE | $1,050,000 | 3/1,0,0,0 | 1116/A | 1953 |
| TWNHS/A | 2801 | Sepulveda BLVD #129 | $1,095,000 | 3/2,0,1,0 | 1809/A | 1996 |
| SFR/D | 2530 | Maricopa ST | $1,119,000 | 2/2,0,0,0 | 1362/A | 1951 |
| TWNHS/A | 2825 | Plaza Del Amo #123 | $1,125,000 | 3/3,0,0,0 | 1919/A | 1993 |
| SFR/D | 4503 | Darien ST | $1,140,000 | 3/2,0,0,0 | 1368/A | 195 |
| SFR/D | 4603 | Narrot | $1,170,000 | 3/1,0,0,0 | 1112/P | 1954 |
| SFR/D | 23809 | Lamour CT | $1,185,000 | 4/3,0,0,0 | 1824/A | 1963 |
| SFR/D | 3742 W | 176th ST | $1,216,000 | 3/1,1,0,0 | 1435/A | 195 |
| SFR/D | 2205 W | 170th ST | $1,262,700 | 4/1,1,1,0 | 1772/A | 1955 |
| SFR/D | 18017 | Ermanita AVE | $1,285,000 | 7/4,0,0,0 | 2640/SEE | 1953 |
| SFR/D | 3917 | Sepulveda BLVD | $1,293,000 | 5/0,3,0,0 | 1920/A | 1956 |
| SFR/D | 4007 W | 175th ST | $1,300,000 | 5/3,0,0,0 | 2622/A | 1953 |
| SFR/D | 23708 | Walter AVE | $1,343,000 | 3/2,0,0,0 | 1340/A | 1956 |
| SFR/D | 5409 | Konya DR | $1,370,000 | 3/2,0,0,0 | 1429/A | 1959 |
| SFR/D | 4714 | Vanderhill RD | $1,413,750 | 3/0,2,1,0 | 1158/A | 1956 |
| SFR/D | 20004 | Entradero AVE | $1,475,000 | 3/2,0,0,0 | 2352/A | 1955 |
| SFR/D | 22623 | Felbar AVE | $1,650,000 | 3/3,0,0,0 | 1991/A | 1963 |
| SFR/D | 2437 W | 231st ST | $1,720,000 | 4/3,0,1,0 | 2952/A | 2000 |
| SFR/D | 4309 | Vista Largo | $1,727,000 | 3/1,1,0,0 | 1951/A | 1963 |
| SFR/D | 2723 W | 233rd ST | $1,755,125 | 5/1,2,0,0 | 2586/A | 1965 |
December Home Sales and Home Prices in Torrance CA
Torrance Real Estate Market Report for December
December and January are usually the slowest month of the year in terms of home sales and December 2024 was no exception although it was still a very busy month. There were 63 homes that sold during the month compared with 81 a month earlier.
Search the current homes for sale in Torrance
The average “list” price of the homes that sold was $1,057,373 with the average sold price at $1,057,373 which was a slight drop from $1,101,010 in November.
The average dollar per square foot for the homes that sold was $747 which was well up from November. Days on market, or DOM, was a brief 29 before selling.
The highest price of the month was just under $2.0M and was located in west Torrance at 5522 Konya Drive.
Torrance Home Sales & Prices for December
| Type | Address | Price | Beds/Baths | Sq Feet | Year Built | |
| SFR/D | 20516 | Kenwood AVE | $1,100,000 | 7/3,0,1,0 | 2300/E | 1952/ASR |
| CONDO/A | 812 | Coriander DR #D | $419,000 | 1/1,0,0,0 | 639/A | 1973/ASR |
| SFR/D | 806 W | 219th ST | $450,000 | 2/1,0,0,0 | 820/A | 1953/ASR |
| TWNHS/A | 22533 S | Vermont AVE #53 | $660,000 | 3/1,0,1,0 | 1221/A | 1980/ASR |
| SFR/D | 22908 | Menlo AVE | $675,000 | 3/2,0,0,0 | 875/A | 1953/ASR |
| SFR/D | 23016 | Kaywood DR | $835,000 | 3/2,0,0,0 | 1554/A | 1960/ASR |
| TWNHS/A | 1227 | Bonnet WAY | $835,000 | 4/3,0,1,0 | 1686/P | 2022/BLD |
| CONDO/A | 22319 | Lily Court | $845,000 | 4/3,0,1,0 | 1686/B | 2023/BLD |
| TWNHS/D | 22330 60 | Meyler | $927,500 | 3/2,0,1,0 | 2107/A | 1990/ASR |
| SFR/D | 21202 | Marigold Avenue | $930,000 | 3/2,0,0,0 | 1172/P | 1959/PUB |
| CONDO | 24516 | Park ST | $500,000 | 1/1,0,0,0 | 683/ | 1984 |
| SFR/D | 3241 | Dalemead ST | $1,170,000 | 4/1,1,0,0 | 1500/A | 1949/ASR |
| SFR/A | 26318 | Delos DR | $1,800,000 | 3/1,1,0,1 | 1454/A | 1955/ASR |
| SFR | 2686 | Clarellen ST | $1,825,000 | 4/3,0,0,0 | 2698/A | 1983/ASR |
| CONDO/A | 2605 | Sepulveda BLVD #219 | $720,000 | 2/2,0,0,0 | 1212/A | 2003/ASR |
| TWNHS/A | 3520 | Maricopa ST #24 | $745,000 | 2/2,0,1,0 | 1342/A | 1975/PUB |
| TWNHS/A | 2931 | Plaza Del Amo #100 | $840,000 | 2/2,0,1,0 | 1184/A | 1985/ASR |
| SFR/D | 1110 | Kornblum AVE | $850,000 | 2/1,0,0,0 | 856/A | 1951/ASR |
| SFR/A | 1309 | Cranbrook AVE | $1,030,000 | 3/1,0,0,0 | 1097/A | 1951/ASR |
| SFR/D | 922 | Faysmith AVE | $1,100,000 | 3/2,0,0,0 | 1478/P | 1951/PUB |
| SFR/D | 3210 | Onrado ST | $1,165,000 | 3/2,0,0,0 | 1333/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 3225 | Opal ST | $1,265,000 | 3/1,2,0,0 | 1827/A | 1951/ASR |
| CONDO/A | 3120 | Sepulveda Blvd #408 | $449,000 | 2/2,0,0,0 | 763/A | 2002/ASR |
| CONDO/A | 22833 | Nadine CIR #B | $570,000 | 2/1,0,1,0 | 950/A | 1963/ASR |
| CONDO/A | 23026 | Nadine CIR #A | $720,000 | 1/2,0,0,0 | 1117/A | 1963/ASR |
| SFR/D | 2952 | W 234th Street | $1,790,000 | 4/1,2,0,0 | 2213/A | 1963/PUB |
| SFR | 4620 | Greenmeadows AVE | $1,530,000 | 3/2,0,0,0 | 1640/A | 1953/ASR |
| SFR/D | 22304 | Shadycroft AVE | $1,307,500 | 2/1,0,0,0 | 875/A | 1952/ASR |
| SFR/D | 5029 | Avenue B | $1,470,000 | 3/2,0,0,0 | 1172/A | 1952/ASR |
| SFR/D | 22809 | Ladeene AVE | $1,530,000 | 4/2,0,0,0 | 1686/A | 1953/ASR |
| SFR/D | 20010 | Ingrum WAY | $1,030,000 | 3/1,0,0,0 | 1115/A | 1955/ASR |
| TWNHS/A | 4284 | Spencer ST | $1,100,000 | 3/4,0,0,0 | 2950/A | 1989/ASR |
| SFR/D | 20023 | DONORA AVE | $1,200,000 | 3/1,0,0,0 | 1120/E | 1955/PUB |
| SFR | 20027 | Saltee AVE | $1,325,000 | 3/1,0,0,0 | 1112/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 4903 | Spencer ST | $1,380,000 | 4/3,0,0,0 | 2720/A | 1963/PUB |
| SFR/D | 5510 | Halison ST | $1,400,000 | 3/1,1,0,0 | 1155/A | 1956/ASR |
| SFR/D | 4208 | Michelle DR | $1,599,000 | 4/3,0,0,0 | 2434/A | 1979/PUB |
| SFR/D | 5203 | Halison ST | $1,655,000 | 4/1,1,0,0 | 1541/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 5522 | Konya DR | $1,985,750 | 4/3,0,0,0 | 2380/A | 1959/ASR |
| TWNHS/A | 3937 W | 182nd ST | $690,000 | 2/3,0,0,0 | 1277/A | 1986/ASR |
| SFR/D | 3235 W | 188th ST | $850,000 | 3/2,0,0,0 | 1099/A | 1950/ASR |
| SFR/D | 3157 W | 182nd ST | $880,000 | 2/0,2,0,0 | 1480/A | 1952/ASR |
| SFR/D | 3112 W | 177th ST | $880,000 | 3/1,1,0,0 | 1383/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 18503 | Falda AVE | $915,000 | 3/2,0,0,0 | 1636/A | 1950/ASR |
| SFR/D | 17515 | Glenburn AVE | $975,000 | 3/2,0,0,0 | 1321/E | 1951/ASR |
| SFR/D | 3705 W | 181st ST | $1,150,000 | 4/2,0,0,0 | 1360/A | 1953/PUB |
| SFR/D | 17308 | Falda AVE | $1,190,000 | 4/2,1,0,0 | 1550/A | 1948/ASR |
| SFR/D | 18926 | Felbar AVE | $1,220,000 | 3/1,1,0,0 | 1668/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 3934 W | 176th ST | $1,225,000 | 3/3,0,0,0 | 1802/A | 1953/ASR |
| SFR/D | 17025 | Cerise AVE | $1,365,000 | 3/1,1,1,0 | 2257/A | 1964/ASR |
