Happy Thanksgiving 2025 Torrance!
From all of us at Torrance Real Estate Homes.com, Vista Sotheby’s International Realty and Torrance realtor Keith Kyle, we wanted to wish you and yours a very happy Thanksgiving and Thanksgiving weekend. Enjoy!

Torrance real estate and homes for sale
Search for homes in Torrance CA
by Keith Kyle
From all of us at Torrance Real Estate Homes.com, Vista Sotheby’s International Realty and Torrance realtor Keith Kyle, we wanted to wish you and yours a very happy Thanksgiving and Thanksgiving weekend. Enjoy!

by Keith Kyle

The newest listing in Torrance is an freestanding townhome in a small 6 unit complex.
This home is listed by Tony Kim of Compass.
The spacious home offers 4 bedrooms, 4 baths and almost 2,500 square feet on three levels. The home is technically a condo or townhome, but with no shared walls it lives like a single family home.
Contact Torrance real estate specialist Keith Kyle with Vista Sotheby’s International to request more information or to schedule a private tour
Any information relating to a property referenced on this web site comes from CRMLS. This web site may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this website. The accuracy of all information is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals.
by Keith Kyle

What a month it was for the Torrance real estate market!
There were 96 home sales for the second month in a row with an average home price of $1,116,238.
Search the current homes for sale in Torrance
The average “list” price of the homes that sold was $1,117,075 with the average sold price at $1,116,238 which was down a bit from the very impressive $1,187,943 in September but slightly above August’s average home price of $1,110,152.
The average dollar per square foot for the homes that sold was $733 compared to $762 in September, $718 in August, $742 in July and $772 in June. Days on market, or DOM, was a brief 38 days before going into escrow.
| Type | Address | So Price | Beds / Baths | Sq Feet | Year built | |
| CONDO | 22329 | Harbor Ridge | $705,000 | 3/3,0,0,0 | 1472 | 1979 |
| SFR | 22328 | Denker AVE | $741,000 | 5/2,0,0,0 | 2615 | 1902 |
| SFR | 1616 W | 227th ST | $780,000 | 3/2,0,0,0 | 891/ | 1952 |
| CONDO | 22310 | Spanish Oak CT | $815,000 | 4/1,2,1,0 | 1670 | 2023 |
| SFR | 20930 | Halale | $830,000 | 3/1,0,0,0 | 1286 | 1951 |
| SFR | 21011 | La Salle AVE | $1,080,000 | 4/2,0,0,0 | 1716 | 1951 |
| CONDO | 806 | Coriander DR #G | $440,000 | 2/2,0,0,0 | 829 | 1973 |
| TWNHS | 23234 | Sesame ST #G | $495,000 | 2/1,0,1,0 | 852/ | 1973 |
| CONDO | 23316 | Marigo AVE #R202 | $515,000 | 3/2,0,0,0 | 1066 | 1973 |
| CONDO | 941 W | Carson ST #210 | $555,000 | 2/2,0,0,0 | 1038 | 1982 |
| TWNHS | 852 W | 232nd ST | $690,000 | 3/2,0,0,0 | 1363 | 1974 |
| TWNHS | 869 | Coriander | $720,000 | 3/2,0,0,0 | 1228 | 1974 |
| SFR | 1102 | Maxfie | $799,000 | 3/2,0,0,0 | 1066 | 1959 |
| SFR | 22628 | Doble AVE | $799,900 | 3/1,0,0,0 | 1108 | 1954 |
| SFR | 22919 | Broadwell AVE | $830,000 | 4/2,0,0,0 | 1400 | 1953 |
| TWNHS | 22304 | Sage CT | $890,378 | 4/3,0,1,0 | 1610 | 2025 |
| SFR | 1215 W | 221st ST | $930,000 | 3/3,0,0,0 | 1329 | 1969 |
| SFR | 1113 W | Desford ST | $1,200,000 | 4/3,0,0,0 | 2120 | 1956 |
| CONDO | 24452 | Ward St | $960,000 | 3/1,1,0,0 | 1370 | 1981 |
| SFR | 24209 | Ward ST | $1,200,000 | 3/2,0,0,0 | 1894 | 1966 |
| SFR | 2642 | Loftyview | $1,205,000 | 3/1,1,0,0 | 1482 | 1955 |
| SFR | 2646 | Grand Summit RD | $1,360,000 | 3/1,2,0,0 | 1536 | 1954 |
| SFR | 25933 | Richville DR | $1,660,000 | 4/2,0,0,0 | 2333 | 1957 |
| CONDO | 3205 | Merrill #10 | $560,000 | 2/1,0,1,0 | 1450 | 1963 |
| CONDO | 3030 | Merrill DR #24 | $649,000 | 3/2,0,0,0 | 1243 | 1963 |
| TWNHS | 2931 | Plaza del Amo #121 | $805,000 | 2/3,0,0,0 | 1186 | 1985 |
| CONDO | 2971 | Plaza Del Amo #246 | $812,000 | 2/3,0,0,0 | 1186/ | 1985 |
| TWNHS | 2577 | Plaza Del Amo #708 | $899,000 | 2/2,0,1,0 | 1526 | 1987 |
| TWNHS | 22477 | Kent AVE | $1,220,000 | 3/3,0,0,0 | 1897 | 1999 |
| SFR | 20912 | Avis AVE | $1,245,000 | 3/2,0,0,0 | 1514 | 1957 |
| SFR | 20533 | Eastwood AVE | $1,252,000 | 4/2,0,0,0 | 1816 | 1958 |
| SFR | 926 | Cerise AVE | $1,275,000 | 3/2,0,0,0 | 1329 | 1951 |
| SFR | 3432 | Garnet ST | $1,350,000 | 3/2,0,0,0 | 1311 | 1923 |
| SFR | 1122 | Cranbrook AVE | $1,675,000 | 6/3,0,1,0 | 2768 | 1951 |
| CONDO | 23065 | Nadine CIR #A | $530,000 | 2/1,0,1,0 | 950/ | 1963 |
| CONDO | 22935 | Maple AVE #B | $615,000 | 1/1,1,0,0 | 1117 | 1963 |
| CONDO | 23061 | Nadine CIR #B | $628,000 | 2/2,0,0,0 | 1117 | 1963 |
| CONDO | 23027 | Nadine CIR #A | $675,500 | 2/2,0,0,0 | 1117 | 1963 |
| SFR | 22918 | Date AVE | $1,140,000 | 4/2,0,0,0 | 1609 | 1960 |
| SFR | 22317 | Madison ST | $1,359,000 | 4/2,0,0,0 | 1618/ | 1956 |
| SFR | 3634 W | 226th ST | $1,675,000 | 4/2,0,1,0 | 3166 | 1953 |
| SFR | 22935 | Felbar AVE | $1,730,000 | 3/3,0,0,0 | 1991 | 1963 |
| SFR | 23326 | Elm AVE | $1,750,000 | 4/2,0,1,0 | 2625 | 1965 |
| SFR | 2805 W | 233rd Street | $2,251,650 | 4/3,0,0,0 | 2556 | 1965 |
| SFR | 4402 | Highgrove AVE | $1,230,000 | 3/2,0,0,0 | 1124 | 1953 |
| SFR | 5421 | Calle Mayor | $1,399,990 | 3/2,0,0,0 | 1470 | 1954 |
| SFR | 4201 | Mesa Street | $1,482,500 | 4/1,1,1,0 | 2340 | 1969 |
| SFR | 4609 | Paseo De Las Tortugas | $3,375,000 | 4/4,0,1,0 | 2740 | 1956 |
| SFR | 23401 | Anza Ave | $1,370,000 | 4/2,0,0,0 | 1571 | 1960 |
| SFR | 4652 | Juan AVE | $1,380,000 | 6/3,0,0,0 | 2520 | 1953 |
| SFR | 22430 | Susana AVE | $1,460,000 | 3/1,1,0,0 | 1084 | 1952 |
| SFR | 5209 | Milne DR | $1,515,000 | 3/2,0,0,0 | 1304 | 1952 |
| SFR | 22408 | Linda DR | $1,600,000 | 3/2,0,0,0 | 1876 | 1952 |
| SFR | 21405 | Mired Ave | $1,090,000 | 3/1,1,0,0 | 1144 | 1955 |
| SFR | 21706 | Talisman ST | $1,149,000 | 3/2,0,0,0 | 1140 | 1956 |
| SFR | 21917 | Palos Verdes Blvd | $1,200,000 | 3/1,1,0,0 | 1416 | 1955 |
| SFR | 21229 | Ocean AVE | $1,260,000 | 4/2,0,0,0 | 1263 | 1956 |
| SFR | 21901 | Marjorie AVE | $1,295,000 | 3/1,1,0,0 | 1528 | 1956 |
| SFR | 5112 W | Carson ST | $1,320,000 | 3/2,0,0,0 | 1211 | 1955 |
| SFR | 4202 | Carmen ST | $1,548,000 | 3/2,1,0,0 | 1845 | 1956 |
| SFR | 19432 | Anza AVE | $1,030,000 | 3/1,0,0,0 | 1112 | 1954 |
| SFR | 20549 | Victor ST | $1,175,000 | 3/2,0,0,0 | 1783 | 1961 |
| SFR | 4606 | Narrot St | $1,199,000 | 3/2,0,0,0 | 1240 | 1954 |
| SFR | 4819 | Halison ST | $1,375,000 | 3/2,0,0,0 | 1610 | 1955 |
| SFR | 19910 | Bernist AVE | $1,380,000 | 3/2,0,0,0 | 1112 | 1955 |
| SFR | 4906 | Garnet ST | $1,650,000 | 4/3,0,0,0 | 2415 | 1965 |
| SFR | 20421 | Tomlee AVE | $1,674,000 | 4/2,0,0,0 | 1793 | 1959 |
| SFR | 4547 | Narrot ST | $1,840,000 | 4/3,0,0,0 | 2550 | 1954 |
| CONDO | 16700 | Yukon Ave #218 | $585,000 | 2/1,1,0,0 | 859 | 1989 |
| SFR | 4014 W | 175th PL | $918,000 | 3/1,0,0,0 | 1098 | 1953 |
| SFR | 18028 | Faa AVE | $925,000 | 3/2,0,0,0 | 1228 | 1955 |
| SFR | 17511 | Delia AVE | $989,975 | 3/2,0,0,0 | 1229 | 1951 |
| SFR | 3133 W | 187th PL | $1,000,000 | 3/2,0,0,0 | 1365 | 1950 |
| SFR | 3717 W | 182nd ST | $1,020,000 | 3/2,0,0,0 | 1689 | 1953 |
| SFR | 18309 | Faysmith AVE | $1,075,000 | 3/2,0,0,0 | 1615 | 1956 |
| SFR | 3826 | 185th ST | $1,175,000 | 3/2,0,0,0 | 1455 | 1956 |
| SFR | 17820 | Florwood AVE | $1,230,000 | 4/3,0,0,0 | 1816 | 1954 |
| SFR | 17826 | Osage AVE | $1,382,000 | 3/3,0,0,0 | 2085 | 1985 |
| CONDO | 18409 | Van Ness | $645,000 | 3/1,1,1,0 | 1321 | 1964 |
| TWNHS | 2003 | Artesia BLVD #104 | $730,000 | 2/2,0,0,0 | 1207 | 1993 |
| SFR | 2034 W | 165th ST | $850,000 | 3/2,0,0,0 | 1088 | 1953 |
| SFR | 2213 W | 180th ST | $882,000 | 3/2,0,0,0 | 1356 | 1956 |
| SFR | 18301 | Purche AVE | $910,000 | 3/2,0,0,0 | 1356 | 1956 |
| SFR | 2321 W | 182nd ST | $935,000 | 3/2,0,0,0 | 1215 | 1956 |
| SFR | 17819 | Gramercy PL | $1,140,000 | 3/2,0,0,0 | 1250 | 1957 |
| SFR | 1614 | Crenshaw BLVD | $750,000 | 2/1,0,0,0 | 832 | 1929 |
| TWNHS | 1845 | Plaza Del Amo #C | $779,000 | 2/2,0,1,0 | 1122 | 1991 |
| TWNHS | 2160 | Plaza Del Amo #162 | $800,000 | 3/2,0,1,0 | 1578 | 1979 |
| SFR | 2415 | Cabrillo AVE | $840,000 | 2/1,0,0,0 | 854 | 1942 |
| TWNHS | 2303 | Jefferson ST #1208 | $1,195,000 | 3/3,0,0,0 | 2131 | 2010 |
| TWNHS | 2303 | Jefferson ST #1200 | $1,260,000 | 3/3,0,1,0 | 2250 | 2010 |
| SFR | 1004 | Arlington AVE | $1,350,000 | 4/3,0,0,0 | 2119 | 1917 |
| SFR | 23730 | Walter AVE | $1,218,000 | 3/2,0,0,0 | 1200 | 1956 |
| SFR | 23914 | Walnut ST | $1,350,000 | 3/1,2,1,0 | 2332 | 1964 |
| SFR | 2345 W | 232nd ST | $1,625,000 | 4/3,0,0,0 | 2138 | 1973 |
| MANL | 2550 | Pacific Coast #194 | $310,000 | 3/2,0,0,0 | 1624 | 2004 |
by Keith Kyle

Torrance real estate had a solid month but both the number of homes that sold and the prices they sold for dropped from a very impressive July. August saw a month over month decrease in the number of homes that sold with 82 closed home sales in August compared with 92 sold homes in July and 84 in June.
Search the current homes for sale in Torrance
The average “list” price of the homes that sold was $1,103,751 with the average sold price at $1,110,152 which was a pretty big drop from the very impressive $1,206,739 average in July and $1,242,082 in June.
The average dollar per square foot for the homes that sold was $718 in August compared to $742 in July and $772 in June. Days on market, or DOM, was a respectable 39 before going into escrow.
| Property type | Address | Sold price | Beds & Baths | Sq Feet | Age | |
| SFR | 3519 W | 190th Street | $895,000 | 3/2,0,0,0 | 1235 | 1953 |
| CONDO | 1444 W | 227th ST #2 | $365,000 | 2/2,0,0,0 | 1097 | 1982 |
| SFR | 21322 S | Western AVE | $615,000 | 2/1,0,0,0 | 796 | 1925 |
| TWNHS | 1509 W | 207th ST | $820,000 | 4/3,0,0,0 | 1758 | 2023 |
| CONDO | 22226 S | Vermont AVE #202A | $440,000 | 1/1,0,0,0 | 711 | 1986 |
| CONDO | 23318 | Sesame ST #E | $445,000 | 2/2,0,0,0 | 829 | 1973 |
| CONDO | 20506 S | Vermont AVE #57 | $493,000 | 2/2,0,0,0 | 969 | 1978 |
| CONDO | 21848 S | Vermont AVE #6 | $548,000 | 2/2,0,0,0 | 944 | 1998 |
| SFR | 914 | Rayland DR | $640,000 | 3/2,0,0,0 | 1570 | 1960 |
| SFR | 1219 | 221st Street W | $815,000 | 4/1,1,1,0 | 1808 | 1971 |
| SFR | 21238 | New Hampshire AVE | $880,000 | 3/2,0,0,0 | 1280 | 1960 |
| CONDO | 22728 | Meyler ST | $900,000 | 4/3,0,0,0 | 1727 | 2016 |
| SFR | 1139 W | 213th ST | $909,000 | 3/2,0,0,0 | 1520 | 1959 |
| SFR | 1159 | Fiat ST | $965,000 | 3/2,0,0,0 | 1017 | 1951 |
| TWNHS | 24444 | Hawthorne BLVD #108 | $820,000 | 2/2,0,1,0 | 1197 | 2017 |
| SFR | 2718 | Loftyview DR | $1,240,000 | 3/1,0,0,0 | 1070 | 1954 |
| SFR | 2937 | Oakwood LN | $1,575,000 | 4/2,0,1,0 | 2200 | 1976 |
| SFR | 3015 | Carolwood LN | $1,855,000 | 5/4,0,0,0 | 2672 | 1976 |
| SFR | 24422 | Los Codona AVE | $1,900,000 | 4/4,0,0,0 | 2801 | 1964 |
| CONDO | 2940 W | Carson ST #122 | $420,000 | 2/1,1,0,0 | 973 | 1962 |
| CONDO | 3230 | Merrill DR #45 | $675,000 | 2/2,0,0,0 | 1243 | 1964 |
| TWNHS | 2971 | Plaza Del Amo #243 | $815,000 | 2/2,0,1,0 | 1184 | 1985 |
| TWNHS | 2800 | Plaza Del Amo #458 | $820,000 | 2/2,0,1,0 | 1088 | 1987 |
| CONDO | 2800 | Plaza Del Amo #142 | $918,000 | 3/2,0,1,0 | 1404 | 1989 |
| SFR | 1728 | Iris AVE | $1,221,000 | 4/2,0,1,0 | 2058 | 1995 |
| SFR | 2562 | Woodbury DR | $1,500,000 | 3/2,0,1,0 | 2498 | 1991 |
| CONDO | 22943 | Maple Avenue #A | $665,000 | 2/1,1,0,0 | 1117 | 1963 |
| CONDO | 22817 | Nadine CIR #A | $685,500 | 2/2,0,0,0 | 1117 | 1963 |
| SFR | 3784 | Newton ST | $1,025,000 | 3/1,1,0,0 | 1606 | 1957 |
| SFR | 3903 | Bluff ST | $1,517,410 | 3/3,0,0,0 | 1840 | 1967 |
| SFR | 4136 | Via Lado | $1,599,000 | 3/2,0,0,0 | 1508 | 1958 |
| SFR | 4309 | Mesa ST | $2,000,000 | 3/2,0,1,0 | 1910 | 1969 |
| SFR | 22928 | Evalyn AVE | $1,105,000 | 3/1,0,1,0 | 1365 | 1954 |
| SFR | 5625 | Sunnyview ST | $2,250,000 | 4/3,1,0,0 | 1957 | 2025 |
| SFR | 5426 | Sharynne LN | $2,600,000 | 4/3,0,0,0 | 3273 | 1947 |
| SFR | 23060 | Doris WAY | $3,600,000 | 5/2,3,2,0 | 5223 | 1980 |
| CONDO | 21345 | Hawthorne BLVD #322 | $675,000 | 2/2,0,0,0 | 910 | 2005 |
| TWNHS | 2800 | Plaza del Amo #190 | $915,000 | 3/3,0,0,0 | 1404 | 1989 |
| SFR | 21510 | Linda DR | $1,190,000 | 3/2,0,0,0 | 1162 | 1955 |
| SFR | 21814 | Redbeam AVE | $1,200,000 | 3/2,0,0,0 | 1162 | 1955 |
| SFR | 22036 | Anza AVE | $1,320,000 | 3/2,0,1,0 | 1400 | 1956 |
| SFR | 21225 | Kent AVE | $1,725,000 | 4/2,1,0,0 | 2109 | 1956 |
| TWNHS | 20514 | Earl ST | $1,175,000 | 3/3,0,0,0 | 1883 | 2004 |
| SFR | 4750 W | 191st ST | $1,205,000 | 3/1,0,0,0 | 1112 | 1954 |
| SFR | 19301 | Beckworth AVE | $1,250,000 | 3/1,0,0,0 | 1121 | 1954 |
| SFR | 20108 | Wayne AVE | $1,340,000 | 3/2,0,0,0 | 1382 | 1956 |
| SFR | 20005 | Anza AVE | $1,390,000 | 4/2,0,0,0 | 1584 | 1955 |
| SFR | 20611 | Vaccaro AVE | $1,420,200 | 3/2,0,0,0 | 1429 | 1959 |
| SFR | 5114 | Cadison ST | $1,500,000 | 4/1,1,0,0 | 1696 | 1974 |
| SFR | 20512 | Wayne AVE | $1,650,000 | 4/1,1,0,0 | 1983 | 1959 |
| SFR | 5545 | Konya DR | $1,872,001 | 4/1,1,0,0 | 2173 | 1959 |
| TWNHS | 3859 W | 182nd ST | $730,000 | 3/2,0,1,0 | 1248 | 1984 |
| SFR | 3723 | Sandgate DR | $755,000 | 4/2,0,0,0 | 1403 | 1960 |
| SFR | 3428 W | 189th ST | $767,500 | 4/3,0,0,0 | 1410 | 1951 |
| TWNHS | 3448 W | 171st ST #9 | $790,000 | 3/2,0,1,0 | 1592 | 1981 |
| SFR | 3232 W | 187th ST | $820,000 | 3/1,0,0,0 | 906 | 1955 |
| SFR | 17504 | Cerise AVE | $905,000 | 4/2,0,0,0 | 1410 | 1950 |
| SFR | 3312 W | 186th ST | $920,000 | 3/2,0,0,0 | 1525 | 1950 |
| SFR | 18334 | Glenburn AVE | $930,000 | 3/2,0,0,0 | 1513 | 1953 |
| SFR | 17515 | Delia AVE | $935,000 | 3/2,0,0,0 | 1564 | 1951 |
| SFR | 3856 W | 181st ST | $1,200,150 | 5/2,0,0,0 | 1930 | 1966 |
| TWNHS | 18309 | Amie AVE | $1,275,000 | 4/4,0,0,0 | 2270 | 2007 |
| SFR | 17503 | Roslin AVE | $1,485,000 | 4/3,0,0,0 | 2396 | 1976 |
| SFR | 4226 W | 172nd ST | $1,500,000 | 4/1,1,0,0 | 1800 | 1953 |
| CONDO | 18223 | Van Ness AVE | $740,000 | 3/1,1,0,0 | 1241 | 1964 |
| SFR | 2516 W | 164 ST | $772,000 | 3/1,0,0,0 | 1070 | 1951 |
| SFR | 17229 | Ardath AVE | $850,000 | 3/1,1,0,0 | 967 | 1947 |
| SFR | 2313 W | 184th ST | $1,015,000 | 3/2,0,0,0 | 1806 | 1956 |
| SFR | 17210 | Haas AVE | $1,127,000 | 4/2,0,0,0 | 1400 | 1954 |
| SFR | 2310 W | 169th PL | $1,144,219 | 4/2,0,0,0 | 1668 | 1956 |
| SFR | 2033 W | 169TH PLACE | $1,260,000 | 4/3,0,0,0 | 2480 | 1963 |
| SFR | 2139 W | 169th PL | $1,325,000 | 4/1,2,0,0 | 1747 | 1956 |
| TWNHS | 2740 | Gramercy AVE #14 | $775,000 | 2/3,0,0,0 | 1184 | 1986 |
| TWNHS | 1833 | Cabrillo AVE | $810,000 | 2/2,0,1,0 | 1200 | 2011 |
| SFR | 2103 | Arlington AVE | $1,310,000 | 3/2,0,0,0 | 1048 | 1913 |
| SFR | 1945 | West 238th ST | $1,169,000 | 3/2,0,1,0 | 1348 | 1961 |
| SFR | 1957 W | 235th PL | $1,245,000 | 4/2,0,0,0 | 1508 | 1963 |
| SFR | 2066 W | 233rd ST | $1,700,000 | 6/5,0,0,0 | 3514/ | 1969 |
| CONDO | 2742 | Cabrillo AVE #303 | $424,000 | 1/1,0,0,0 | 670 | 2006 |
| CONDO | 1115 | Sepulveda BLVD #G102 | $460,500 | 2/1,0,0,0 | 796 | 1973 |
| DPLX | 1554 | Del Amo BLVD | $850,000 | 4/3,0,0,0 | 1675 | 1944 |
| SFR | 1060 W | 210th ST | $880,000 | 3/2,0,0,0 | 1124 | 1953 |
by Keith Kyle

Torrance bucked the trend as it was one of the only South Bay cities that saw a month over month increase in the number of homes that sold from May. There were 92 closed escrows in July compared to 84 in June.
Search the current homes for sale in Torrance
Prices were also impressive. The average “list” price of the homes that sold was $1,213,507 with the average sold price at $1,206,739 compared with $1,242,082 in June, $1,118,059 in May, and $1,172,547 in April.
The average dollar per square foot for the homes that sold was $742c ompared to $772 in June. Days on market, or DOM, was a respectable 33 before going into escrow.
| Home Type | Address | Sold Price | Beds/ Baths | Square Feet | |
| SFR | 1558 W | 214th ST | $755,000 | 3/2,0,0,0 | 1513 |
| SFR | 20832 | Halldale Ave | $930,000 | 3/2,0,0,0 | 1367 |
| CONDO | 23334 | Sesame ST #E | $365,000 | 2/2,0,0,0 | 829 |
| CONDO | 838 | Coriander DR #M | $400,000 | 1/1,0,0,0 | 639 |
| CONDO | 1117 | Sepulveda BLVD #2-102 | $510,000 | 2/2,0,0,0 | 836 |
| SFR | 20717 | Raymond AVE | $525,000 | 2/1,0,0,0 | 675 |
| SFR | 22025 | Mariposa AVE | $734,400 | 3/1,0,0,0 | 1128 |
| SFR | 1420 W | Plaza Del Amo | $845,000 | 3/1,1,1,0 | 1669 |
| SFR | 22714 | Meyler ST | $877,000 | 3/2,0,1,0 | 1650 |
| SFR | 1125 | Begonia WAY | $1,099,000 | 4/2,0,1,0 | 2181 |
| CONDO | 24510 | Park ST | $745,000 | 2/1,0,0,0 | 878 |
| SFR | 2607 | Nearcliff ST | $1,199,000 | 3/2,0,0,0 | 1214 |
| SFR | 2901 | Winlock RD | $1,250,000 | 4/2,0,0,0 | 1790 |
| SFR | 3613 | Eleda DR | $1,450,000 | 4/1,2,0,0 | 2423 |
| SFR | 2618 | Brian AVE | $1,470,000 | 3/2,0,0,0 | 1368 |
| SFR | 3613 | Courtney WAY | $1,615,000 | 3/3,0,0,0 | 2016 |
| CONDO | 2563 | Plaza Del Amo #312 | $715,000 | 2/2,0,0,0 | 1303 |
| TWNHS | 3101 | Plaza Del Amo #54 | $800,000 | 2/2,0,1,0 | 1186 |
| TWNHS | 2800 | Plaza Del Amo #167 | $920,000 | 3/2,0,1,0 | 1404 |
| TWNHS | 2615 | Plaza Del Amo #644 | $950,000 | 3/3,0,0,0 | 1526 |
| TWNHS | 2931 | Plaza Del Amo #137 | $950,000 | 3/2,0,1,0 | 1445 |
| TWNHS | 2300 | Maple Ave #138 | $950,000 | 3/2,0,1,0 | 1721 |
| TWNHS | 2300 | Maple AVE #180 | $1,030,000 | 3/3,0,0,0 | 1721 |
| CONDO | 3538 | Torrance BLVD #131 | $1,080,000 | 3/3,0,0,0 | 1773 |
| CONDO | 2825 | Plaza Del Amo #173 | $1,180,000 | 3/1,1,1,0 | 2066 |
| SFR | 2889 | Plaza Del Amo #609 | $1,345,000 | 3/3,0,0,0 | 2000 |
| SFR | 3313 | Onrado ST | $1,390,000 | 4/3,0,0,0 | 1913 |
| SFR | 3564 | Michelle DR | $1,395,000 | 4/2,0,0,0 | 2108 |
| SFR | 1628 | Flower AVE | $1,420,000 | 3/2,0,0,0 | 1478 |
| SFR | 3656 | Sara DR | $1,565,000 | 4/2,0,1,0 | 2270 |
| SFR | 20428 | Roslin AVE | $1,567,000 | 4/3,0,0,0 | 2250 |
| CONDO | 3120 | Sepulveda BLVD #312 | $510,000 | 2/1,1,0,0 | 806 |
| CONDO | 24410 | Crenshaw BLVD #217 | $515,000 | 2/2,0,0,0 | 1111 |
| CONDO | 21345 | Hawthorne BLVD #416 | $645,000 | 2/2,0,0,0 | 910 |
| CONDO | 22935 | Nadine CIR #A | $674,500 | 1/2,0,0,0 | 1117 |
| SFR | 22709 | Elm AVE | $1,230,000 | 3/2,0,0,0 | 1470 |
| SFR | 22700 | Date AVE | $1,255,000 | 4/1,1,0,0 | 1629 |
| SFR | 22640 | Benner AVE | $1,532,500 | 4/3,0,0,0 | 2238 |
| SFR | 22748 | Samuel ST | $1,792,358 | 5/2,1,0,0 | 2318 |
| SFR | 3920 | Bluff ST | $1,180,000 | 4/2,0,0,0 | 1280 |
| SFR | 4101 | Paseo De Las Tortugas | $1,580,000 | 3/2,0,1,0 | 1947 |
| SFR | 5412 | Calle De Arboles | $1,650,000 | 3/1,1,0,0 | 1730 |
| SFR | 4501 | Paseo De Las Tortugas | $2,100,000 | 4/3,0,0,0 | 2458 |
| SFR | 4611 | Vanderhill RD | $1,020,000 | 3/1,0,1,0 | 1158 |
| SFR | 5308 | Clearsite ST | $1,118,000 | 4/2,0,0,0 | 1554 |
| SFR | 22708 | Anza AVE | $1,230,000 | 3/2,0,0,0 | 1298 |
| SFR | 22319 | Kathryn AVE | $1,250,000 | 3/1,0,0,0 | 1080 |
| SFR | 23002 | Kathryn AVE | $1,300,000 | 3/0,2,0,0 | 1410 |
| SFR | 23202 | Evalyn AVE | $1,300,000 | 5/0,3,0,0 | 1982 |
| SFR | 23039 | Kathryn AVE | $1,350,000 | 3/2,0,0,0 | 1596 |
| SFR | 22414 | Linda DR | $1,395,000 | 3/2,0,0,0 | 1138 |
| SFR | 4306 W | 230th PL | $1,548,000 | 3/2,0,0,0 | 1536 |
| SFR | 22427 | Ellinwood DR | $1,549,000 | 3/2,0,0,0 | 1424 |
| SFR | 23018 | Galva AVE | $1,654,000 | 4/3,0,1,0 | 2863 |
| SFR | 5131 | Reese RD | $1,700,000 | 3/2,0,0,0 | 2128 |
| SFR | 5251 | Zakon RD | $2,240,000 | 4/4,0,0,0 | 3293 |
| SFR | 5331 | Linda DR | $3,000,000 | 5/1,3,0,0 | 3501 |
| CONDO | 21345 | Hawthorne BLVD #415 | $415,000 | 1/1,0,0,0 | 640 |
| SFR | 4623 | Lenore ST | $1,075,000 | 3/2,0,0,0 | 1140 |
| SFR | 21826 | Kent AVE | $1,279,000 | 3/1,1,0,0 | 1360 |
| SFR | 5502 | Beran St | $1,758,000 | 3/2,0,0,0 | 2090 |
| SFR | 21514 | Ellinwood DR | $1,845,000 | 4/4,0,0,0 | 2275 |
| SFR | 5029 | Lee Street | $1,950,000 | 4/2,1,0,0 | 2396 |
| SFR | 4601 W | 191st ST | $1,500,000 | 5/4,0,0,0 | 2748 |
| SFR | 19529 | Donora AVE | $1,524,000 | 3/2,0,0,0 | 1506 |
| SFR | 5521 | Halison ST | $1,525,000 | 3/2,0,0,0 | 1161 |
| SFR | 5104 | Emerald ST | $1,585,000 | 3/2,0,0,0 | 1870 |
| SFR | 5313 | Arvada ST | $1,650,000 | 3/2,0,0,0 | 1571 |
| SFR | 19924 | Mildred AVE | $1,727,250 | 4/2,1,0,0 | 2111 |
| CONDO | 3853 W | 182nd ST | $620,000 | 3/3,0,0,0 | 1257 |
| TWNHS | 3819 W | 190th ST | $625,000 | 3/2,0,0,0 | 1310 |
| SFR | 17628 | Kornblum AVE | $849,000 | 2/1,0,0,0 | 865 |
| SFR | 18017 | Glenburn AVE | $955,000 | 3/2,0,0,0 | 1231 |
| SFR | 3743 W | 170th ST | $979,000 | 3/1,1,0,0 | 1378 |
| SFR | 3821 W | 183rd ST | $1,072,000 | 3/1,0,0,1 | 1327 |
| SFR | 18907 | Felbar AVE | $1,185,000 | 3/2,0,0,0 | 1620 |
| CONDO | 18235 | Van Ness AVE | $680,000 | 3/1,1,1,0 | 1321 |
| SFR | 2008 | West 166th Street | $750,000 | 3/1,0,0,0 | 1081 |
| SFR | 2306 W | 177th ST | $920,000 | 3/1,0,1,0 | 1151 |
| SFR | 18302 | Manhattan PL | $1,125,000 | 4/2,0,0,0 | 1623 |
| SFR | 2049 W | 166th ST | $1,200,000 | 3/3,0,0,0 | 2362 |
| SFR | 2104 W | 183rd ST | $1,340,000 | 3/2,0,1,0 | 2366 |
| SFR | 2406 | Descanso WAY | $1,460,000 | 5/4,0,0,0 | 2999 |
| TWNHS | 911 | Cota AVE #5 | $745,000 | 2/3,0,0,0 | 1213 |
| TPLX | 1414 | Amapola AVE | $1,425,450 | 6/4,0,0,0 | 2736 |
| SFR | 1542 | Post AVE | $1,705,000 | 3/1,1,0,0 | 2145 |
| SFR | 23914 | Walnut ST | $1,050,000 | 3/2,1,1,0 | 2332 |
| SFR | 1941 W | 235th PL | $1,100,000 | 3/2,0,0,0 | 1428 |
