To all of our family, friends and clients in Torrance and beyond, we wish you a very happy Easter. Enjoy the day.
From Torrance realtor Keith Kyle and Vista Sotheby’s International Realty we wish you a very happy Easter celebration
Torrance real estate and homes for sale
Search for homes in Torrance CA
by Keith Kyle
To all of our family, friends and clients in Torrance and beyond, we wish you a very happy Easter. Enjoy the day.
From Torrance realtor Keith Kyle and Vista Sotheby’s International Realty we wish you a very happy Easter celebration
by Keith Kyle
This new listing just hit the market and we love it. Although it’s almost 100 years old it’s obviously been meticulously maintained and beautifully remodeled. It’s on the smaller side with only 2 bedrooms and approximately 1,264 square feet so the price is on the high side for what it is, but the house offers great curb appeal and charm and there will certainly be loads of interest.
by Keith Kyle
See the February home sales and prices in Torrance California. It was another slower month for home sales and home prices in Torrance CA during February. We saw 76 on MLS closed home sales which was a big drop from December in which there were 111 sold homes but a slight uptick from the 73 closed sales in January.
The average “list” price for the homes that sold during February was $915,432 with the average sold price at $965,931 meaning that homes generally sold WAY over the asking price.
The average price per foot for the month was $707. The average days on market was a very short 16 with the median days on market an amazing 8 before going into pending status. See how that compares with other months on our Torrance real estate trends and statistics page.
Search the current homes for sale in Torrance
Type | Address | Price | $ Per Sq Ft | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date | |
SFR/D | 22718 | Meyler Street | $845,000 | $489.29 | 4/2,0,1,0 | 1727/A | 2016/ASR | 2/8/2022 |
SFR/D | 1645 W | 223rd ST | $750,000 | $576.92 | 3/2,0,0,0 | 1300/E | 1953/ASR | 2/7/2022 |
SFR/D | 1345 W | 220th ST | $766,000 | $392.22 | 3/2,0,0,0 | 1953/A | 1943/PUB | 2/1/2022 |
SFR/D | 21150 | Dalton AVE | $800,000 | $658.44 | 3/2,0,0,0 | 1215/A | 1952/OTH | 2/1/2022 |
SFR/D | 1060 W | 220th ST | $850,000 | $562.54 | 4/2,0,0,0 | 1511/T | 1952/ASR | 2/24/2022 |
STUD/A | 23300 | Sesame ST #E | $260,000 | $626.51 | 0/1,0,0,0 | 415/A | 1973/ASR | 2/23/2022 |
CONDO/A | 21415 S | Vermont AVE #61 | $385,000 | $694.95 | 1/1,0,0,0 | 554/A | 1990/ASR | 2/24/2022 |
CONDO/A | 1133 | Sepulveda BLVD #202 | $400,000 | $502.51 | 2/1,0,0,0 | 796/A | 1973/ASR | 2/2/2022 |
CONDO/A | 1123 | Sepulveda BLVD #J203 | $425,000 | $533.92 | 2/1,0,0,0 | 796/A | 1973/ASR | 2/4/2022 |
CONDO/A | 23316 | Marigold AVE #R203 | $495,000 | $464.35 | 3/2,0,0,0 | 1066/A | 1973/ASR | 2/22/2022 |
TWNHS/A | 22317 | Harbor Ridge LN #5 | $630,000 | $489.51 | 3/1,0,1,0 | 1287/A | 1979/APP | 2/18/2022 |
SFR/D | 1111 | Milton ST | $645,000 | $818.53 | 2/1,0,0,0 | 788/A | 1951/PUB | 2/4/2022 |
TWNHS/A | 22533 S | Vermont AVE #38 | $645,000 | $443.60 | 3/2,0,1,0 | 1454/A | 1980/ASR | 2/15/2022 |
SFR/D | 1133 W | 225th ST | $711,000 | $711.00 | 2/2,0,0,0 | 1000/A | 1949/ASR | 2/18/2022 |
SFR/D | 1119 W | 213th ST | $769,000 | $595.66 | 3/2,0,0,0 | 1291/A | 1959/ASR | 2/16/2022 |
SFR/A | 20941 | Conradi AVE | $782,000 | $739.83 | 3/2,0,0,0 | 1057/A | 1957/ASR | 2/17/2022 |
SFR/D | 21101 | Budlong AVE | $899,000 | $617.02 | 2/1,1,0,0 | 1457/A | 1954/ASR | 2/28/2022 |
SFR/D | 22636 | Meyler ST #5 | $902,000 | $522.29 | 4/3,0,0,0 | 1727/A | 2015/ASR | 2/18/2022 |
SFR/D | 1207 W | 213th ST | $905,000 | $698.84 | 3/2,0,0,0 | 1295/A | 1959/ASR | 2/18/2022 |
SFR/D | 1208 | Clarion DR | $915,500 | $560.97 | 3/2,0,0,0 | 1632/A | 1959/PUB | 2/7/2022 |
SFR/D | 3212 | Danaha ST | $1,010,000 | $640.86 | 4/2,0,0,0 | 1576/A | 1950/PUB | 2/18/2022 |
SFR/D | 2707 | Grand Summit RD | $1,450,000 | $690.48 | 4/3,0,0,0 | 2100/O | 1954/PUB | 2/11/2022 |
CONDO/A | 1745 | Maple AVE #62 | $650,000 | $524.19 | 2/2,0,0,0 | 1240/A | 1963/ASR | 2/3/2022 |
TWNHS/A | 3520 | Maricopa #14 | $685,000 | $496.38 | 2/2,0,1,0 | 1380/A | 1975/ASR | 2/10/2022 |
TWNHS/A | 3101 | Plaza Del Amo #52 | $800,000 | $587.80 | 2/1,1,1,0 | 1361/A | 1986/ASR | 2/22/2022 |
TWNHS/A | 2577 | Plaza Del Amo #734 | $860,000 | $631.42 | 2/2,0,1,0 | 1362/A | 1987/ASR | 2/24/2022 |
TWNHS/A | 2300 | Maple AVE #69 | $960,000 | $557.82 | 3/3,0,0,0 | 1721/A | 1988/ASR | 2/11/2022 |
TWNHS/A | 2300 | Maple AVE #209 | $1,035,000 | $554.37 | 4/3,0,0,0 | 1867/A | 1987/PUB | 2/8/2022 |
TWNHS/A | 2300 | Maple AVE #215 | $1,065,000 | $570.43 | 4/3,0,0,0 | 1867/A | 1988/ASR | 2/7/2022 |
SFR/D | 3624 | Michelle DR | $1,400,000 | $627.24 | 5/1,2,0,0 | 2232/A | 1964/ASR | 2/10/2022 |
CONDO/A | 24410 | Crenshaw BL #310 | $285,800 | $384.66 | 1/1,0,0,0 | 743/A | 1987/ASR | 2/2/2022 |
CONDO/A | 24410 | Crenshaw BL #223 | $390,500 | $553.90 | 1/1,0,0,0 | 705/A | 1987/ASR | 2/11/2022 |
CONDO/A | 22607 | Maple AVE #A | $635,000 | $668.42 | 2/1,0,1,0 | 950/P | 1963/PUB | 2/11/2022 |
TWNHS/A | 3016 W | 235th ST | $1,000,000 | $575.04 | 3/3,0,0,0 | 1739/A | 2000/PUB | 2/16/2022 |
SFR/D | 4822 | Paseo De Las Tortugas | $1,440,000 | $901.69 | 4/2,0,0,0 | 1597/A | 1956/ASR | 2/11/2022 |
SFR/D | 5618 | Via Del Collado | $1,575,000 | $1,024.72 | 3/1,1,0,0 | 1537/A | 1956/ASR | 2/25/2022 |
SFR/D | 4820 | Louise AVE | $1,280,000 | $1,215.57 | 3/1,0,0,0 | 1053/A | 1953/PUB | 2/28/2022 |
SFR/D | 22413 | Ellinwood DR | $1,285,000 | $949.74 | 3/2,0,0,0 | 1353/A | 1951/ASR | 2/16/2022 |
SFR/D | 22603 | Marjorie AVE | $1,400,000 | $830.37 | 4/0,2,0,0 | 1686/A | 1953/PUB | 2/14/2022 |
SFR/D | 5315 | Clearsite ST | $1,442,000 | $1,032.21 | 3/2,0,0,0 | 1397/A | 1952/PUB | 2/14/2022 |
SFR/D | 4812 | Mayor Dr | $1,443,000 | $818.03 | 3/1,1,0,0 | 1764/A | 1953/ASR | 2/17/2022 |
CONDO/A | 21345 | Hawthorne BL #415 | $525,000 | $820.31 | 1/1,0,0,0 | 640/A | 2005/ASR | 2/4/2022 |
CONDO | 5500 | Torrance BL #230 | $800,000 | $625.49 | 3/2,0,0,0 | 1279/A | 1990/ASR | 2/28/2022 |
SFR/D | 21409 | Howard | $1,245,000 | $1,077.92 | 3/1,1,0,0 | 1155/A | 1955/ASR | 2/23/2022 |
SFR/D | 21922 | Grant AVE | $1,351,715 | $1,062.67 | 3/2,0,0,0 | 1272/A | 1956/ASR | 2/16/2022 |
SFR/D | 21501 | Linda DR | $1,375,000 | $1,183.30 | 3/2,0,0,0 | 1162/A | 1955/ASR | 2/8/2022 |
SFR/D | 21726 | Redbeam AVE | $1,390,000 | $805.80 | 3/2,0,0,0 | 1725/A | 1955/ASR | 2/23/2022 |
TWNHS/A | 5570 W | 190th ST | $1,042,500 | $631.82 | 3/2,0,1,0 | 1650/E | 2002/PUB | 2/16/2022 |
SFR/D | 4813 | Carmelynn ST | $1,133,000 | $1,011.61 | 3/1,0,0,0 | 1120/A | 1955/ASR | 2/18/2022 |
SFR/D | 19401 | Anza AVE | $1,280,000 | $980.09 | 3/1,1,0,0 | 1306/A | 1954/PUB | 2/15/2022 |
SFR/D | 5410 | Konya DR | $1,430,000 | $953.97 | 4/2,0,0,0 | 1499/A | 1959/ASR | 2/15/2022 |
SFR/D | 4218 | Konya Dr | $1,785,000 | $733.36 | 4/3,0,0,0 | 2434/A | 1979/ASR | 2/25/2022 |
SFR/D | 4244 W | 173rd ST | $810,000 | $711.15 | 3/1,0,0,0 | 1139/A | 1953/ASR | 2/16/2022 |
SFR/D | 4110 W | 175th ST | $838,000 | $753.60 | 3/1,0,0,0 | 1112/A | 1953/ASR | 2/18/2022 |
SFR | 4023 | Artesia BLVD | $850,000 | $481.86 | 3/2,0,0,0 | 1764/ | 1953 | 2/4/2022 |
SFR/D | 3315 W | 186th ST | $880,000 | $941.18 | 2/1,0,0,0 | 935/A | 1950/ASR | 2/8/2022 |
SFR/D | 3719 W | 187TH ST | $905,000 | $720.54 | 3/1,0,1,0 | 1256/A | 1954/ASR | 2/23/2022 |
SFR/D | 3409 W | 166th ST | $1,050,000 | $772.63 | 3/2,0,0,0 | 1359/A | 1956/ASR | 2/28/2022 |
SFR/D | 18820 | Patronella AVE | $1,090,000 | $921.39 | 3/1,0,1,0 | 1183/A | 1953/ASR | 2/24/2022 |
SFR | 3334 | Artesia BLVD | $1,185,000 | $599.70 | 4/2,1,0,1 | 1976/D | 1950/ASR | 2/4/2022 |
TWNHS/A | 18323 | Van Ness AVE | $724,000 | $444.99 | 4/1,1,1,0 | 1627/A | 1964/ASR | 2/22/2022 |
SFR/D | 18505 | Saint Andrews PL | $930,000 | $877.36 | 3/1,0,0,0 | 1060/AP | 1953/ASR | 2/10/2022 |
SFR | 2618 W | 180TH PL | $1,000,000 | $670.24 | 3/1,1,0,0 | 1492/ | 1955 | 2/25/2022 |
SFR/D | 17026 | Atkinson AVE | $1,125,000 | $687.23 | 3/2,0,0,0 | 1637/A | 1947/ASR | 2/14/2022 |
TWNHS/D | 1012 | Sartori AVE | $895,000 | $645.28 | 3/1,2,0,0 | 1387/A | 2015/ASR | 2/18/2022 |
SFR/D | 1420 | Beech AVE | $1,289,000 | $761.37 | 3/2,0,0,0 | 1693/A | 1927/ASR | 2/8/2022 |
SFR/D | 2107 W | 237th ST | $1,050,000 | $986.84 | 3/2,0,0,0 | 1064/A | 1952/APP | 2/4/2022 |
SFR/D | 2331 W | 236th PL | $1,255,000 | $587.82 | 4/3,0,0,0 | 2135/A | 1961/ASR | 2/4/2022 |
SFR/D | 2320 W | 236th PL | $1,308,000 | $976.85 | 3/2,0,0,0 | 1339/A | 1961/ASR | 2/4/2022 |
SFR/D | 23816 | Stanhurst AVE | $1,310,000 | $579.65 | 4/2,0,1,0 | 2260/A | 1966/ASR | 2/4/2022 |
SFR/D | 21417 | Berendo AVE | $775,000 | $631.62 | 3/1,0,0,0 | 1227/A | 1923/ASR | 2/9/2022 |
SFR/D | 2615 W | 178th ST | $1,050,000 | $741.53 | 3/2,0,0,0 | 1416/A | 1953/ASR | 2/11/2022 |
The agent providing the information contained herein may not have been a buyer’s and/or seller’s agent. This report is based on data pulled from CRMLS on 3/7/22
by Keith Kyle
It was definitely a slower month in terms of homes that closed escrow with only 75 on market home sales. This was not unexpected as the number of homes that went pending in December was very low. It was not an indication that the market is slowing at all and actually was due to the record low inventory of homes for sale towards the end of 2021. The median sales price was $915,000 and homes averaged a very brief 20 days before going into pending status. See how this compares with other months on our Torrance real estate market trends and statistics area.
View the homes that sold in January
by Keith Kyle
If your interested in real estate beyond just the city of Torrance you can view all of the South Bay home sales during January 2022 below. January 2022 was a much slower month for the number of homes that sold in most South Bay cities which was not a surprise given that there had been a record low inventory of homes for sale and escrows in December of 2021. The South Bay real estate market definitely remains a very favorable to sellers. View our South Bay real estate trends and statistics page to see how home sales and home prices in January 2022 compared to other months.
See the homes that sold in:
View other months on our recent South Bay home sales page.
View the current homes for sale in El Segundo
Type | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date | |
CONDO/A | 770 W | Imperial AVE #49 | $580,000 | $ 577 | 2/2,0,0,0 | 1005/P | 1966/PUB | 1/20/2022 |
TWNHS/A | 216 | Loma Vista ST #C | $1,035,000 | $ 727 | 3/3,0,0,0 | 1423/P | 1990/PUB | 1/12/2022 |
TWNHS | 1225 E | Grand AVE #F | $1,060,000 | $ 675 | 2/2,0,0,0 | 1570/ | 2006 | 1/11/2022 |
TWNHS/A | 215 | Whiting ST #3 | $1,075,000 | $ 691 | 3/3,0,1,0 | 1555/A | 1992/ASR | 1/4/2022 |
TWNHS | 1225 E | Grand AVE #H | $1,170,000 | $ 661 | 2/2,0,1,0 | 1770/ | 2006 | 1/26/2022 |
TWNHS/A | 1700 E | Mariposa AVE #2 | $1,245,000 | $ 773 | 3/2,0,1,0 | 1610/A | 2013/PUB | 1/25/2022 |
SFR | 1428 E | Elm AVE | $1,780,000 | $ 1,221 | 3/3,0,0,0 | 1458/ | 1954/ASR | 1/13/2022 |
SFR/D | 717 | Virginia ST | $2,200,000 | $ 805 | 3/2,1,0,0 | 2733/A | 1914/ASR | 1/24/2022 |
SFR/D | 360 | Hillcrest ST | $3,100,000 | $ 686 | 4/4,0,0,0 | 4518/A | 1991/PUB | 1/25/2022 |
View the current homes for sale in Hermosa Beach
Type | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date | |
CONDO/A | 447 | Herondo ST #104 | $1,180,000 | $ 720 | 2/1,1,0,0 | 1639/A | 1978/ASR | 1/14/2022 |
SFR/D | 127 | 29th ST | $2,800,000 | $ 1,750 | 4/2,0,0,0 | 1600/S | 1931/ASR | 1/31/2022 |
TPLX/A | 400 | 30th ST | $2,850,000 | $ 1,253 | 4/4,0,0,0 | 2274/A | 1938/ASR | 1/5/2022 |
SFR/D | 417 | 30th ST | $3,450,000 | $ 1,492 | 3/2,0,1,0 | 2312/A | 1980/ASR | 1/14/2022 |
SFR/D | 2437 | Manhattan AVE | $4,675,000 | $ 1,315 | 5/4,0,2,0 | 3554/A | 2009/ASR | 1/28/2022 |
SFR/D | 2104 | Circle DR | $5,200,000 | $ 1,119 | 5/6,0,0,0 | 4648/A | 2004/PUB | 1/21/2022 |
SFR/D | 322 | Manhattan AVE | $5,400,000 | $ 1,206 | 4/6,0,0,0 | 4477/A | 2016/ASR | 1/7/2022 |
CONDO | 1720 | Ardmore AVE #218 | $652,750 | $ 943 | 1/1,0,0,0 | 692/ | 1970 | 1/19/2022 |
CONDO/A | 1600 | Ardmore #105 | $905,000 | $ 864 | 2/2,0,0,0 | 1048/A | 1970/ASR | 1/11/2022 |
SFR/D | 2704 | El Oeste DR | $3,862,000 | $ 1,008 | 4/3,0,1,0 | 3832/AP | 1954/ASR | 1/21/2022 |
SFR/D | 1075 | 3rd ST | $1,540,000 | $ 1,711 | 2/1,0,0,0 | 900/A | 1959/ASR | 1/13/2022 |
SFR/D | 838 | 19th ST | $1,631,000 | $ 1,101 | 3/2,0,0,0 | 1482/A | 1970/ASR | 1/28/2022 |
SFR/D | 1223 | 1st ST | $1,900,000 | $ 1,407 | 3/1,1,1,0 | 1350/SEE | 1952/ASR | 1/4/2022 |
View the current Lawndale homes for sale
Type | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date | |
SFR/D | 14316 | Kingsdale AVE | $631,000 | $ 923 | 2/2,0,0,0 | 684/A | 1948/ASR | 1/31/2022 |
TWNHS/A | 15111 | Freeman AVE #49 | $667,000 | $ 478 | 3/3,0,0,0 | 1395/A | 1985/ASR | 1/26/2022 |
DPLX/A | 15015 | Osage AVE | $1,050,000 | $ 337 | 6/4,0,0,0 | 3120/P | 1983/PUB | 1/11/2022 |
SFR/D | 15910 | Firmona AVE | $650,000 | $ 624 | 3/1,0,0,0 | 1041/A | 1924/ASR | 1/14/2022 |
SFR/D | 4604 W | 166th ST | $860,000 | $ 422 | 5/2,1,0,0 | 2036/A | 1958/ASR | 1/18/2022 |
SFR | 4709 W | 171St ST | $1,330,000 | $ 405 | 4/2,0,0,0 | 3284/ | 2007/ASR | 1/19/2022 |
View the current Manhattan Beach homes for sale
Type | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date | |
SFR/D | 404 | 17th ST | $4,050,000 | $ 1,286 | 3/2,0,1,0 | 3149/A | 2009/ASR | 1/19/2022 |
TPLX/A | 200 | 15th ST | $4,188,000 | $ 1,358 | 7/6,0,0,0 | 3084/A | 1961/ASR | 1/26/2022 |
SFR/D | 401 | 10th St | $5,500,000 | $ 1,341 | 4/3,1,1,0 | 4100/OTH | 2005/OTH | 1/13/2022 |
SFR/D | 1716 | Pine AVE | $2,100,000 | $ 2,615 | 2/1,0,0,0 | 803/A | 1948/ASR | 1/26/2022 |
SFR/A | 1140 | Fisher Avenue | $2,500,000 | $ 1,917 | 3/2,0,0,0 | 1304/P | 1958/PUB | 1/7/2022 |
SFR/D | 861 | 12th CT | $2,940,000 | $ 2,126 | 3/2,0,0,0 | 1383/A | 1947/ASR | 1/12/2022 |
SFR/D | 732 | 36th ST | $3,149,000 | $ 1,236 | 4/3,1,0,0 | 2548/P | 1950/ASR | 1/14/2022 |
SFR/D | 1213 | Walnut AVE | $3,200,000 | $ 1,053 | 5/4,0,0,0 | 3038/A | 2001/ASR | 1/5/2022 |
SFR/D | 3100 | Palm AVE | $3,875,000 | $ 1,159 | 4/4,0,1,0 | 3344/A | 1983/ASR | 1/4/2022 |
SFR/D | 868 | 27th ST | $4,360,000 | $ 1,206 | 5/6,0,0,0 | 3614/A | 2015/PUB | 1/13/2022 |
SFR/D | 2707 N | Poinsettia AVE | $4,388,888 | $ 997 | 5/6,0,0,0 | 4400/A | 2015/ASR | 1/24/2022 |
SFR/D | 620 | 12th | $5,965,000 | $ 1,315 | 5/4,0,1,0 | 4537/B | 2021/BLD | 1/4/2022 |
SFR/D | 219 | Anderson ST | $6,500,000 | $ 1,003 | 6/6,0,1,0 | 6483/A | 2005/ASR | 1/19/2022 |
SFR/D | 1143 | 23rd ST | $1,480,000 | $ 839 | 3/2,0,0,0 | 1764/A | 1948/ASR | 1/4/2022 |
SFR/D | 1301 | 11th Street | $1,750,000 | $ 1,724 | 3/1,0,0,0 | 1015/A | 1953/ASR | 1/4/2022 |
TWNHS/A | 1136 | 11th ST #B | $1,975,000 | $ 748 | 4/2,0,1,0 | 2642/A | 1989/ASR | 1/25/2022 |
SFR/D | 1806 | 5th ST | $2,950,000 | $ 762 | 6/4,0,0,0 | 3873/A | 1991/ASR | 1/7/2022 |
View the current Palos Verdes Estates (PVE) homes for sale
Type | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date | |
SFR/D | 904 | Via Zumaya | $2,212,000 | $ 836 | 4/3,0,0,0 | 2646/A | 1977/ASR | 1/10/2022 |
SFR/D | 3016 | Palos Verdes DR west W | $2,450,000 | $ 869 | 3/1,1,1,0 | 2818/A | 1977/ASR | 1/19/2022 |
SFR/D | 1412 | Via Gabriel | $1,950,000 | $ 685 | 4/3,0,0,0 | 2848/A | 1972/ASR | 1/5/2022 |
SFR/D | 900 | Via Nogales | $4,300,000 | $ 1,075 | 4/1,3,2,0 | 4000/E | 2018/BLD | 1/12/2022 |
SFR/D | 2613 | Via Ramon | $2,425,000 | $ 1,088 | 3/1,1,0,0 | 2229/A | 1947/PUB | 1/21/2022 |
SFR/D | 1609 | Via Montemar | $2,449,000 | $ 918 | 3/0,3,0,0 | 2669/A | 1956/ASR | 1/6/2022 |
SFR/D | 4115 | Via Nivel | $2,355,000 | $ 1,154 | 3/3,0,0,0 | 2041/A | 1952/ASR | 1/6/2022 |
View the current Rancho PV homes for sale
Type | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date | |
SFR/D | 84 | Rockinghorse RD | $1,630,000 | $ 687 | 4/3,0,0,0 | 2374/A | 1954/ASR | 1/27/2022 |
SFR/D | 2821 | Colt RD | $1,680,000 | $ 681 | 3/2,0,1,0 | 2468/A | 1965/ASR | 1/25/2022 |
SFR/D | 6617 | Via Siena | $1,700,000 | $ 642 | 3/2,1,1,0 | 2649/A | 1962/PUB | 1/14/2022 |
SFR/D | 4 | Mustang RD | $2,024,000 | $ 684 | 4/2,0,2,0 | 2958/A | 1957/ASR | 1/11/2022 |
SFR/D | 2135 | Chandeleur DR | $2,700,000 | $ 525 | 5/4,0,0,0 | 5146/A | 1996/SLR | 1/14/2022 |
SFR/D | 2800 | Colt RD | $3,827,000 | $ 1,023 | 5/4,0,0,0 | 3740/A | 1992/ASR | 1/3/2022 |
SFR | 9 | DIAMONTE LN | $4,200,000 | $ 838 | 4/3,0,2,0 | 5014/ | 2021/BLD | 1/27/2022 |
CONDO/A | 32700 | Coastsite DR #101 | $900,000 | $ 575 | 2/2,0,0,0 | 1565/A | 1964/ASR | 1/25/2022 |
SFR/D | 17 | Packet RD | $1,650,000 | $ 1,089 | 3/1,0,1,0 | 1515/A | 1954/ASR | 1/5/2022 |
SFR/D | 4306 | Dauntless DR | $1,799,900 | $ 961 | 3/2,0,1,0 | 1872/A | 1960/ASR | 1/5/2022 |
SFR/D | 1 | Figtree RD | $1,875,000 | $ 964 | 3/2,0,1,0 | 1945/A | 1951/ASR | 1/26/2022 |
SFR/D | 32346 | Phantom DR | $2,435,000 | $ 590 | 5/3,0,1,0 | 4126/A | 2005/SLR | 1/19/2022 |
SFR/D | 32 | Sea Cove DR | $5,200,000 | $ 2,728 | 3/2,1,0,0 | 1906/A | 1954/ASR | 1/19/2022 |
CONDO/A | 6542 | Ocean Crest DR #B308 | $728,000 | $ 536 | 3/1,1,0,0 | 1358/A | 1973/ASR | 1/18/2022 |
TWNHS/A | 29707 | Island View DR #2 | $830,000 | $ 629 | 2/3,0,0,0 | 1319/A | 1984/ASR | 1/14/2022 |
SFR/D | 31303 | Marne DR | $2,000,000 | $ 743 | 4/3,0,0,0 | 2691/A | 1976/ASR | 1/11/2022 |
SFR | 30807 | Marne DR | $4,350,000 | $ 806 | 5/1,4,1,0 | 5400/A | 1967 | 1/12/2022 |
SFR/D | 28043 | Santona DR | $1,501,000 | $ 827 | 3/2,0,0,0 | 1816/A | 1962/ASR | 1/10/2022 |
CONDO/A | 5718 | Ravenspur Drive #102 | $695,000 | $ 507 | 2/2,0,0,0 | 1371/A | 1973/ASR | 1/10/2022 |
CONDO/A | 5987 | Peacock Ridge RD #216 | $961,000 | $ 458 | 2/2,0,1,0 | 2100/A | 1974/ASR | 1/28/2022 |
TWNHS/A | 27947 | Ridgecove CT N | $966,000 | $ 671 | 3/2,0,1,0 | 1439/A | 1973/ASR | 1/11/2022 |
TWNHS/A | 28134 | Ridgepoint CT | $980,100 | $ 656 | 2/2,0,0,0 | 1494/A | 1976/ASR | 1/7/2022 |
TWNHS/A | 1 | Via La Cima #1 | $1,525,000 | $ 648 | 2/1,1,1,0 | 2355/A | 1982/ASR | 1/21/2022 |
SFR/D | 28631 | Shire Oaks DR | $2,854,000 | $ 971 | 5/3,0,1,0 | 2940/A | 1969/PUB | 1/31/2022 |
CONDO/A | 5917 | Armaga Spring RD #O | $645,000 | $ 602 | 2/2,0,0,0 | 1071/A | 1969/ASR | 1/21/2022 |
SFR/D | 26541 | Mazur DR | $1,430,000 | $ 1,107 | 3/1,1,0,0 | 1292/A | 1956/ASR | 1/10/2022 |
SFR/D | 5833 | Finecrest DR | $1,597,500 | $ 845 | 4/2,0,1,0 | 1890/A | 1959/ASR | 1/5/2022 |
CONDO/A | 29641 S | Western AVE #309 | $610,000 | $ 364 | 2/2,0,0,0 | 1676/A | 1965/ASR | 1/7/2022 |
TWNHS/A | 28667 | Vista Madera | $790,000 | $ 550 | 3/1,1,1,0 | 1436/A | 1975/ASR | 1/20/2022 |
SFR/D | 28627 | Mount Hood CT | $1,150,000 | $ 708 | 4/2,0,0,0 | 1624/A | 1974/PUB | 1/6/2022 |
SFR/D | 2022 | Delasonde DR | $1,225,000 | $ 702 | 4/1,1,0,0 | 1746/A | 1958/ASR | 1/14/2022 |
SFR/D | 28356 | Pontevedra DR | $1,239,000 | $ 710 | 4/2,0,0,0 | 1746/A | 1958/ASR | 1/6/2022 |
SFR/D | 1935 | Trudie DR | $1,265,000 | $ 787 | 4/2,0,0,0 | 1608/A | 1950/ASR | 1/13/2022 |
View the current Redondo Beach homes for sale
Type | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date | |
CONDO/A | 630 | The Village #101 | $560,000 | $ 1,366 | 0/1,0,0,0 | 410/A | 1974/ASR | 1/7/2022 |
TWNHS/D | 1921 | Nelson Avenue #A | $1,550,000 | $ 755 | 4/2,0,1,0 | 2054/P | 1990/PUB | 1/10/2022 |
SFR/D | 3207 | Blossom LN | $1,575,000 | $ 873 | 3/2,0,0,0 | 1804/A | 1964/ASR | 1/13/2022 |
TWNHS/D | 2218 | Ruhland AVE #A | $1,665,000 | $ 712 | 4/3,0,1,0 | 2340/A | 2011/ASR | 1/25/2022 |
TWNHS/D | 2016 | Perry AVE #B | $1,800,000 | $ 718 | 4/2,1,1,0 | 2508/B | 2021/BLD | 1/28/2022 |
TWNHS/D | 2016 | PERRY AVE #A | $1,800,000 | $ 718 | 4/3,0,1,0 | 2508/B | 2021/BLD | 1/28/2022 |
CONDO/A | 2750 | Artesia Boulevard #451 | $535,000 | $ 653 | 1/1,0,0,0 | 819/P | 2007/PUB | 1/28/2022 |
CONDO | 2101 | Grant AVE #C | $871,350 | $ 495 | 3/3,0,0,0 | 1759/ | 1981 | 1/6/2022 |
TWNHS/A | 1916 | Rockefeller LN #6 | $905,000 | $ 770 | 2/1,1,1,0 | 1176/A | 1985/ASR | 1/26/2022 |
TWNHS/A | 2110 | Vanderbilt LN #E | $925,000 | $ 629 | 2/2,0,1,0 | 1471/A | 1984/ASR | 1/14/2022 |
TWNHS/A | 2112 | Vanderbilt LN #C | $962,112 | $ 654 | 2/2,0,1,0 | 1471/A | 1984/ASR | 1/6/2022 |
SFR/D | 2113 | Belmont LN | $1,500,000 | $ 982 | 4/3,0,0,0 | 1528/A | 1948/ASR | 1/12/2022 |
TWNHS/D | 2022 | Morgan LN | $1,510,000 | $ 632 | 4/4,0,1,0 | 2388/D | 2006/ASR | 1/27/2022 |
TWNHS/D | 2214 | Clark LN #B | $1,600,000 | $ 708 | 4/3,0,0,0 | 2261/A | 2004/PUB | 1/21/2022 |
SFR/D | 2116 | Belmont LN | $2,500,000 | $ 695 | 5/3,1,1,0 | 3598/A | 2007/ASR | 1/24/2022 |
TWNHS/A | 609 | Meyer LN #11 | $890,000 | $ 726 | 2/1,0,1,1 | 1226/A | 1976/PUB | 1/26/2022 |
SFR | 2403 | FISK LN | $1,135,000 | $ 743 | 4/3,0,0,0 | 1528/ | 1953 | 1/31/2022 |
SFR | 2503 | 185Th ST | $1,290,000 | $ 1,107 | 3/2,0,0,0 | 1165/ | 1951 | 1/24/2022 |
