From all of us at Torrance Real Estate & Homes.com, Keith Kyle Homes and Vista Sotheby’s International, we wanted to wish you a happy and spooky Halloween. Keep it safe out there and enjoy the night.

Torrance real estate and homes for sale
Search for homes in Torrance CA
by Keith Kyle
From all of us at Torrance Real Estate & Homes.com, Keith Kyle Homes and Vista Sotheby’s International, we wanted to wish you a happy and spooky Halloween. Keep it safe out there and enjoy the night.

by Keith Kyle

September was a solid month for the number of homes that sold and a great month for the sales prices. There were 90 on market home sales compared with really impressive 102 in August. It was slightly higher than the 87 in July and 89 in June.
The average “asking” price was a very impressive $1,000,713 with the average sold price at $1,034,044 which was nearly identical to the average price of $1,043,586 in August.
The average dollar per square foot for the homes that sold in September was $704 and the average days on market was a brief 22 before going into escrow.
Search the current homes for sale in Torrance
| Prop Type | Address | Price | Bed/Bath | Sq Feet | Age | |
| SFR/D | 1350 W | 222nd ST | $1,010,000 | 3/1,1,0,0 | 2120/T | 1946/ASR |
| CONDO/A | 23314 | Sesame #F | $400,000 | 1/1,0,0,0 | 639/AP | 1973/APP |
| CONDO/A | 20535 S | Vermont AVE #7 | $410,000 | 1/1,0,0,0 | 654/A | 1980/ASR |
| CONDO/A | 20549 S | Vermont AVE #2 | $440,000 | 1/1,0,0,0 | 661/A | 1982/ASR |
| CONDO/A | 20565 S | Vermont AVE #8 | $499,000 | 2/0,2,0,0 | 968/A | 1982/PUB |
| CONDO/A | 21846 S | Vermont AVE #5 | $540,000 | 2/2,0,0,0 | 934/A | 1998/APP |
| SFR/A | 1024 | Torrance BLVD | $640,000 | 3/1,0,0,0 | 873/A | 1953/ASR |
| SFR/D | 22913 | Doble AVE | $705,000 | 3/1,0,0,0 | 964/A | 1953/ASR |
| SFR/D | 1542 | West Plaza Del Amo | $787,990 | 3/2,0,0,1 | 1669/B | 2023/BLD |
| TWNHS | 22230 | Poppy CT | $820,000 | 3/2,1,0,0 | 1552/ | 2021/BLD |
| SFR/D | 21130 | Berendo AVE | $840,000 | 2/2,0,0,0 | 1442/A | 1954/ASR |
| SFR/D | 1516 | West Plaza Del Amo | $853,875 | 4/2,0,0,1 | 1836/B | 2023/BLD |
| SFR/D | 20913 S | Van Deene AVE | $900,000 | 3/2,0,0,0 | 1695/A | 1957/ASR |
| SFR | 21140 | Broadwell AVE | $939,000 | 3/2,0,0,0 | 1500/ | 1954 |
| SFR/D | 24447 | Madison ST | $920,000 | 2/1,0,0,0 | 660/A | 1926/ASR |
| SFR/D | 24446 | Park ST | $930,000 | 3/2,0,0,0 | 1488/A | 1967/ASR |
| SFR/D | 2438 | Loftyview DR | $1,200,000 | 3/2,0,0,0 | 1214/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 3121 | Singingwood DR | $1,500,000 | 3/1,1,0,0 | 1683/A | 1976/ASR |
| SFR/D | 4134 | PCH #134 | $1,510,000 | 4/3,0,1,0 | 2824/A | 2002/ASR |
| COOP/A | 3110 | Merrill DR #75 | $475,000 | 1/1,0,0,0 | 920/O | 1963/ASR |
| CONDO/A | 2605 | Sepulveda BLVD #112 | $680,000 | 2/2,0,0,0 | 1191/A | 2003/PUB |
| CONDO/A | 2433 | Arlington AVE | $719,900 | 2/2,0,1,0 | 1018/B | 2023/BLD |
| TWNHS/A | 2439 | Arlington AVE | $719,900 | 2/2,0,1,0 | 1018/B | 2023/BLD |
| TWNHS/A | 2800 | Plaza Del Amo #424 | $770,000 | 2/2,0,1,0 | 1185/A | 1987/ASR |
| CONDO/A | 2563 | Plaza Del Amo #404 | $810,000 | 2/2,0,0,0 | 1058/A | 1985/ASR |
| SFR/D | 1215 | Teri AVE | $865,000 | 3/2,0,0,0 | 1285/A | 1951/ASR |
| CONDO/A | 2435 | Arlington | $899,900 | 3/1,2,0,0 | 1356/B | 2023/BLD |
| TWNHS/A | 2801 | Sepulveda BLVD #16 | $985,000 | 3/2,0,1,0 | 1812/A | 1996/PUB |
| SFR/D | 1737 | Greenwood AVE | $1,236,750 | 4/2,0,0,0 | 1624/A | 1926/ASR |
| SFR/D | 2889 | Plaza Del Amo #300 | $1,321,000 | 4/3,0,0,0 | 2000/A | 2002/ASR |
| CONDO/A | 22815 | Nadine CIR #A | $525,000 | 2/1,1,0,0 | 1117/A | 1963/ASR |
| CONDO/A | 22903 | Nadine CIR #B | $549,000 | 2/1,1,0,0 | 1117/A | 1963/ASR |
| CONDO/A | 22719 | Maple AVE #A | $585,000 | 2/1,0,1,0 | 950/A | 1963/ASR |
| CONDO/A | 22949 | Maple AVE #84 | $700,000 | 2/2,0,0,0 | 1117/A | 1963/ASR |
| CONDO/A | 22603 | Nadine Circle | $739,000 | 2/2,0,0,0 | 1117/A | 1963/ASR |
| SFR/D | 3610 W | 230th ST | $1,150,000 | 3/1,1,0,0 | 1305/A | 1958/ASR |
| SFR/D | 22622 | Benner AVE | $1,485,000 | 4/3,0,0,0 | 2238/A | 1963/ASR |
| SFR/D | 4503 | Vista Largo | $1,620,000 | 4/2,0,0,0 | 1936/OTH | 1958/ASR |
| SFR/D | 4522 | Paseo De Las Tortugas | $1,630,000 | 3/1,1,0,0 | 1818/A | 1956/ASR |
| CONDO/A | 3970 | Sepulveda BLVD #308 | $660,000 | 2/2,0,0,0 | 1420/A | 2007/ASR |
| SFR/D | 5532 | Sunnyview ST | $1,100,000 | 3/1,0,0,0 | 860/A | 1952/ASR |
| SFR/D | 24009 | Los Codona AVE | $1,234,555 | 4/3,0,1,0 | 2480/A | 2001/ASR |
| SFR/D | 23213 | Anza Ave | $1,285,000 | 4/2,0,0,0 | 1571/P | 1960 |
| SFR/D | 22702 | Crosshill AVE | $1,360,000 | 3/2,0,0,0 | 1526/A | 1952/ASR |
| SFR/D | 22939 | Adolph AVE | $1,577,250 | 3/2,1,0,0 | 2103/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 23620 | Evalyn AVE | $1,690,000 | 4/3,0,0,0 | 2090/A | 1962/ASR |
| SFR/D | 5230 | Bindewald RD | $2,300,000 | 5/3,0,1,0 | 3429/D | 1996/ASR |
| CONDO | 21345 | Hawthorne BLVD #328 | $639,000 | 2/2,0,0,0 | 910/A | 2005/ASR |
| SFR/D | 21614 | Talisman ST | $1,250,000 | 3/1,1,0,0 | 1175/A | 1956/ASR |
| SFR/D | 21832 | Barbara ST | $1,450,000 | 4/3,0,0,0 | 2321/A | 1955/PUB |
| SFR/D | 4106 | Carmen ST | $1,458,888 | 5/4,0,0,0 | 2193/A | 1956/PUB |
| SFR/D | 5115 | Ruby ST | $1,675,000 | 4/2,0,0,0 | 2113/A | 1956/PUB |
| SFR/D | 19422 | Hinsdale Avenue | $1,194,605 | 3/1,0,0,0 | 1106/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 20818 | Wendy Drive | $1,200,000 | 3/2,0,0,0 | 1242/P | 1959/PUB |
| SFR/D | 5152 | Deelane St. | $1,215,000 | 3/1,0,0,0 | 1106/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 5102 | Maricopa | $1,450,400 | 3/1,1,0,0 | 1340/SEE | 1959/PUB |
| SFR/D | 5325 | Carmelynn Street | $1,520,000 | 3/1,1,0,0 | 1638/A | 1956/ASR |
| SFR/D | 4543 | Talisman ST | $1,610,000 | 5/3,0,1,0 | 2437/A | 1954/PUB |
| SFR/D | 5107 | Carmelynn ST | $1,750,000 | 4/2,1,0,0 | 2686/A | 1986/ASR |
| SFR/D | 3714 W | 172nd ST | $770,000 | 2/1,0,0,0 | 915/A | 1954/ASR |
| TWNHS/A | 3431 | Artesia BLVD #20 | $800,000 | 2/2,0,1,0 | 1483/A | 1980/ASR |
| SFR | 3831 W | 170th ST | $830,000 | 3/1,0,1,0 | 1668/A | 1953 |
| TWNHS/A | 3431 | Artesia BLVD #18 | $850,000 | 2/1,1,1,0 | 1483/A | 1980/ASR |
| SFR/D | 3943 | Thornburgh PL | $875,000 | 4/2,0,0,0 | 1846/A | 1959/ASR |
| SFR/D | 3126 W | 187th ST | $878,116 | 3/2,0,0,0 | 1268/A | 1950/ASR |
| SFR/A | 3910 W | 184 ST | $900,000 | 3/1,0,1,0 | 1215/A | 1956/ASR |
| SFR/D | 3215 W | 189th ST | $900,000 | 3/2,0,0,0 | 1128/A | 1950/PUB |
| SFR/D | 3725 W | 173rd ST | $900,000 | 3/2,0,0,0 | 1662/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 18013 | Osage AVE | $990,000 | 4/1,1,0,0 | 1421/A | 1955/PUB |
| SFR | 3628 W | 177th ST | $995,000 | 4/2,0,0,0 | 1446/T | 1953 |
| SFR/D | 3810 W | 176th CT | $1,000,000 | 3/2,0,0,0 | 1335/A | 1957/ASR |
| SFR/D | 2936 | Artesia BLVD | $820,000 | 3/1,0,0,0 | 1062/A | 1950/PUB |
| SFR/D | 2509 W | 181st ST | $900,000 | 3/2,0,0,0 | 1215/A | 1956/ASR |
| SFR/D | 1852 W | 180th PL | $904,000 | 3/2,0,0,0 | 1407/A | 1958/ASR |
| SFR/D | 16510 | Purche Ave | $965,000 | 3/1,1,0,0 | 1254/P | 1955/PUB |
| SFR/D | 17901 | Saint Andrews PL | $1,061,000 | 3/2,0,0,0 | 1695/A | 1960/ASR |
| SFR | 2417 W | 169th PL | $1,415,000 | 4/3,0,0,0 | 1891/ | 1956 |
| CONDO/A | 2367 | Jefferson ST #208 | $485,000 | 1/1,0,0,0 | 741/A | 2007/ASR |
| TWNHS/A | 1956 | Plaza Del Amo #C | $650,000 | 2/1,0,1,0 | 1048/A | 1987/ASR |
| TWNHS/A | 1021 | Cravens AVE #17 | $907,000 | 3/2,0,1,0 | 1570/A | 2006/ASR |
| TWNHS/A | 1624 | Gramercy AVE | $944,000 | 3/2,0,1,0 | 1800/A | 2010/ASR |
| SFR/D | 1921 | West 232nd Street | $1,050,000 | 3/1,1,0,0 | 1598/A | 1971/ASR |
| SFR/D | 22951 | Walnut ST | $1,088,818 | 3/2,0,0,0 | 1720/OTH | 1948/ASR |
| SFR/D | 2260 | 229th Street ST | $1,220,000 | 3/1,1,0,0 | 1706/AP | 1966/APP |
| SFR/D | 2102 W | 233rd ST | $1,250,000 | 3/1,2,1,0 | 1944/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 23401 | Haas AVE S | $1,325,000 | 5/3,0,0,0 | 3574/A | 1989/ASR |
| SFR/D | 2256 W | 232nd ST | $1,330,000 | 4/1,1,0,0 | 1971/P | 1974/PUB |
| SFR | 2350 W | 231st ST | $1,605,000 | 4/3,0,0,0 | 2138/A | 1973/ASR |
| SFR/D | 4030 W | 175th ST | $770,000 | 3/1,0,0,0 | 1098/A | 1953/ASR |
| SFR/D | 4041 W | 173rd PL | $955,000 | 3/1,0,0,0 | 1137/A | 1952/ASR |
| SFR/D | 2719 | Loftyview DR | $1,300,000 | 3/1,0,0,0 | 1296/A | 1954/PUB |
by Keith Kyle
Welcome to the month that was for real estate and home sales in Torrance during July. It was a solid month with 87 home sales at a median home price of $945,000. Homes averaged only 24 days on market before going into escrow.
See the 87 Torrance home sales last month.
Search the current Torrance homes for sale on the MLS.
for
by Keith Kyle

July was another strong month for home sales in Torrance with 87 closed home sales in and throughout Torrance. That was very similar to June that had 89 sold homes.
The average “asking” price was a very impressive $1,003,348 with the average sold price at $1,023,077 meaning that homes generally sold well above the asking price.
The average dollar per square foot for the homes that sold in May was $697 and the average days on market was a VERY brief 25 before going into pending status. Median days on market were only 9!
See how that compares with other months on our Torrance real estate trends and statistics page.
Search the current homes for sale in Torrance
| Type | Address | Price | $ Per Sq Feet | Bed/Bath | Sq Feet | Age | |
| CONDO/D | 22486 | Denker AVE #7 | $750,000 | $455 | 3/2,0,1,0 | 1650/A | 2009/ASR |
| SFR/D | 1429 W | 222nd ST | $870,000 | $737 | 3/1,1,0,0 | 1181/A | 1955/ASR |
| CONDO/A | 23320 | Marigold AVE #P204 | $425,000 | $534 | 2/1,0,0,0 | 796/A | 1973/ASR |
| CONDO/A | 20632 S | Vermont AVE #19 | $425,000 | $648 | 1/1,0,0,0 | 656/A | 1978/ASR |
| CONDO/A | 20559 S | Vermont AVE #2 | $426,000 | $644 | 1/1,0,0,0 | 661/A | 1982/ASR |
| CONDO | 20704 S | Vermont AVE #9 | $490,000 | $506 | 2/2,0,0,0 | 969/ | 1978 |
| TWNHS/A | 22316 | Harbor Ridge LN #1 | $660,000 | $448 | 3/3,0,0,0 | 1472/A | 1979/ASR |
| TWNHS/A | 23415 S | Vermont AVE #C | $715,000 | $494 | 3/2,0,1,0 | 1447/A | 1996/ASR |
| SFR/D | 23003 | Berendo AVE | $726,000 | $841 | 3/1,0,0,0 | 863/AP | 1951/ASR |
| SFR/D | 1044 W | 220th ST | $750,000 | $756 | 2/1,0,0,0 | 992/A | 1952/ASR |
| SFR/D | 23008 | Meyler AVE | $785,000 | $807 | 3/1,0,0,0 | 973/A | 1951/ASR |
| CONDO/D | 1153 | Gian DR | $820,000 | $468 | 3/3,0,0,0 | 1753/A | 1983/APP |
| SFR/D | 924 | Sorock DR | $835,000 | $712 | 3/1,0,0,0 | 1172/A | 1956/ASR |
| TWNHS/D | 24221 | Madison ST #B | $1,100,000 | $526 | 4/2,1,0,0 | 2090/A | 2007/ASR |
| SFR/D | 2525 | Ridgeland RD | $1,363,000 | $700 | 4/2,0,0,0 | 1946/A | 1955/ASR |
| CONDO/A | 2940 | Carson Street #109 | $604,000 | $642 | 2/2,0,0,0 | 941/A | 1962/ASR |
| CONDO/A | 2605 | Sepulveda BLVD #126 | $680,000 | $561 | 2/2,0,0,0 | 1212/A | 2003/ASR |
| TWNHS/A | 2800 | Plaza Del Amo #288 | $750,000 | $633 | 2/3,0,0,0 | 1185/A | 1988/ASR |
| TWNHS/A | 2971 | Plaza Del Amo #251 | $760,000 | $641 | 2/3,0,0,0 | 1186/A | 1985/ASR |
| TWNHS/A | 2801 | Sepulveda BLVD #62 | $860,000 | $475 | 3/2,0,1,0 | 1811/A | 1994/ASR |
| SFR/D | 3342 | Torrance BLVD | $1,010,000 | $885 | 3/1,0,0,0 | 1141/A | 1951/PUB |
| SFR/D | 821 | Cranbrook AVE | $1,050,000 | $957 | 3/1,0,0,0 | 1097/A | 1951/ASR |
| SFR/D | 1731 | Iris AVE | $1,250,000 | $777 | 3/2,0,0,0 | 1608/A | 1954/ASR |
| SFR/D | 2933 | Sonoma ST | $1,325,000 | $721 | 4/1,1,0,0 | 1839/A | 1974/ASR |
| SFR/D | 3310 | El Dorado ST | $1,800,000 | $492 | 5/4,0,0,0 | 3656/A | 1956/ASR |
| SFR/D | 1610 | Juniper AVE | $1,858,000 | $578 | 5/4,0,0,0 | 3212/A | 2002/ASR |
| CONDO/A | 22829 | Nadine CIR #B | $525,000 | $470 | 1/1,0,1,0 | 1117/A | 1963/ASR |
| CONDO/A | 22869 | Nadine CIR | $570,000 | $589 | 2/1,0,1,0 | 967/A | 1963/ASR |
| CONDO/A | 22621 | Maple AVE | $626,000 | $659 | 1/2,0,0,0 | 950/A | 1963/ASR |
| SFR/D | 2719 W | 225th | $1,098,000 | $646 | 4/1,1,0,0 | 1700/A | 1960/ASR |
| SFR/D | 22723 | Juniper Ave. | $2,030,000 | $738 | 4/3,0,1,0 | 2752/A | 1996/ASR |
| SFR/D | 4217 | Paseo De Las Tortugas | $1,350,000 | $616 | 4/1,1,0,0 | 2191/A | 1956/ASR |
| SFR/D | 5114 | Via El Sereno | $1,560,000 | $973 | 3/2,0,0,0 | 1603/A | 1956/ASR |
| SFR/D | 4511 | Via Corona | $2,089,000 | $678 | 3/1,2,0,0 | 3083/A | 1971/ASR |
| CONDO | 4040 W | 226th ST | $877,000 | $520 | 2/2,0,1,0 | 1685/A | 1981/ASR |
| SFR/D | 22544 | Susana AVE | $1,050,000 | $959 | 3/1,0,0,0 | 1095/A | 1952/ASR |
| SFR/D | 5520 | Palos Verdes BLVD | $1,195,000 | $955 | 3/2,0,0,0 | 1251/A | 1952/PUB |
| SFR/D | 23143 | Grant AVE | $1,300,000 | $671 | 4/1,1,0,0 | 1936/A | 1961/ASR |
| SFR/D | 23205 | Carlow RD | $1,335,500 | $786 | 3/2,0,1,0 | 1700/AP | 1960/ASR |
| SFR/D | 22909 | Kathryn AVE | $1,349,000 | $901 | 3/2,0,0,0 | 1498/A | 1954/PUB |
| SFR/D | 22643 | Draille DR | $1,490,831 | $815 | 3/2,0,0,0 | 1830/A | 1953/ASR |
| SFR/D | 22427 | Linda Drive | $1,518,000 | $783 | 3/2,0,1,0 | 1938/D | 1952/ASR |
| CONDO/A | 21345 | Hawthorne Blvd #220 | $425,000 | $664 | 1/1,0,0,0 | 640/A | 2005/ASR |
| SFR/D | 4609 | Merrill ST | $1,050,000 | $904 | 3/2,0,0,0 | 1162/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 21330 | Anza AVE | $1,120,000 | $717 | 3/2,0,0,0 | 1562/A | 1956/PUB |
| SFR/D | 21301 | Ocean AVE | $1,140,000 | $960 | 3/1,1,0,0 | 1188/A | 1956/ASR |
| SFR/D | 21426 | Anza | $1,250,000 | $801 | 3/2,0,0,0 | 1561/A | 1956/ASR |
| SFR/D | 5207 | Lenore ST | $1,300,000 | $800 | 3/1,1,0,0 | 1626/AP | 1956/PUB |
| SFR/D | 5020 | Carmen ST | $1,350,000 | $1,084 | 3/2,0,0,0 | 1245/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 4002 | Merrill ST | $1,400,000 | $878 | 3/2,0,0,0 | 1595/A | 1956/ASR |
| SFR/D | 5114 | Carmen ST | $1,440,000 | $935 | 3/1,1,0,0 | 1540/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 5510 | Glenn PL | $1,765,000 | $867 | 3/2,0,0,0 | 2036/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 4830 | Carmelynn St | $1,135,000 | $1,021 | 3/1,0,0,0 | 1112/A | 1955/APP |
| SFR/D | 5513 | Konya DR | $1,575,000 | $773 | 4/3,0,0,0 | 2037/A | 1959/ASR |
| SFR/D | 19515 | Anza AVE | $1,600,000 | $904 | 4/2,0,0,0 | 1770/A | 1973/PUB |
| TWNHS/A | 3460 W | 170th ST | $700,000 | $454 | 3/2,0,1,0 | 1542/A | 1974/ASR |
| SFR/D | 3120 W | 186th ST | $760,000 | $969 | 2/1,0,0,0 | 784/A | 1950/ASR |
| SFR/D | 3810 W | 173rd ST | $815,000 | $612 | 3/2,0,0,0 | 1332/A | 1955/APP |
| SFR/D | 4022 W | 176th ST | $875,000 | $754 | 3/1,0,1,0 | 1161/A | 1952/PUB |
| SFR/D | 3110 W | 180th PL | $905,000 | $737 | 3/2,0,0,0 | 1228/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 18321 | Glenburn AVE | $915,000 | $792 | 3/2,0,0,0 | 1155/A | 1956/ASR |
| SFR/D | 3927 W | 170th ST | $938,000 | $841 | 3/1,0,1,0 | 1116/A | 1953/ASR |
| SFR/D | 18907 | Cranbrook AVE | $960,000 | $666 | 3/2,0,0,0 | 1442/A | 1953/ASR |
| SFR/D | 4232 W | 179th ST | $1,200,000 | $552 | 4/2,0,1,0 | 2175/A | 1950/ASR |
| SFR/D | 2318 W | 182nd ST | $725,000 | $622 | 3/1,1,0,0 | 1166/A | 1956/ASR |
| SFR/D | 2103 W | 162nd | $820,000 | $657 | 3/2,0,0,0 | 1249/A | 1932/OTH |
| SFR/D | 2214 W | 171st ST | $845,000 | $589 | 3/2,0,0,0 | 1435/AP | 1956/ASR |
| SFR/D | 2001 W | 180th PL | $880,000 | $697 | 3/2,0,0,0 | 1263/A | 1957/ASR |
| SFR | 18116 | Gramercy PL | $900,000 | $741 | 3/2,0,0,0 | 1215/ | 1957 |
| SFR/D | 16510 | Haas AVE | $945,000 | $555 | 3/2,0,0,0 | 1704/A | 1950/ASR |
| SFR/D | 17914 | Casimir AVE | $1,010,000 | $578 | 3/2,0,0,0 | 1746/A | 1956/ASR |
| SFR/D | 2204 W | 164th ST | $1,015,000 | $705 | 3/2,0,0,0 | 1439/A | 1951/ASR |
| SFR/D | 3765 W | 171st ST | $1,128,000 | $493 | 4/2,0,0,0 | 2290/AP | 1953/ASR |
| SFR/D | 2108 W | 161 ST | $1,181,000 | $634 | 3/2,0,0,0 | 1863/A | 1956/OTH |
| CONDO/A | 2742 | Cabrillo AVE #303 | $399,000 | $596 | 1/1,0,0,0 | 670/A | 2006/ASR |
| CONDO/A | 2742 | Cabrillo AVE #102 | $415,000 | $619 | 1/1,0,0,0 | 670/A | 2006/ASR |
| CONDO/A | 1301 | Cabrillo AVE #413 | $625,000 | $934 | 2/1,0,0,0 | 669/A | 1993/ASR |
| CONDO/A | 2130 | Plaza Del Amo #138 | $750,000 | $538 | 2/3,0,0,0 | 1394/A | 1979/ASR |
| TWNHS/A | 1863 | 213th ST | $830,000 | $504 | 2/2,0,1,0 | 1646/OTH | 2000/ASR |
| TWNHS/A | 1626 | Gramercy AVE | $850,000 | $512 | 3/3,0,0,0 | 1660/A | 2010/ASR |
| SFR/D | 2409 W | Carson ST | $900,000 | $450 | 4/2,0,1,0 | 2000/E | 1925/ASR |
| SFR/D | 1019 | Amapola Avenue AVE | $1,150,000 | $821 | 3/1,0,0,0 | 1400/A | 1925/ASR |
| DPLX/D | 2439 | Andreo AVE | $1,300,000 | $542 | 5/3,0,0,0 | 2400/A | 1942/ASR |
| SFR/D | 2312 | Santa Fe AVE | $1,498,000 | $617 | 4/2,0,1,0 | 2426/A | 1977/ASR |
| SFR/D | 2446 W | 231 ST | $888,335 | $683 | 3/1,1,0,0 | 1300/S | 1952/SLR |
| SFR/D | 2462 | West 233rd Street | $980,000 | $714 | 3/1,1,0,0 | 1373/A | 1958/ASR |
| SFR/D | 2015 W | 236th PL | $1,305,000 | $774 | 3/2,0,0,0 | 1685/A | 1964/ASR |
by Keith Kyle
We don’t really know how or why but it was apparently the month of “New Horizons” in June. From January until May 31st there were 7 total
sales in the community. June 2023 saw 8 condos close escrow. Unbelievable.
Search the current homes for sale in New Horizons and other 55+ communities
New Horizons is one of the most affordable communities in all of Torrance. Homes are nice but a bit older, and as the community is limited to senior home buyers over 55 the buyer pool is dramatically lessened.
June 2023 Home Sales in New Horizons Torrance
| Address | Sold Price | $ Per Sq Ft | Bed/Bath | Sq Feet | Sold Date | |
| 22855 | Nadine Circle #B | $482,500 | $507.89 | 2/1,0,1,0 | 950/A | 6/12/2023 |
| 22702 | Nadine CIR #A | $545,000 | $487.91 | 2/1,1,0,0 | 1117/A | 6/26/2023 |
| 22717 | Nadine CIR #B | $547,000 | $489.70 | 2/2,0,0,0 | 1117/A | 6/1/2023 |
| 22918 | Nadine Circle #B | $549,000 | $577.89 | 1/1,0,1,0 | 950/A | 6/28/2023 |
| 22857 | Nadine CIR #B | $549,000 | $491.50 | 2/2,0,0,0 | 1117/A | 6/20/2023 |
| 22741 | Nadine CIR #A | $570,000 | $600.00 | 2/1,0,1,0 | 950/A | 6/7/2023 |
| 22621 | Nadine CIR #A | $577,500 | $517.01 | 1/2,0,0,0 | 1117/A | 6/16/2023 |
| 22728 | Nadine CIR #B | $608,000 | $544.32 | 2/2,0,0,0 | 1117/A | 6/15/2023 |
by Keith Kyle

After a few very slow months the real estate market in Torrance CA at the beginning of the year things definitely heated up along with the weather. There were 89 closed home sales during June which was a bit more than the 80 sales in May and April.
The average “asking” price was a very impressive $1,028,725 with the average sold price at $1,059,573 meaning that homes generally sold well above the asking price.
The average dollar per square foot for the homes that sold in May was $665 and the average days on market was a VERY brief 20 before going into pending status.
See how that compares with other months on our Torrance real estate trends and statistics page.
Search the current homes for sale in Torrance
| Prop Type | Address | Sold Price | $ Per Sq Ft | Bed/Bed | Sq Feet | Age | |
| TWNHS/A | 1520 W | 227th ST #8 | $675,000 | $503.73 | 3/3,0,0,0 | 1340/A | 2007/ASR |
| SFR | 1530 W | 211th ST | $780,000 | $569.34 | 3/2,0,0,0 | 1370/ | 1978 |
| SFR/D | 20840 | Brighton AVE | $825,000 | $603.51 | 3/1,1,0,0 | 1367/A | 1955/PUB |
| SFR/D | 1454 | 221st ST W | $937,000 | $520.56 | 3/1,2,0,0 | 1800/A | 1955/ASR |
| CONDO/A | 20632 S | Vermont AVE #21 | $400,000 | $609.76 | 1/1,0,0,0 | 656/A | 1978/ASR |
| SFR/D | 20513 | New Hampshire AVE | $560,000 | $746.67 | 3/1,0,0,0 | 750/A | 1950/ASR |
| TWNHS/A | 22339 | Harbor Ridge LN #4 | $627,000 | $574.18 | 2/2,0,0,0 | 1092/A | 1979/ASR |
| CONDO/A | 22533 S | Vermont AVE #52 | $630,000 | $433.29 | 3/2,0,1,0 | 1454/A | 1980/ASR |
| CONDO/A | 22264 | Poppy Court | $799,000 | $514.82 | 3/1,2,0,0 | 1552/B | 2021/BLD |
| SFR/D | 1052 | Greenhedge ST | $818,000 | $612.73 | 3/1,1,0,0 | 1335/E | 1953/EST |
| SFR/D | 1256 | jasmine walk | $850,000 | $466.52 | 3/2,0,1,0 | 1822/E | 2005/BLD |
| CONDO/A | 3230 | Merrill Dr #64 | $690,000 | $555.11 | 2/2,0,0,0 | 1243/A | 1964/ASR |
| TWNHS/A | 2800 | Plaza Del Amo #31 | $775,000 | $712.32 | 2/2,0,1,0 | 1088/A | 1989/ASR |
| SFR/D | 1215 | Teri AVE | $805,000 | $626.46 | 3/2,0,0,0 | 1285/A | 1951/ASR |
| CONDO/A | 2567 | Plaza Del Amo #201 | $820,000 | $703.86 | 2/2,0,1,0 | 1165/A | 1985/ASR |
| TWNHS/A | 2971 | Plaza Del Amo #253 | $865,000 | $598.62 | 3/3,0,0,0 | 1445/A | 1985/ASR |
| SFR/D | 1109 | Eriel AVE | $875,000 | $827.81 | 3/1,0,0,0 | 1057/A | 1951/ASR |
| SFR | 3408 | Emerald ST | $1,220,000 | $796.86 | 3/2,0,0,0 | 1531/ | 1957 |
| TWNHS/D | 2815 | Sepulveda BLVD #27 | $1,225,000 | $520.39 | 4/3,0,0,0 | 2354/A | 2001/ASR |
| SFR/D | 920 | Hickory AVE | $1,250,000 | $799.74 | 3/2,0,0,0 | 1563/A | 2001/SEE |
| SFR/D | 20515 | Eastwood AVE | $1,268,000 | $725.40 | 3/2,0,0,0 | 1748/A | 1958/PUB |
| SFR/D | 1411 | Elm AVE | $1,907,730 | $748.13 | 3/2,0,1,0 | 2550/A | 2015/ASR |
| CONDO/A | 22855 | Nadine Circle #B | $482,500 | $507.89 | 2/1,0,1,0 | 950/A | 1963/ASR |
| CONDO/A | 24410 | Crenshaw BLVD #226 | $496,000 | $491.09 | 2/1,1,0,0 | 1010/A | 1987/ASR |
| CONDO/A | 22702 | Nadine CIR #A | $545,000 | $487.91 | 2/1,1,0,0 | 1117/A | 1963/PUB |
| CONDO/A | 22918 | Nadine Circle #B | $549,000 | $577.89 | 1/1,0,1,0 | 950/A | 1963/ASR |
| CONDO/A | 22857 | Nadine CIR #B | $549,000 | $491.50 | 2/2,0,0,0 | 1117/A | 1963/PUB |
| CONDO/A | 22741 | Nadine CIR #A | $570,000 | $600.00 | 2/1,0,1,0 | 950/A | 1963/ASR |
| CONDO/A | 22621 | Nadine CIR #A | $577,500 | $517.01 | 1/2,0,0,0 | 1117/A | 1963/ASR |
| CONDO/A | 22728 | Nadine CIR #B | $608,000 | $544.32 | 2/2,0,0,0 | 1117/A | 1963/ASR |
| CONDO/A | 22717 #A | Maple AVE | $661,000 | $591.76 | 2/0,2,0,0 | 1117/A | 1963/ASR |
