• Home
  • FREE Email Listing Updates
  • Search for Homes
    • Search The MLS
    • Search By Map
    • Search by Zip Code
    • 55+ Senior Communities
    • Open Houses in Torrance
    • South Bay homes & real estate
  • Search by Neighborhood
    • All Torrance Listings
    • Old Torrance – 90501
    • West Torrance – 90503
    • South Torrance – 90505
    • Southwood – 90503
    • Central Torrance – 90503
    • Southeast Torrance – 90501 & 90505
    • North Torrance – 90504
    • Walteria and Victoria Knolls – 90505
    • Hollywood Riviera – 90277
    • Plaza Del Amo
    • Harbor Strip & Gateway – 90501
  • Search by Price
    • Below $450,000
    • $450,000 – $600,000
    • $600,000 – $750,000
    • $750,000-$900,000
    • $900,000-$1,100,000
    • $1,100,000-$1,250,000
    • $1,250,000-$1,500,000
    • Above $1,500,000
  • Sellers
    • What is my Home Worth?
    • How We Sell
    • Quick Home Valuation
    • Recent Torrance Property Prices
    • Quick Valuation
  • Market News
  • About
    • Neighborhoods
      • Torrance Schools
      • Neighborhood Map
      • West Torrance
      • Southwood
      • Hollywood Riviera
      • Walteria & Victoria Knolls
      • South Torrance
      • Old Torrance
      • North Torrance
      • Plaza Del Amo
      • Central Torrance
      • 55+ Senior Communities
      • South Bay and Palos Verdes
    • Your Torrance Realtor
      • Client Testimonials
      • Vista Sotheby’s
      • Contact Us – Torrance Realtor Keith Kyle of Vista Sotheby’s
      • Search for Homes by Torrance Neighborhood or Community Map
      • The Cities in the South Bay
      • Our Google+ Profile
      • Home Selling Process
    • Torrance Schools
    • Recent home sales and escrows
    • Market Trends
      • Hollywood Riviera
      • West Torrance
      • Walteria
      • Old Torrance
      • North Torrance West

Torrance real estate and homes for sale

Search for homes in Torrance CA

See the Homes that Sold in Torrance During July 2021

August 19, 2021 by Keith Kyle

Take a look below at all of the homes that sold in Torrance during the month of July 2021.  It was another amazing month for the Torrance real estate market as demand just never seems to slow.  See how this compares with other months on ourTorrance real estate trends page.

July 2021 Home Sales and Home Prices in Torrance

Type Address Price $ Per foot Bed/Bath Sq feet Year Date sold
TWNHS/A 1660 W 220th St #2 $590,000 $404.11 3/2,0,1,0 1460/A 1990 7/15/2021
SFR/D 1434 W 222nd ST $649,000 $430.09 3/1,0,0,0 1509/A 1949/ASR 7/9/2021
SFR/D 1540 W 216 ST $660,000 $503.05 3/1,0,0,0 1312/A 1941/ASR 7/14/2021
SFR/D 1523 W 214th ST $1,000,000 $368.46 6/4,0,0,0 2714/S 1943/ASR 7/30/2021
CONDO/A 23332 Sesame ST #F $260,000 $626.51 0/1,0,0,0 415/A 1973/ASR 7/30/2021
CONDO/A 820 Coriander DR #J $315,000 $492.96 1/1,0,0,0 639/A 1973/ASR 7/21/2021
CONDO/A 23334 Sesame St # H $387,000 $466.83 2/2,0,0,0 829/A 1973/ASR 7/21/2021
CONDO/A 23204 Sesame ST #B $400,000 $475.06 2/1,0,1,0 842/A 1973/ASR 7/28/2021
CONDO/A 23302 Marigold Avenue AVE #Y203 $405,000 $471.48 2/1,1,0,0 859/A 1973/ASR 7/15/2021
CONDO/A 23236 Sesame ST #E $410,000 $481.22 2/2,0,0,0 852/A 1973/ASR 7/30/2021
TWNHS/A 817 W 232nd ST #A $470,000 $441.73 3/1,0,1,0 1064/A 1973/ASR 7/26/2021
CONDO/A 20553 S Vermont AVE #5 $470,000 $485.54 2/1,1,0,0 968/A 1982/ASR 7/16/2021
CONDO/A 1131 Sepulveda BLVD #N101 $475,000 $446.01 3/2,0,0,0 1065/A 1973/PUB 7/8/2021
CONDO/A 20622 S Vermont AVE #29 $485,000 $500.52 2/2,0,0,0 969/A 1978/PUB 7/2/2021
CONDO 23115 S Van Deene AVE $600,000 $539.08 3/2,0,0,0 1113/A 1973/ASR 7/1/2021
SFR/D 21338 S Vermont AVE $600,000 $831.02 2/1,0,0,0 722/A 1952/ASR 7/15/2021
SFR/D 817 W 214th ST $620,000 $757.02 2/1,0,0,0 819/A 1952/ASR 7/7/2021
TWNHS/A 1127 W 228th ST #1 $620,000 $416.11 3/2,0,1,0 1490/A 1988/ASR 7/13/2021
TWNHS/A 854 W 232nd ST $620,000 $454.88 3/1,1,0,0 1363/A 1974/ASR 7/30/2021
SFR/D 1004 W Fiat ST $625,000 $537.40 3/1,0,0,0 1163/T 1954/PUB 7/22/2021
SFR/D 1021 W 227th ST W $650,000 $558.90 4/0,2,0,0 1163/A 1954/ASR 7/23/2021
SFR/D 908 Sorock DR $750,000 $639.93 3/2,0,0,0 1172/A 1956/ASR 7/14/2021
SFR/D 950 Belson ST $750,000 $774.79 3/1,0,0,0 968/P 1953/ASR 7/23/2021
SFR/D 23225 Marigold AVE $760,000 $688.41 3/2,0,0,0 1104/A 1956/ASR 7/2/2021
SFR/D 1433 W 222nd ST $838,000 $476.14 4/2,0,0,0 1760/A 1947/ASR 7/31/2021
CONDO/A 3722 Newton ST $730,000 $634.78 2/3,0,0,0 1150/A 2010/ASR 7/30/2021
SFR/D 2400 Nearcliff ST $941,000 $677.47 3/2,0,0,0 1389/A 1956/ASR 7/23/2021
SFR/D 3228 Dalemead ST $1,090,000 $843.65 3/2,0,0,0 1292/A 1950/ASR 7/7/2021
SFR/D 2710 Grand Summit RD $1,319,000 $697.51 4/2,0,0,0 1891/A 1954/ASR 7/7/2021
SFR/D 3223 S Carolwood LN $1,400,000 $682.93 4/3,0,0,0 2050/A 1977/PUB 7/9/2021
CONDO/D 24252 Ocean AVE $1,488,000 $676.36 4/4,0,1,0 2200/B 2021/BLD 7/26/2021
SFR/D 3211 Singingwood DR $1,530,000 $746.34 4/3,0,0,0 2050/A 1976/ASR 7/19/2021
CONDO/A 3550 Torrance BLVD #306 $370,000 $649.12 1/0,1,0,0 570/A 2006/BLD 7/30/2021
CONDO/A 3220 Merrill DR #31 $455,000 $528.46 1/1,0,0,0 861/A 1964/ASR 7/16/2021
COOP 3115 Merrill DR #57 $530,000 2/2,0,0,0 / 7/13/2021
CONDO/A 3230 Merrill DR #63 $609,000 $489.94 2/2,0,0,0 1243/A 1964/ASR 7/7/2021
CONDO/A 2940 W Carson ST #12 $610,000 $533.68 3/1,1,0,0 1143/A 1962/ASR 7/9/2021
CONDO/A 2571 Plaza Del Amo #206 $685,000 $525.71 2/2,0,0,0 1303/A 1985/ASR 7/28/2021
TWNHS/A 3101 Plaza Del Amo #76 $740,000 $623.95 2/2,0,1,0 1186/A 1986/ASR 7/9/2021
TWNHS/A 2800 Plaza Del Amo #311 $745,000 $684.74 2/1,1,1,0 1088/A 1988/ASR 7/22/2021
TWNHS/A 2621 Plaza Del Amo #517 $810,000 $566.83 2/2,0,1,0 1429/A 1987/ASR 7/23/2021
TWNHS/A 3101 Plaza Del Amo #25 $811,500 $577.99 3/3,0,0,0 1404/A 1986/PUB 7/20/2021
CONDO/A 2555 Plaza Del Amo #M $830,000 $452.56 2/2,0,1,0 1834/A 1984/ASR 7/21/2021
TWNHS/A 2300 Maple AVE #158 $930,000 $542.91 3/3,0,0,0 1713/A 1988/ASR 7/6/2021
SFR 1704 Juniper AVE $985,000 $450.80 4/3,0,0,0 2185/ 1999/ASR 7/6/2021
SFR/D 827 Cranbrook AVE $1,025,000 $861.34 3/1,0,0,0 1190/A 1951/ASR 7/12/2021
SFR/D 2671 Bayport DR $1,165,050 $459.77 4/2,0,1,0 2534/P 1988/PUB 7/14/2021
SFR/D 2109 Atwood WAY $1,275,000 $503.16 4/2,0,1,0 2534/A 1987/ASR 7/16/2021
SFR/D 2889 Plaza Del Amo #306 $1,280,000 $456.00 4/2,0,1,0 2807/A 2002/ASR 7/19/2021
SFR/D 3009 Antonio ST $1,281,500 $854.33 3/1,1,0,0 1500/AP 1955/ASR 7/9/2021
CONDO 3120 Sepulveda BLVD #305 $419,000 $519.85 2/2,0,0,0 806/A 2002/ASR 7/30/2021
CONDO/A 23027 Nadine CIR #A $530,000 $474.49 2/2,0,0,0 1117/A 1963/ASR 7/9/2021
CONDO/A 22642 Nadine CIR #A $540,000 $483.44 1/2,0,0,0 1117/A 1963/ASR 7/9/2021
CONDO/A 23050 Nadine CIR #B $550,000 $492.39 2/2,0,0,0 1117/A 1963/ASR 7/15/2021
SFR/D 3502 W 225th ST $1,277,500 $799.44 3/2,0,0,0 1598/S 1954/ASR 7/26/2021
SFR/D 22615 Eastwood ST $1,285,000 $783.06 3/2,0,0,0 1641/A 1954/ASR 7/16/2021
SFR/D 22904 Samuel ST $1,350,000 $659.18 4/2,0,2,0 2048/A 1964/ASR 7/26/2021
SFR/D 2531 W 230th ST $1,559,130 $660.09 4/3,0,0,0 2362/A 1975/PUB 7/14/2021
SFR/D 2612 W 230th ST $1,637,000 $646.27 4/3,0,0,0 2533/A 1980/ASR 7/9/2021
SFR/D 4090 Newton ST $1,130,000 $877.33 3/2,0,0,0 1288/A 1948/PUB 7/30/2021
SFR/D 4010 Bluff ST $1,250,000 $762.20 3/1,1,0,0 1640/A 1957/ASR 7/23/2021
SFR/D 4241 Mesa ST $1,425,000 $422.60 4/2,0,1,0 3372/P 1978/PUB 7/26/2021
SFR/D 4422 Paseo De Las Tortugas $1,540,000 $847.08 3/1,1,0,0 1818/A 1956/ASR 7/19/2021
SFR/D 5309 Paseo De Pablo $2,097,500 $698.47 5/3,0,0,0 3003/A 1956/ASR 7/30/2021
TWNHS/A 22503 Kent Ave $985,000 $519.24 3/2,0,1,0 1897/A 1999/ASR 7/9/2021
SFR/D 23136 Anza AVE $1,184,000 $681.24 3/2,0,0,0 1738/A 1960/PUB 7/27/2021
SFR/D 5340 Doris WAY $1,260,000 $967.74 3/1,0,0,0 1302/A 1953/ASR 7/13/2021
SFR 23105 Doris WAY $1,650,000 $696.79 4/2,0,0,0 2368/ 1947 7/7/2021
CONDO/A 21345 Hawthorne BLVD #227 $500,000 $595.24 1/0,1,0,0 840/A 2005/ASR 7/15/2021
SFR/D 21602 Paul AVE $1,180,000 $779.39 3/2,0,0,0 1514/A 1955/ASR 7/16/2021
SFR/D 5610 W Carson ST $1,200,000 $647.25 3/1,1,0,0 1854/A 1955/ASR 7/30/2021
SFR/D 21302 Marjorie AVE $1,205,000 $766.54 3/1,1,0,0 1572/A 1956/ASR 7/22/2021
SFR/D 21305 Anza AVE $1,210,000 $729.79 3/2,0,0,0 1658/T 1955/ASR 7/2/2021
SFR/D 5218 Carmen ST $1,600,000 $909.09 4/2,0,0,0 1760/A 1955/ASR 7/19/2021
TWNHS/A 20331 Anza AVE #7 $710,000 $430.83 3/2,0,1,0 1648/A 1980/ASR 7/9/2021
SFR/D 4504 Narrot ST $900,000 $809.35 3/1,0,0,0 1112/A 1954/ASR 7/16/2021
TWNHS/A 4252 Spencer ST $1,000,000 $424.63 2/2,0,1,0 2355/A 1989/PUB 7/15/2021
SFR/D 5527 Arvada ST $1,050,000 $901.29 3/2,0,0,0 1165/A 1956/ASR 7/23/2021
SFR/D 4635 Toucan ST $1,149,000 $1,046.45 3/1,0,1,0 1098/A 1954/ASR 7/9/2021
SFR/D 5014 Deelane ST $1,195,000 $1,080.47 3/1,0,0,0 1106/A 1955/ASR 7/12/2021
SFR/D 5110 Asteria ST $1,250,000 $960.80 3/1,1,0,0 1301/A 1959/ASR 7/26/2021
SFR/D 5210 Carmelynn ST $1,420,000 $543.23 5/3,0,0,0 2614/A 1955/ASR 7/30/2021
SFR/D 19808 Redbeam AVE $1,635,000 $715.85 4/1,1,1,0 2284/A 1969/ASR 7/1/2021
TWNHS/A 3749 Artesia BLVD #5 $589,000 $607.22 2/2,0,0,0 970/A 1981/ASR 7/13/2021
TWNHS/A 18010 Prairie AVE #C $630,000 $541.70 2/2,0,1,0 1163/A 1989/ASR 7/15/2021
TWNHS/A 3923 W 182nd ST $650,000 $514.24 2/3,0,0,0 1264/A 1986/ASR 7/21/2021
CONDO 16700 Yukon AVE #123 $655,000 $535.13 3/2,0,0,0 1224/ 1988 7/20/2021
SFR/D 3220 W 188th ST $758,000 $966.84 2/1,0,0,0 784/A 1950/ASR 7/20/2021
SFR/D 18919 Kornblum AVE $775,000 $735.99 3/1,0,0,0 1053/A 1954/ASR 7/7/2021
SFR 3626 W 181St ST $790,000 $448.86 4/2,0,0,0 1760/A 1953/ASR 7/12/2021
SFR/D 3601 W 182nd ST $850,000 $578.23 3/2,0,0,0 1470/A 1953/PUB 7/15/2021
DPLX/A 3741 W 182nd ST $868,000 $544.54 3/2,0,0,0 1594/A 1954/ASR 7/1/2021
SFR/D 4114 W 175th ST $870,000 $756.52 3/1,0,0,0 1150/A 1953/ASR 7/30/2021
SFR/D 4138 W 173rd PL $900,000 $802.85 3/1,0,0,0 1121/A 1952/ASR 7/9/2021
SFR/D 18815 Cerise AVE $918,000 $793.43 3/2,0,0,0 1157/A 1954/ASR 7/30/2021
SFR/D 17017 Ermanita AVE $950,000 $604.33 4/2,0,0,0 1572/A 1951/ASR 7/26/2021
SFR/D 4116 W 173rd PL $1,000,000 $625.00 3/1,1,0,0 1600/S 1952/ASR 7/14/2021
SFR/D 17016 Elgar AVE $1,278,000 $503.15 5/3,0,1,0 2540/A 1948/ASR 7/21/2021
TPLX/A 2428 Cabrillo AVE $1,650,000 $329.14 9/9,0,0,0 5013/A 1988/ASR 7/21/2021
CONDO/D 22919 Mariposa AVE #302 $641,000 $464.49 3/3,0,0,0 1380/A 2008/ASR 7/21/2021
SFR/D 18907 Wilton PL $750,000 $388.80 4/2,0,0,0 1929/A 1951/ASR 7/31/2021
SFR/D 18213 Purche AVE $810,000 $612.24 3/2,0,0,0 1323/A 1956/ASR 7/8/2021
SFR/D 18536 Dorman AVE $888,500 $462.76 3/2,0,0,0 1920/A 1951/ASR 7/23/2021
SFR 2833 W 164th ST $900,000 $778.55 2/2,0,0,0 1156/A 1951/ASR 7/21/2021
SFR/D 16222 Daphne AVE $925,075 $509.96 4/2,0,0,0 1814/A 1956/ASR 7/23/2021
SFR 17215 Illinois CT $970,000 $607.77 3/2,0,0,0 1596/A 1954/ASR 7/30/2021
SFR/D 2711 W 178th ST $980,000 $632.26 3/2,0,0,0 1550/A 1953/ASR 7/18/2021
SFR/D 17035 Ardath AVE $1,050,000 $748.93 3/3,0,0,0 1402/A 1947/ASR 7/20/2021
SFR/D 2025 W 178th ST $1,060,000 $860.39 3/2,0,0,0 1232/S 1953/ASR 7/16/2021
SFR/D 18005 Atkinson AVE $1,312,500 $485.75 5/1,2,0,0 2702/S 1956/ASR 7/9/2021
CONDO/A 2742 Cabrillo Ave. #304 $371,000 $553.73 1/1,0,0,0 670/P 2006/PUB 7/1/2021
SFR/D 720 Cota AVE $520,000 $764.71 2/1,0,0,0 680/A 1918/ASR 7/2/2021
CONDO/A 1534 Marcelina AVE #C $640,000 $759.19 2/1,0,0,0 843/A 1991/ASR 7/30/2021
CONDO/A 1281 Cabrillo AVE #306 $640,000 $759.19 2/2,0,0,0 843/A 1993/ASR 7/23/2021
CONDO/A 2603 Apple AVE #104 $655,000 $615.60 2/1,0,1,0 1064/A 1984/ASR 7/30/2021
SFR 1882 Lincoln AVE $682,000 $897.37 2/1,0,0,0 760/A 1949/ASR 7/30/2021
SFR/D 2816 Alberta ST $695,000 $891.03 2/1,0,0,0 780/A 1950/ASR 7/22/2021
TWNHS/A 2160 Plaza Del Amo #169 $725,000 $520.09 2/2,0,1,0 1394/A 1979/ASR 7/9/2021
CONDO/A 2349 Jefferson ST #314 $737,000 $676.15 2/2,0,0,0 1090/A 2008/APP 7/9/2021
TWNHS/A 2410 Apple Ave $740,000 $537.01 2/2,0,1,0 1378/A 2003/PUB 7/30/2021
SFR/D 1812 Arlington Ave. $760,000 $695.97 3/1,0,0,0 1092/A 1919/ASR 7/20/2021
TWNHS/A 2130 Plaza Del Amo #134 $765,000 $486.02 3/2,0,1,0 1574/P 1979/PUB 7/21/2021
CONDO/A 2349 Jefferson ST #302 $770,000 $611.11 2/2,0,0,0 1260/E 2008/BLD 7/23/2021
TWNHS/A 1800 Oak ST #622 $790,000 $593.98 2/3,0,0,0 1330/P 2007/ASR 7/9/2021
TWNHS/A 2160 Plaza Del Amo #182 $800,000 $527.36 3/3,0,0,0 1517/A 1979/ASR 7/7/2021
SFR/D 713 Amapola AVE $815,000 $819.10 3/1,0,0,0 995/A 1917/PUB 7/8/2021
DPLX/D 1537 El Prado AVE $1,090,000 $415.87 5/3,0,0,0 2621/A 1941/ASR 7/27/2021
DPLX/D 1103 Portola AVE $1,130,000 $584.58 4/3,0,0,0 1933/A 1923/ASR 7/22/2021
SFR/D 2023 Gramercy AVE $1,188,888 $641.26 4/2,0,1,0 1854/A 2003/ASR 7/7/2021
QUAD/A 1512 W 219th ST $1,221,225 $577.14 8/4,0,0,0 2116/A 1948/PUB 7/14/2021
SFR/D 2142 W 233rd ST $850,000 $398.13 3/2,0,1,0 2135/A 1969/ASR 7/21/2021
TWNHS/A 2300 Maple AVE #95 $892,000 $513.23 3/2,0,1,0 1738/A 1988/PUB 7/9/2021
SFR/D 1727 Schilling CT $1,025,000 $778.28 3/2,0,0,0 1317/A 1950/SEE 7/14/2021
SFR 1964 W 231St ST $1,320,000 $629.77 4/2,0,0,0 2096/ 1964 7/7/2021
CONDO/A 814 W 232nd ST $620,000 $454.88 3/1,1,0,0 1363/A 1974/ASR 7/8/2021
CONDO/A 22533 S Vermont AVE #64 $650,000 $393.46 4/3,0,0,0 1652/A 1980/PUB 7/16/2021
SFR/D 2101 W 177th ST $812,000 $738.18 3/1,0,0,0 1100/S 1953/ASR 7/30/2021
SFR/D 16638 Wilton PL $835,000 $687.24 3/2,0,0,0 1215/A 1956/ASR 7/22/2021

Filed Under: Torrance home prices, Torrance Real Estate Tagged With: torrance home prices, torrance home sales

Torrance Real Estate Recap – May 2021 Overview

June 9, 2021 by Keith Kyle

What a month it was for real estate in Torrance CA with 117 homes, townhomes and condos closing escrow compared to only 48 in May of 2020.  Another 116 went into escrow during the month and these are huge numbers.  The only problem is that inventory isn’t keeping up and new active listings was way down with only 68 active listings.  The median sold price was an impressive $899,000 and sold homes averaged only 17 days on market before going into escrow.  See how it compares with other months on our Torrance real estate trends and statistice page.  Click here to view the homes that sold during the month.

Search the active homes for sale in Torrance CA

Luxury homes in Torrance

Filed Under: Homes for Sale, Torrance CA real estate market, Torrance home prices, Torrance homes for sale, Torrance Real Estate, Torrance real estate trends, Torrance Realtors Tagged With: torrance home prices, torrance home sales, torrance homes for sale, torrance real estate

See the May Home Sales and Sold Prices in Torrance

June 9, 2021 by Keith Kyle

Take a look at the homes that sold in the city of Torrance CA during May of 2021. It was a big month for both the number of homes sold and the home prices. View the details, addresses, prices and more.   See how May compared with other months on our Torrance real estate trends and statistics section.

Search the current homes for sale in Torrance CA

May 2021 Home Sales and Property Prices in Torrance

Type Address Price $ Per Foot Bed/Bath Sq Feet Year Sold Date
CONDO/A 23930 Los Codona Avenue #202 $510,000 $506.96 2/2,0,0,0 1006/A 1970 5/13/2021
SFR/D 2463 W 236Th Pl $815,000 $882.03 3/1,0,0,0 924/A 1954/ASR 5/26/2021
CONDO/A 1444 W 227th ST #23 $390,000 $368.27 2/2,0,0,0 1059/A 1982/ASR 5/14/2021
TWNHS/A 21741 Harvard BLVD #1 $569,000 $407.30 3/3,0,0,0 1397/A 1991/ASR 5/6/2021
SFR/D 1645 W 223rd $655,000 $772.41 2/1,0,0,0 848/A 1953/ASR 5/5/2021
SFR/D 21103 Denker AVE $676,000 $751.95 2/1,0,0,0 899/A 1949/ASR 5/13/2021
SFR/A 20518 Berendo AVE $730,000 $550.53 3/2,0,0,0 1326/A 1940/ASR 5/3/2021
SFR/D 1540 W 215th ST $775,000 $605.00 3/2,0,0,0 1281/A 1943/ASR 5/13/2021
SFR/D 20946 La Salle AVE $780,000 $596.33 3/1,0,1,0 1308/A 1947/ASR 5/12/2021
SFR/D 1248 W 212th ST $810,000 $675.00 3/2,0,0,0 1200/A 1954/ASR 5/26/2021
SFR/D 1457 W 220th ST $830,000 $642.41 3/2,0,1,0 1292/A 1944/ASR 5/5/2021
SFR/D 1417 W 220th ST $860,000 $357.29 5/2,1,1,0 2407/A 2005/ASR 5/6/2021
SFR/D 21105 La Salle AVE $885,000 $690.33 3/2,0,0,0 1282/A 1949/ASR 5/21/2021
SFR/A 21731 S Normandie AVE $990,990 $436.37 4/3,0,0,0 2271/B 2021/BLD 5/21/2021
SFR/D 20925 S Normandie AVE $1,087,990 $513.45 4/3,0,0,0 2119/B 2018/BLD 5/26/2021
SFR/D 21907 S Normandie AVE $1,120,123 $415.17 4/4,0,0,0 2698/B 2020/BLD 5/13/2021
SFR/D 1423 W 223rd ST $6,590,000 $6,101.85 3/1,0,0,0 1080/A 1955/ASR 5/14/2021
CONDO/A 812 Coriander DR #E $306,000 $478.87 1/1,0,0,0 639/A 1973/ASR 5/27/2021
CONDO/A 20712 S Vermont AVE #8 $351,000 $535.06 1/1,0,0,0 656/A 1978/PUB 5/7/2021
CONDO 20561 S Vermont AVE #3 $485,000 $501.03 2/2,0,0,0 968/ 1982 5/4/2021
TWNHS/A 23223 Sesame ST $610,000 $496.74 3/2,0,0,0 1228/A 1974/PUB 5/17/2021
SFR/D 1070 W 209th ST $640,000 $492.31 3/2,0,0,0 1300/E 1953/ASR 5/26/2021
SFR/D 916 Torrance BLVD $655,000 $560.31 3/2,0,0,0 1169/A 1960/ASR 5/28/2021
SFR 1039 W 209Th ST $675,000 $785.80 3/1,0,0,0 859/ 1953 5/18/2021
TWNHS/A 23435 S Vermont AVE #A $675,000 $466.48 3/2,0,1,0 1447/A 1996/ASR 5/11/2021
TWNHS/A 23445 S Vermont AVE #A $676,000 $467.17 3/3,0,0,0 1447/A 1996/ASR 5/19/2021
SFR/D 22803 Broadwell AVE $701,000 $474.93 3/1,0,0,0 1476/A 1953/ASR 5/11/2021
SFR/D 20843 Doble AVE $726,000 $621.04 3/2,0,0,0 1169/A 1960/OTH 5/6/2021
SFR/D 21140 Budlong AVE $755,050 $710.30 2/2,0,0,0 1063/P 1955 5/20/2021
SFR/D 3511 Senefeld DR $880,000 $1,075.79 2/1,0,0,0 818/A 1949/ASR 5/25/2021
SFR/D 3316 Winlock RD $965,500 $897.30 3/1,0,0,0 1076/A 1950/ASR 5/6/2021
TWNHS/A 3924 W 242nd ST $1,081,000 $681.59 3/2,0,1,0 1586/E 2020/BLD 5/27/2021
SFR/D 2722 Dalemead ST $1,249,500 $804.05 4/2,0,0,0 1554/A 1953/ASR 5/11/2021
DPLX/A 24442 Ward ST $1,410,000 $471.10 6/4,0,0,0 2993/A 1966/ASR 5/14/2021
COOP/A 3210 Merrill DR #31 $520,000 $385.19 2/1,1,0,0 1350/O 1963/ASR 5/18/2021
CONDO 3220 Merrill DR #11 $605,000 $489.48 2/2,0,0,0 1236/ 1964 5/27/2021
TWNHS/A 2931 Plaza Del Amo #2 $735,000 $620.78 2/2,0,1,0 1184/A 1985/ASR 5/21/2021
TWNHS/A 2621 Plaza Del Amo #542 $762,000 $533.24 2/2,0,1,0 1429/A 1987/ASR 5/3/2021
TWNHS/A 2931 Plaza Del Amo #93 $790,000 $546.71 3/2,0,1,0 1445/A 1985/ASR 5/7/2021
SFR/D 2563 W Carson ST $795,000 $622.07 3/1,1,0,0 1278/A 1948/ASR 5/7/2021
TWNHS/A 2300 Maple AVE #60 $830,000 $484.53 3/3,0,0,0 1713/A 1989/ASR 5/11/2021
TWNHS/A 2825 Plaza Del Amo #164 $830,000 $439.85 4/3,0,0,0 1887/A 1994/ASR 5/7/2021
SFR/D 2509 Sierra ST $895,000 $824.13 3/1,0,0,0 1086/A 1951/ASR 5/13/2021
TWNHS/A 3414 Del Amo BLVD $900,000 $538.92 4/2,0,1,0 1670/A 1974/ASR 5/13/2021
SFR/D 2537 Sierra ST $930,000 $502.16 4/2,0,0,0 1852/A 1951/ASR 5/28/2021
SFR/D 20913 Madrona AVE $1,025,000 $614.88 3/1,1,0,0 1667/A 1957/ASR 5/6/2021
SFR/D 1604 Hickory AVE $1,025,000 $736.35 3/2,0,0,0 1392/A 1921/ASR 5/6/2021
SFR/D 2541 Sierra ST $1,040,000 $628.02 3/2,0,0,0 1656/A 1951/ASR 5/25/2021
SFR/D 3310 Onrado ST $1,130,000 $801.42 3/1,1,0,0 1410/A 1955/ASR 5/12/2021
SFR/D 2510 Dorset DR $1,250,000 $506.07 4/3,0,0,0 2470/A 1993/ASR 5/13/2021
CONDO/A 22909 Nadine CIR #A $485,000 $510.53 2/1,0,1,0 950/A 1963/PUB 5/10/2021
CONDO/A 23005 Maple AVE #A $500,000 $447.63 2/2,0,0,0 1117/A 1963/ASR 5/28/2021
CONDO/A 22959 Nadine CIR #A $510,000 $536.84 2/1,0,1,0 950/A 1963/ASR 5/18/2021
CONDO/A 22827 Nadine CIR #B $535,000 $478.96 2/2,0,0,0 1117/A 1963/ASR 5/25/2021
CONDO/A 22916 Nadine CIR $651,000 $685.26 2/1,0,1,0 950/A 1963/ASR 5/21/2021
SFR/D 4609 Paseo De Las Tortugas $1,075,000 $670.62 3/1,1,0,0 1603/A 1956/ASR 5/5/2021
SFR/D 5413 Riviera WAY $1,250,000 $947.69 3/2,0,0,0 1319/A 1954/ASR 5/7/2021
SFR/D 4018 Bluff ST $1,510,000 $845.94 3/1,1,0,0 1785/A 1956/ASR 5/25/2021
SFR/D 4802 Greenmeadows AVE $1,525,000 $762.50 4/2,0,1,0 2000/AP 1953/ASR 5/13/2021
SFR/D 5607 Calle De Arboles $1,800,000 $992.28 3/2,0,0,0 1814/A 1955/ASR 5/27/2021
CONDO/A 3970 Sepulveda #405 $780,000 $414.89 2/2,0,0,0 1880/P 2007/ASR 5/6/2021
SFR/D 24007 Los Codona AVE $1,175,000 $471.89 4/3,0,0,0 2490/A 2001/ASR 5/27/2021
SFR/D 23228 Los Codona AVE $1,180,000 $432.23 4/2,0,1,0 2730/A 1966/ASR 5/25/2021
SFR/D 22503 Marjorie AVE $1,550,000 $833.78 4/3,0,0,0 1859/D 1953/ASR 5/11/2021
SFR/D 5608 Rockview DR $1,580,000 $670.06 3/2,0,1,0 2358/A 2001/ASR 5/18/2021
SFR/D 5142 Carol DR $1,633,000 $972.60 3/2,0,0,0 1679/AP 1951/ASR 5/17/2021
SFR/D 21710 Anza AVE $1,050,000 $921.05 3/1,1,0,0 1140/A 1956/ASR 5/28/2021
SFR/D 5101 Merrill ST $1,110,000 $912.83 3/1,1,0,0 1216/A 1955/ASR 5/18/2021
SFR/D 21319 Evalyn AVE $1,642,000 $744.33 3/3,0,0,0 2206/P 1955/PUB 5/28/2021
CONDO/A 941 W Carson ST #226 $350,000 $502.87 1/1,0,0,0 696/A 1982/ASR 5/5/2021
CONDO/A 21345 Hawthorne BLVD #429 $719,000 $594.21 2/2,0,0,0 1210/A 2005/EST 5/26/2021
TWNHS/A 5246 W 190th ST $850,000 $464.23 3/2,0,1,0 1831/A 1976/ASR 5/17/2021
TWNHS/A 3538 Torrance BLVD #175 $930,000 $524.53 3/3,0,0,0 1773/A 2005/ASR 5/10/2021
TWNHS/A 4298 Spencer ST $1,007,000 $460.24 2/2,0,1,0 2188/A 1989/PUB 5/28/2021
SFR/D 20417 Earl ST $1,039,900 $598.33 3/2,0,1,0 1738/B 2020/BLD 5/10/2021
SFR/D 4540 Carmelynn ST $1,075,000 $966.73 3/1,0,0,0 1112/A 1955/ASR 5/12/2021
