As of 5/15 there are 150 homes for sale in Torrance CA. That is the highest number of homes on the market since June of 2022. The number of sales is down a bit and now that we’re heading into the summer selling season we’ll have to see where the market trends. Will the rise in inventory finally turn the tide on the lengthy “sellers” market or just a temporary rise in inventory? We’ll have to wait and see.
Torrance Real Estate Sees a Mild Slow Down in April
Torrance Real Estate Market Report for April 2025
We saw a bit of a slow down last month which was a surprise as it appeared the number of homes that closed escrow would go up from a busy March. There were 68 homes that sold in Torrance in April compared with 73 in March.
Search the current homes for sale in Torrance
The average “list” price of the homes that sold was $1,161,585 with the average sold price at $1,172,547 which was a nice increase from $1,116,670 in March and $1,150,939 in February.
The average dollar per square foot for the homes that sold was $776 which was similar to $764 March. Days on market, or DOM, was a brief 32 before selling and median days on market was only 10.
Torrance Home Sales & Prices for April 2025
| Home type | Address | Price | Bedsaths | Sq Feet | Year Built | |
| CONDO | 1444 W | 227th ST #21 | $589,000 | 3/3,0,0,0 | 1151 | 1982 |
| SFR | 1610 W | 216th ST | $800,000 | 2/1,0,0,0 | 949 | 1928 |
| SFR | 1651 W | 213th ST | $805,000 | 2/1,0,0,0 | 794 | 1944 |
| CONDO/D | 22474 | Denker AVE | $850,000 | 3/2,0,1,0 | 1650 | 2009 |
| SFR | 21825 | Normandie AVE | $1,275,000 | 4/4,0,0,0 | 2750 | 2020 |
| Condo | 1115 | Sepulveda BLVD #G201 | $475,000 | 2/1,0,0,0 | 796 | 1973 |
| Condo | 941 W | Carson ST #103 | $565,000 | 2/2,0,0,0 | 1038 | 1982 |
| SFR | 23108 | Meyler AVE | $625,000 | 3/1,0,0,0 | 1172 | 1956 |
| TWNHS | 820 W | 232nd ST | $630,000 | 2/2,0,0,0 | 976 | 1974 |
| SFR | 23133 | Meyler AVE | $739,000 | 5/2,0,0,0 | 1685 | 1956 |
| SFR | 21430 | Berendo AVE | $830,000 | 3/2,0,0,0 | 1168 | 1922 |
| SFR | 1052 | Greenhedge ST | $930,000 | 4/1,1,0,0 | 1335 | 1953 |
| SFR | 24259 | Park ST | $1,060,000 | 2/1,0,0,0 | 728 | 1948 |
| SFR | 2618 | Brian AVE | $1,180,000 | 3/1,1,0,0 | 1368 | 1953 |
| SFR | 3974 | Newton ST | $1,241,000 | 3/2,0,0,0 | 1270 | 1956 |
| SFR | 2408 | Nearcliff ST | $1,376,125 | 3/1,0,0,0 | 1173 | 1956 |
| Condo | 3030 | Merrill DR #42 | $475,000 | 1/1,0,0,0 | 680 | 1963 |
| Condo | 3220 | Merrill DR #34 | $515,000 | 1/1,0,0,0 | 861 | 1964 |
| Condo | 3230 | Merrill DR #79 | $750,000 | 2/2,0,0,0 | 1411 | 1964 |
| Condo | 2559 | Plaza Del AMo #220 | $888,800 | 2/2,0,0,0 | 1303 | 1984 |
| TWNHS | 2800 | Plaza Del Amo #58 | $970,000 | 3/3,0,0,0 | 1404 | 1989 |
| TWNHS | 2300 | Maple AVE #223 | $1,050,000 | 3/3,0,0,0 | 1713 | 1988 |
| SFR | 1730 | Date AVE | $1,280,000 | 4/3,0,0,0 | 2329 | 1990 |
| Condo | 24410 | Crenshaw BLVD #116 | $375,000 | 2/2,0,0,0 | 1111 | 1987 |
| Condo | 22627 | Nadine CIR #A | $644,000 | 2/1,0,1,0 | 1117 | 1963 |
| Condo | 23002 | Nadine CIR #Unit A | $670,000 | 2/2,0,0,0 | 1117 | 1963 |
| SFR | 22800 | Eriel AVE | $1,319,745 | 4/1,1,0,0 | 1609 | 1960 |
| SFR | 23215 | Elm AVE | $1,460,000 | 4/3,0,0,0 | 2556 | 1965 |
| SFR | 22629 | Benner AVE | $1,670,000 | 4/3,0,1,0 | 2431 | 1963 |
| SFR | 2653 W | 233rd Street | $1,685,000 | 4/3,0,0,0 | 2556 | 1965 |
| SFR | 22615 | Felbar Ave | $1,900,000 | 4/3,0,1,0 | 2337 | 1963 |
| SFR | 5606 | Calle De Arboles | $1,680,000 | 3/2,0,0,0 | 1523 | 1955 |
| SFR | 5401 | Calle De Ricardo | $1,950,000 | 4/3,0,0,0 | 2365 | 1956 |
| SFR | 3908 | Newton ST | $2,300,000 | 5/5,0,0,0 | 2963 | 2024 |
| SFR | 4805 | Paseo De Las Tortugas | $3,000,000 | 4/2,1,0,0 | 2314 | 1956 |
| Condo | 3970 | Sepulveda BLVD #311 | $740,000 | 2/2,0,0,0 | 1420 | 2007 |
| SFR | 5267 | Doris WAY | $1,100,000 | 3/1,0,0,0 | 851 | 1949 |
| SFR | 22420 | Warmside AVE | $1,250,000 | 3/1,0,0,0 | 888 | 1952 |
| SFR | 4426 | W 233rd St | $1,560,000 | 3/2,0,0,0 | 1743 | 1960 |
| SFR | 23207 | Los Codona AVE | $1,600,000 | 4/3,0,0,0 | 2415 | 1965 |
| SFR | 23250 | Robert RD | $2,900,000 | 4/4,0,1,0 | 4782 | 2001 |
| Condo | 21345 | Hawthorne BLVD #311 | $645,000 | 2/1,1,0,0 | 910 | 2005 |
| SFR | 5513 | Laurette ST | $1,345,000 | 3/1,1,0,0 | 1368 | 1955 |
| SFR | 22038 | Ocean AVE | $1,465,000 | 3/2,0,0,0 | 1415 | 1956 |
| SFR | 21914 | Evalyn AVE | $1,505,000 | 3/1,1,0,0 | 1624 | 1955 |
| SFR | 4509 | Cadison ST | $1,325,000 | 4/3,0,0,0 | 2244 | 1954 |
| SFR | 19208 | Beckworth AVE | $1,405,000 | 3/1,0,0,0 | 1366 | 1954 |
| SFR | 20724 | Christine AVE | $1,565,000 | 4/2,0,0,0 | 1786 | 1959 |
| SFR | 19918 | Anza AVE | $1,700,000 | 3/2,0,1,0 | 1883 | 1955 |
| SFR | 5141 | Deelane ST | $1,850,000 | 4/2,0,0,0 | 2255 | 1955 |
| SFR | 3642 W | 180th PL | $1,100,000 | 3/2,0,0,0 | 1112 | 1953 |
| SFR | 18527 | Falda Ave | $1,110,000 | 3/2,0,0,0 | 1240 | 1950 |
| SFR | 3778 W | 175th ST | $1,150,000 | 4/2,0,0,0 | 1288 | 1950 |
| CONDO | 2225 | Artesia BLVD #5 | $790,000 | 2/3,0,0,0 | 1237 | 1981 |
| SFR | 2326 W | 181st ST | $895,000 | 3/0,0,1,0 | 1215 | 1956 |
| SFR | 2139 W | 169th PL | $975,000 | 4/2,0,1,0 | 1747 | 1956 |
| SFR | 2124 W | 161st ST | $1,193,000 | 4/2,0,0,0 | 1566 | 1957 |
| SFR | 16909 | Kristin AVE | $1,300,000 | 3/2,0,0,0 | 1877 | 1953 |
| Condo | 1301 | Cabrillo Ave. #317 | $550,000 | 1/1,0,0,0 | 606 | 1993 |
| Condo | 1301 | Cabrillo AVE #219 | $621,000 | 2/2,0,0,0 | 843 | 1993 |
| TWNHS | 1877 | Lincoln AVE | $880,000 | 2/2,0,1,0 | 1254 | 2018 |
| SFR | 1403 | Madrid AVE | $1,043,500 | 3/1,0,0,0 | 1086 | 1947 |
| SFR | 2318 | El Dorado ST | $1,120,000 | 3/2,0,0,0 | 1156 | 1928 |
| Condo | 1800 | Oak ST #809 | $1,240,000 | 3/3,0,0,0 | 2030 | 2007 |
| SFR | 1950 W | 231st ST | $1,220,000 | 4/2,0,0,0 | 1884 | 1964 |
| SFR | 1975 W | 236th ST | $1,330,000 | 4/2,0,0,0 | 1668 | 1964 |
| SFR | 2113 W | 236th PL | $1,398,000 | 5/3,0,0,0 | 2820 | 1963 |
| SFR | 5629 | Greenmeadows ST | $1,310,000 | 3/2,0,0,0 | 1156 | 1954 |
57 Torrance Homes Sell in February at $1,150,939 Average
Torrance Real Estate Market Report for February 2025
As expected things picked up a bit in terms of the number of homes that sold in Torrance. There were 57 on market home sales in February 2025 compared with 52 in January. That said the market is far from the high water days of over 100 sales in summer months.
Search the current homes for sale in Torrance
The average “list” price of the homes that sold was $1,140,293 with the average sold price at $1,150,939.
The average dollar per square foot for the homes that sold was $766 which was a bit below December’s average but higher tthan November. Days on market, or DOM, was a brief 35 before selling.
The highest price of the month was $1,740,000 (not including the homes in the Hollywood Riviera with a Redondo mailing address) for a home in old Torrance at 2421 Santa Cruz Court. It’s pretty rare for the top home to be outside of south Torrance.
Torrance Home Sales & Prices for February
| Type | Address | Price | Beds/Baths | Sq Feet | Year built | |
| SFR | 1642 W | 215th ST | $769,000 | 3/1,0,0,0 | 1008 | 1944 |
| SFR | 1117 W | Clarion DR | $775,000 | 3/2,0,0,0 | 1148 | 1959 |
| TWNHS | 1023 | Park Circle Dr. | $852,000 | 3/2,0,1,0 | 1624 | 1984 |
| CONDO/A | 24452 | Ward Street | $949,000 | 3/1,1,0,0 | 1370 | 1981 |
| SFR | 2716 | Portobello DR | $1,435,000 | 3/2,0,0,0 | 1454 | 1954 |
| SFR | 3203 | Carolwood LN | $1,520,000 | 4/3,1,0,0 | 2050 | 1977 |
| SFR | 2718 | Clarellen ST | $1,700,000 | 5/3,0,0,0 | 2044 | 1953 |
| CONDO/A | 3550 | Torrance BLVD #502 | $415,000 | 1/0,1,0,0 | 570 | 2006 |
| CONDO/A | 2563 | Plaza Del Amo #303 | $618,000 | 1/2,0,0,0 | 1052 | 1985 |
| CONDO/D | 2571 | Plaza Del Amo #316 | $900,000 | 2/2,0,0,0 | 1303 | 1985 |
| TWNHS/A | 2800 | Plaza Del Amo #100 | $1,000,000 | 3/2,0,1,0 | 1404 | 1989 |
| SFR | 2915 W | Carson ST | $1,200,000 | 3/3,0,0,0 | 2108 | 1976 |
| SFR | 1226 | Kornblum AVE | $1,310,000 | 4/2,0,0,0 | 1686 | 1951 |
| TWNHS/D | 1730 | Iris AVE | $1,350,000 | 4/2,0,1,0 | 2170 | 1995 |
| SFR | 20521 | Eastwood AVE | $1,380,000 | 4/2,0,0,0 | 1625 | 1958 |
| SFR | 2889 | Plaza Del Amo #213 | $1,575,000 | 4/3,0,0,0 | 2806 | 2002 |
| TWNHS/A | 3101 | Plaza Del Amo #2 | $845,000 | 2/1,1,1,0 | 1184 | 1986 |
| SFR | 22748 | Samuel ST | $1,325,000 | 4/2,0,0,0 | 2318 | 1964 |
| SFR | 22932 | Samuel ST | $1,375,000 | 4/1,1,1,0 | 2082 | 1964 |
| SFR | 22310 | Osage CT | $1,670,000 | 4/3,0,0,0 | 2100 | 1954 |
| SFR | 4703 | Greenmeadows AVE | $1,450,000 | 3/1,0,1,0 | 1312 | 1953 |
| SFR | 5105 | Macafee RD | $1,000,000 | 3/1,0,0,0 | 1031 | 1949 |
| SFR | 5314 | Sunnyview Street | $1,250,000 | 3/2,0,1,0 | 1423 | 1952 |
| SFR | 22428 | Ellinwood Dr | $1,600,000 | 4/2,0,0,0 | 1790 | 1951 |
| SFR | 22621 | Ladeene AVE | $1,720,000 | 4/1,1,0,0 | 1916 | 1953 |
| CONDO/A | 21345 | Hawthorne BLVD #131 | $822,000 | 3/2,0,0,0 | 1230 | 2005 |
| SFR | 4313 | Sepulveda Blvd | $1,170,000 | 3/1,1,0,0 | 1344 | 1956 |
| SFR | 22010 | Ocean AVE | $1,250,000 | 4/2,0,0,0 | 1337 | 1956 |
| SFR | 21622 | Talisman ST | $1,300,000 | 3/2,0,0,0 | 1602 | 1956 |
| SFR | 22006 | Marjorie AVE | $1,475,000 | 3/2,0,0,0 | 1140 | 1956 |
| SFR | 5313 | Arvada ST | $1,200,000 | 3/1,0,0,0 | 1560 | 1954 |
| SFR | 4826 | Maricopa ST | $1,206,000 | 3/2,0,0,0 | 1325 | 1961 |
| SFR | 5508 | Carmelynn ST | $1,415,000 | 3/2,0,0,0 | 1155 | 1956 |
| SFR | 3351 W | 175th ST | $880,000 | 2/1,0,0,0 | 1168 | 1950 |
| SFR | 3822 W | 183rd ST | $985,000 | 3/1,0,1,0 | 1215 | 1956 |
| SFR | 4023 W | 175th PL | $990,000 | 4/2,0,0,0 | 1676 | 1953 |
| SFR | 3310 W | 166 ST | $1,028,000 | 3/1,1,0,0 | 1486 | 1952 |
| SFR | 17113 | Eastwood AVE | $1,067,500 | 3/2,0,0,0 | 1344 | 1952 |
| SFR | 3639 W | 177th ST | $1,079,000 | 4/2,0,0,0 | 1293 | 1953 |
| SFR | 3622 W | 171st ST | $1,150,000 | 3/2,0,0,0 | 1376 | 1952 |
| SFR | 3163 W | 170th ST | $1,150,000 | 3/2,0,0,0 | 1667 | 1949 |
| SFR | 3318 | Artesia BLVD | $1,180,000 | 3/2,0,0,0 | 1657 | 1950 |
| SFR | 4105 W | 179th ST | $1,300,000 | 3/3,0,1,0 | 1552 | 1955 |
| TWNHS/A | 2407 | Artesia BLVD #18 | $650,000 | 2/1,1,1,0 | 1237 | 1981 |
| SFR | 1825 | West 182nd Street | $881,000 | 3/0,2,0,0 | 1170 | 1920 |
| SFR | 2031 W | 180th PL | $1,175,000 | 3/2,0,0,0 | 1250 | 1957 |
| SFR | 1900 W | 186th ST | $1,220,000 | 3/2,0,0,0 | 1489 | 1958 |
| SFR | 911 | Cota AVE #7 | $850,000 | 2/3,0,0,0 | 1378 | 1984 |
| DPLX/D | 2072 | Santa Fe AVE | $1,155,000 | 3/3,0,0,0 | 1716 | 1949 |
| SFR/D | 2421 | Santa Cruz CT | $1,740,000 | 4/3,0,0,0 | 2378 | 1977 |
| CONDO/A | 23418 | Arlington AVE #2 | $602,000 | 2/2,0,0,0 | 1070 | 1973 |
| SFR/D | 1770 | W 245th St | $1,040,000 | 3/2,0,0,0 | 1278 | 1949 |
| SFR/D | 2302 W | 236th ST | $1,100,000 | 3/2,0,0,0 | 1285 | 1956 |
| SFR/A | 1814 W | 238th ST | $1,220,000 | 5/1,0,1,0 | 2035 | 1956 |
| SFR/D | 2033 W | 236th PL | $1,250,000 | 3/1,1,0,0 | 1586 | 1963 |
| SFR/D | 2427 W | 236th PL | $1,380,000 | 3/2,0,0,0 | 1933 | 1954 |
| SFR/D | 20606 | Raymond AVE | $710,000 | 3/2,0,0,0 | 1564 | 1956 |
Any information relating to a property referenced on this web site comes from CRMLS. This web site may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this website. The accuracy of all information is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals.
Torrance Real Estate Market – November at a Glance
It was a great month for the real estate market in Torrance CA. There were 81 homes that sold in Torrance during November which was an increase from October. Here’s a quick breakdown of the numbers:
$977,000
Median Sales Price
$1,101,010
Average Sales Price
81
Total Number of Properties Sold
$689
Average Price Per Square Foot
29
Average Days On Market
80 Homes Sell in Torrance In October at $1,094,105 Avg
October 2024 was a great month for the real estate market in Torrance CA. There were 80 homes that sold compared with 74 in September.
Search the current homes for sale in Torrance
The average “list” price of the homes that sold was $1,084,368 with the average sold price at $1,094,105 which was a slight drop from $1,112,893 in September but up from $1,057,181 in August.
The average dollar per square foot for the homes that sold in October was $738 and the homes that sold averaged a short 32 days on market before going into escrow which was below the DOM averages in most of the South Bay.
Torrance Home Sales & Prices for October
| Home style | Address | Sold Price | Beds/Baths | Sq Feet | Age | |
| CONDO/A | 20555 S | Vermont AVE #7 | $405,000 | 1/1,0,0,0 | 661/A | 1982/ASR |
| CONDO/A | 722 W | 223rd ST #1 | $635,000 | 3/2,0,1,0 | 1472/A | 1979/PUB |
| CONDO/A | 812 | Coriander DR #M | $395,000 | 1/1,0,0,0 | 639/A | 1973/ASR |
| CONDO/A | 20543 S | Vermont AVE #5 | $415,000 | 1/1,0,0,0 | 661/A | 1982/PUB |
| CONDO/A | 838 | Coriander DR #T | $420,000 | 1/1,0,0,0 | 639/A | 1973/ASR |
| CONDO/A | 23300 | Marigold AVE #Z104 | $462,500 | 2/1,0,0,0 | 796/A | 1973/ASR |
| CONDO/A | 23306 | Marigold AVE #W201 | $495,000 | 2/2,0,0,0 | 859/A | 1973/ASR |
| TWNHS/A | 23118 S | Vermont AVE | $649,000 | 3/1,0,1,0 | 1113/A | 1973/PUB |
| TWNHS/A | 22280 | Poppy Court | $770,000 | 2/0,2,1,0 | 1350/P | 2021/SLR |
| TWNHS | 22256 | Meyler ST | $780,000 | 3/1,2,0,0 | 1427/ | 2021/BLD |
| SFR/D | 21331 | Payne AVE | $800,000 | 3/2,0,0,0 | 1332/A | 1960/ASR |
| SFR/D | 1212 W | 213th ST | $800,000 | 3/1,1,0,0 | 1352/A | 1959/ASR |
| SFR | 21315 | Jaffrey AVE | $816,100 | 3/2,0,0,0 | 1295/ | 1960 |
| SFR | 1261 | Desford ST | $820,000 | 3/2,0,0,0 | 1295/ | 1959 |
| SFR/D | 959 | Sorock DR | $897,000 | 3/1,1,0,0 | 1225/A | 1956/PUB |
| SFR/D | 1048 | Clarion DR | $901,000 | 3/1,1,0,0 | 1712/A | 1959/ASR |
| TWNHS/D | 22770 | Meyler ST | $995,000 | 5/3,0,0,0 | 2058/A | 2015/ASR |
| CONDO/A | 24524 | Park ST | $670,000 | 2/1,0,0,0 | 878/A | 1984/ASR |
| SFR/D | 2605 | Dalemead ST | $1,075,000 | 2/1,0,0,0 | 1014/A | 1953/ASR |
| SFR/D | 24240 | Park ST | $1,150,000 | 3/2,0,1,0 | 1962/A | 1979/PUB |
| SFR/D | 2841 | Windmill RD | $1,450,000 | 3/3,0,0,0 | 2028/A | 1975/ASR |
| TWNHS/A | 2971 | Plaza Del Amo #298 | $800,000 | 2/2,0,1,0 | 1186/A | 1985/ASR |
| TWNHS/A | 2971 | Plaza Del Amo #263 | $810,000 | 2/2,0,1,0 | 1186/A | 1985/ASR |
| CONDO/A | 2559 | Plaza Del Amo #317 | $930,000 | 2/1,1,0,0 | 1303/A | 1984/ASR |
| TWNHS/A | 2801 | Sepulveda Blvd #23 | $1,027,500 | 3/2,0,1,0 | 1800/A | 1991/ASR |
| TWNHS/A | 2300 | Maple AVE #59 | $1,055,000 | 3/2,0,1,0 | 1721/A | 1989/ASR |
| SFR/D | 808 | Cerise AVE | $1,150,000 | 2/2,0,0,0 | 1413/A | 1951/ASR |
| TWNHS/A | 2825 | Plaza Del Amo #165 | $1,155,000 | 3/3,0,0,0 | 1903/A | 1994/PUB |
| SFR/D | 817 | Elm AVE | $1,175,000 | 3/1,0,0,0 | 1104/A | 1951/ASR |
| SFR/D | 1104 | Felbar AVE | $1,220,400 | 3/2,0,0,0 | 1226/A | 1951/ASR |
| SFR/D | 1641 | Juniper AVE | $1,279,500 | 3/2,0,0,0 | 1616/SEE | 1949/ASR |
| SFR/D | 3561 | Sara DR | $1,360,000 | 3/2,0,0,0 | 1796/A | 1964/ASR |
| SFR/D | 1212 | Felbar Ave | $1,389,000 | 4/1,1,0,0 | 1801/A | 1951/ASR |
| SFR/D | 1308 | Teri AVE | $1,400,000 | 3/2,0,0,0 | 1526/A | 1951/ASR |
| SFR | 1316 | Cordary AVE | $1,410,280 | 3/2,0,0,0 | 1580/ | 1951 |
| CONDO | 23055 | Nadine CIR #B | $470,000 | 1/2,0,0,0 | 950/ | 1963 |
| CONDO/A | 22883 | Nadine CIR #A | $615,000 | 1/2,0,0,0 | 1117/A | 1963/ASR |
| CONDO/A | 23005 | Nadine CIR #B | $634,950 | 2/1,0,1,0 | 950/A | 1963/PUB |
| SFR/D | 23111 | Date AVE | $1,625,800 | 4/3,0,0,0 | 2517/A | 1964/ASR |
| SFR/D | 5510 | Greenmeadows ST | $1,300,000 | 3/1,0,1,0 | 1181/A | 1954/ASR |
| SFR/D | 5409 | Calle De Ricardo | $2,143,344 | 3/2,0,0,0 | 1605/A | 1956/ASR |
| SFR/D | 4306 W | 230th PL | $1,217,800 | 3/2,0,0,0 | 1536/A | 1960/ASR |
| SFR/D | 3838 W | 234th ST | $1,810,000 | 5/1,2,0,0 | 2495/O | 1966/ASR |
| SFR/D | 22602 | Linda DR | $2,098,000 | 4/1,3,1,0 | 2108/B | 1952/ASR |
| SFR/D | 23111 | Audrey AVE | $2,235,000 | 4/4,0,0,0 | 2923/A | 1990/ASR |
| SFR/D | 4609 | Jacques ST | $1,383,000 | 3/2,0,0,0 | 1175/A | 1955/PUB |
| TWNHS/A | 20331 | Anza AVE #8 | $863,000 | 3/2,0,0,1 | 1648/A | 1980/ASR |
| SFR/D | 20117 | Burin AVE | $1,200,000 | 3/1,0,1,0 | 1481/A | 1955/ASR |
| TWNHS/D | 20617 | Ladeene AVE | $1,209,600 | 3/2,0,1,0 | 1766/A | 1986/ASR |
| SFR/D | 5141 | Deelane ST | $1,431,000 | 4/2,0,0,0 | 2255/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 19502 | Donora Avenue | $1,435,000 | 3/1,1,0,0 | 1632/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 20010 | Pruitt DR | $1,450,000 | 3/1,1,0,0 | 1112/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 5224 | Maricopa ST | $1,475,000 | 3/1,1,0,0 | 1570/A | 1959/ASR |
| SFR/D | 20524 | Wayne AVE | $1,650,000 | 3/2,0,0,0 | 1754/A | 1959/ASR |
| SFR/D | 20014 | Tomlee AVE | $1,912,000 | 4/3,0,0,0 | 2197/A | 1970/ASR |
| SFR/D | 20801 | Felker DR | $1,930,000 | 4/1,2,0,0 | 2764/E | 1959/ASR |
| SFR/D | 18409 | Falda Avenue | $850,000 | 2/1,0,0,0 | 873/A | 1953/ASR |
| SFR/D | 18025 | Glenburn AVE | $870,000 | 3/1,1,0,0 | 1228/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 4210 W | 176th ST | $885,000 | 3/1,0,1,0 | 1161/A | 1952/PUB |
| SFR/D | 18031 | Falda | $1,004,100 | 3/1,1,0,0 | 1231/P | 1955/PUB |
| SFR/D | 18721 | Yukon AVE | $1,015,000 | 3/2,0,0,0 | 1280/A | 1954/ASR |
| SFR/D | 17217 | Eastwood AVE | $1,022,000 | 3/2,0,0,0 | 1638/A | 1952/ASR |
| SFR/D | 3410 W | 172nd ST | $1,130,000 | 4/2,0,0,0 | 1524/A | 1953/ASR |
| SFR/D | 17019 | Kornblum AVE | $1,194,000 | 4/1,2,0,0 | 1777/A | 1956/ASR |
| SFR | 18911 | Patronella AVE | $1,230,000 | 3/2,0,0,0 | 1632/A | 1953/ASR |
| TWNHS/A | 2501 | Artesia BLVD #48 | $705,000 | 2/3,0,0,0 | 1237/A | 1981/ASR |
| CONDO/A | 2439 | Artesia BLVD #34 | $750,000 | 2/2,0,1,0 | 1237/A | 1981/ASR |
| SFR/D | 18518 | Taylor CT | $984,000 | 3/2,0,0,0 | 1198/A | 1955/ASR |
| SFR/D | 2030 W | 169th PL | $1,100,000 | 4/2,0,0,0 | 1913/A | 1963/ASR |
| SFR/D | 18002 | Gramercy PL | $1,220,000 | 4/2,0,0,0 | 1933/A | 1960/ASR |
| SFR/D | 17517 | Wilton PL | $1,499,000 | 5/4,0,0,0 | 2427/A | 1956/ASR |
| SFR/D | 2307 | Del Amo BLVD | $725,000 | 3/1,0,0,0 | 1145/O | 1949/ASR |
| TWNHS/A | 2720 | Gramercy AVE #9 | $770,000 | 2/2,0,0,0 | 1204/A | 1986/ASR |
| TWNHS/D | 1014 | Sartori AVE | $895,000 | 3/3,0,0,0 | 1340/A | 2015/ASR |
| SFR/D | 1007 | Acacia AVE | $1,295,000 | 5/3,0,0,0 | 1620/S | 1945/ASR |
| SFR/D | 2260 W | 237th ST | $965,000 | 3/1,0,0,0 | 1088/A | 1953/ASR |
| SFR/D | 2454 W | 233rd ST | $1,133,600 | 3/2,0,0,0 | 1302/A | 1958/ASR |
| SFR/D | 2024 | Kathy Way | $1,298,900 | 3/2,0,0,0 | 1726/O | 1948/APP |
| SFR/D | 2313 W | 229th ST | $1,317,000 | 3/2,0,0,0 | 1995/A | 1962/ASR |
| SFR/D | 19714 | Mildred AVE | $1,620,000 | 3/2,0,0,0 | 1667/A | 1969/PUB |
See the 74 Torrance Home and Property Sales in September
It was another strong month for home sales in the city of Torrance with 74 closed escrows during September 2024.
![]()
Search the current homes for sale in Torrance
The average “list” price of the homes that sold was $1,091,627 with the average sold price at $1,112,893 which was a nice jump from $1,057,181 in August.
The average dollar per square foot for the homes that sold in July was $717 which was the same as August. Homes that sold averaged a very short 26 days on market before going into escrow which was well below the DOM averages in most of the South Bay.
Torrance Home Sales & Prices for AugustSeptember
| Type | Address | Sold Price | Beds/Baths | Sq Feet | Year | |
| CONDO/A | 23228 | Sesame ST #D | $445,000 | 2/1,0,1,0 | 842/A | 1973 |
| CONDO/A | 1660 W | 220th ST #3 | $706,000 | 3/2,0,1,0 | 1460/A | 1990 |
| SFR/D | 22128 | Halldale AVE | $800,000 | 3/2,0,0,0 | 1586/A | 1955 |
| SFR/D | 20947 | Brighton AVE | $825,000 | 3/1,0,0,0 | 1105/A | 1951 |
| CONDO/A | 20415 S | Vermont AVE #8 | $420,000 | 1/1,0,0,0 | 654/A | 1980 |
| CONDO/D | 1119 | Sepulveda BLVD #H102 | $470,000 | 2/1,0,0,0 | 796/A | 1973 |
| CONDO/A | 1127 | Sepulveda BLVD #L102 | $485,000 | 2/2,0,0,0 | 856/A | 1973 |
| CONDO/A | 946 W | 220th ST #216 | $506,000 | 3/1,1,0,0 | 1332/A | 1981 |
| CONDO/A | 1249 W | 223rd ST #204 | $590,000 | 2/2,0,0,0 | 935/P | 1987 |
| CONDO | 22919 | Mariposa AVE #201 | $655,000 | 2/2,0,1,0 | 1180/ | 2008 |
| TWNHS/A | 1127 W | 228th ST #23 | $699,000 | 3/2,0,1,0 | 1490/P | 1988 |
| SFR/D | 21218 | Marigold AVE | $765,000 | 3/2,0,0,0 | 1150/A | 1959 |
| SFR/D | 1220 | W 226th Street | $915,000 | 5/2,0,0,0 | 1747/O | 1954 |
| TWNHS | 22330 | Meyler ST #59 | $970,000 | 4/2,0,1,0 | 2258/ | 1990 |
| SFR/D | 701 | Gian Drive | $975,000 | 4/2,0,0,0 | 1582/P | 1968 |
| SFR/D | 2838 | Windmill Road | $1,550,000 | 3/2,0,0,0 | 1692/A | 1976 |
| SFR/D | 3204 | Singingwood DR | $1,730,000 | 4/3,0,1,0 | 2517/A | 1977 |
| SFR/D | 25908 | Matfield DR | $2,285,000 | 3/1,1,1,0 | 2390/A | 1955 |
| CONDO/A | 2559 | Plaza Del Amo #115 | $650,000 | 1/1,0,1,0 | 1052/A | 1984 |
| TWNHS/A | 3101 | Plaza Del Amo #72 | $835,000 | 2/2,0,1,0 | 1184/A | 1986 |
| TWNHS/A | 2931 | Plaza Del Amo #102 | $865,000 | 2/2,0,1,0 | 1186/A | 1985 |
| TWNHS/A | 2615 | Plaza Del Amo #627 | $965,000 | 2/2,0,1,0 | 1526/A | 1987 |
| TWNHS/A | 2800 | Plaza Del Amo #85 | $1,033,000 | 3/3,0,0,0 | 1560/A | 1989 |
| TWNHS/A | 2801 | Sepulveda #127 | $1,180,000 | 3/2,1,0,0 | 2009/P | 1996 |
| SFR/D | 1720 | Iris AVE | $1,200,000 | 3/1,0,0,0 | 1215/A | 1954 |
| SFR/D | 20544 | Madison ST | $1,340,000 | 3/1,1,0,0 | 1706/S | 1958 |
| SFR/D | 20517 | Amie AVE | $1,509,000 | 4/3,0,0,0 | 2057/A | 1965 |
| SFR/D | 2160 | Shelburne WAY | $1,510,000 | 3/2,0,1,0 | 2231/A | 1987 |
| SFR/D | 2889 | PLAZA DEL AMO #122 | $1,510,000 | 4/3,0,0,0 | 2803/P | 2002 |
| SFR/D | 1011 | Felbar AVE | $1,608,750 | 4/1,2,0,0 | 2014/A | 1952 |
